广州开发区土地开发储备交易中心房屋测量及征地放桩资格供应商采购项目中标公告
2018-08-22
招标编号:GZQS1801FG03060
广州群生招标代理有限公司受广州开发区土地开发储备交易中心的委托,于2018年8月17日就广州开发区土地开发储备交易中心房屋测量及征地放桩资格供应商采购项目(项目编号:GZQS1801FG03060)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:GZQS1801FG03060
二、采购项目名称:广州开发区土地开发储备交易中心房屋测量及征地放桩资格供应商采购项目
三、采购项目预算金额:1500万元
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商:
六、报价明细
报价明细附件
七、评审日期:2018-8-17
评审地点: 广州市东风东路555号粤海集团大厦2203-2204室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:曾世彤 成员:郜秀勤、杨飞、陆永根、邝贤国、肖红、龚叶兰
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
九、本公告期限1个工作日
十、联系事项:
(一)采购单位:广州开发区土地开发储备交易中心
联系人:赵小姐 联系电话:020-82113170
(二)采购代理机构联系人:叶小姐 联系电话:020-83812782
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件
发布人:广州群生招标代理有限公司
发布时间:2018年8月22日
一、采购项目编号:GZQS1801FG03060
二、采购项目名称:广州开发区土地开发储备交易中心房屋测量及征地放桩资格供应商采购项目
三、采购项目预算金额:1500万元
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商:
中标人 | 法人 | 地址 |
广州慧图信息科技有限公司 | 曾满州 | 广州市天河区五山路金慧街88号11栋130 |
中煤航测遥感集团有限公司 | 赖百炼 | 西安市航天基地神舟四路216号 |
江西核工业测绘院 | 涂梨平 | 南昌市庐山南大道286号 |
深圳市爱华勘测工程有限公司 | 陈爱华 | 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区平安大道1号华南城铁东物流区13栋16层1601-1603、1605-1613、1615-1617号 |
广州市城市规划勘测设计研究院 | 邓兴栋 | 广州市越秀区建设大马路10号 |
深圳地质建设工程公司 | 刘都义 | 深圳市福田区燕南路98号 |
广东有色工程勘察设计院 | 陈荣波 | 广州市东风东路745号紫园商务大厦24楼 |
广东维正科技有限公司 | 冯于湘 | 广州高新技术产业开发区开创大道2707,2309,2310,2311,2312房 |
广州地质勘察基础工程公司 | 何发光 | 广州市越秀区环市东路477号 |
武汉科岛地理信息工程有限公司 | 杨谈政 | 武汉市青山区和平大道1250号 |
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) | |
广州开发区土地开发储备交易中心房屋测量及征地放桩资格供应商采购项目 |
中标人 | / | / | / | 服务周期 | 中标下浮率 |
广州慧图信息科技有限公司 |
// |
1项 |
// |
三年 | 房屋测量:50.00% | |
征地放桩:50.00% | ||||||
中煤航测遥感集团有限公司 | // | 1项 | // | 三年 | 房屋测量:50.00% | |
征地放桩:50.00% | ||||||
江西核工业测绘院 | // | 1项 | // | 三年 | 房屋测量:5.00% | |
征地放桩:30.00% | ||||||
深圳市爱华勘测工程有限公司 | // | 1项 | // | 3年 | 房屋测量:5.00% | |
征地放桩:35.00% | ||||||
广州市城市规划勘测设计研究院 | // | 1项 | // | 三年 | 房屋测量:0.00% | |
征地放桩:30.00% | ||||||
深圳地质建设工程公司 | // | 1项 | // | 三年 | 房屋测量:20.00% | |
征地放桩:30.00% | ||||||
广东有色工程勘察设计院 | // | 1项 | // | 三年 | 房屋测量:10.00% | |
征地放桩:30.00% | ||||||
广东维正科技有限公司 | // | 1项 | // | 三年 | 房屋测量:20.00% | |
征地放桩:35.00% | ||||||
广州地质勘察基础工程公司 | // | 1项 | // | 三年 | 房屋测量:10.00% | |
征地放桩:30.00% | ||||||
武汉科岛地理信息工程有限公司 | // | 1项 | // | 三年 | 房屋测量:5.00% | |
征地放桩:30.00% |
七、评审日期:2018-8-17
评审地点: 广州市东风东路555号粤海集团大厦2203-2204室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:曾世彤 成员:郜秀勤、杨飞、陆永根、邝贤国、肖红、龚叶兰
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
序号 | 是否通过初步审查 | 评标分项 |
商务 得分 |
服务 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
名次 |
投标人 | |||||||
18 | 是 | 广州慧图信息科技有限公司 | 38.00 | 41.00 | 8.00 | 87.00 | 1 |
15 | 是 | 中煤航测遥感集团有限公司 | 39.00 | 39.29 | 8.00 | 86.29 | 2 |
20 | 是 | 江西核工业测绘院 | 40.00 | 39.57 | 4.77 | 84.34 | 3 |
10 | 是 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 41.00 | 37.57 | 4.94 | 83.51 | 4 |
8 | 是 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 44.00 | 34.71 | 4.64 | 83.35 | 5 |
11 | 是 | 深圳地质建设工程公司 | 40.00 | 37.00 | 5.27 | 82.27 | 6 |
6 | 是 | 广东有色工程勘察设计院 | 38.00 | 39.00 | 4.92 | 81.92 | 7 |
2 | 是 | 广东维正科技有限公司 | 37.00 | 39.29 | 5.43 | 81.72 | 8 |
3 | 是 | 广州地质勘察基础工程公司 | 35.00 | 41.57 | 4.92 | 81.49 | 9 |
14 | 是 | 武汉科岛地理信息工程有限公司 | 44.00 | 31.29 | 4.77 | 80.06 | 10 |
1 | 是 | 广州奥格智能科技有限公司 | 41.00 | 33.57 | 5.27 | 79.84 | 11 |
21 | 是 | 广东南方数码科技股份有限公司 | 40.00 | 33.29 | 5.08 | 78.37 | 12 |
7 | 是 | 广东省测绘技术公司 | 39.00 | 33.57 | 5.63 | 78.20 | 13 |
4 | 是 | 广东绘宇智能勘测科技有限公司 | 41.00 | 31.00 | 4.84 | 76.84 | 14 |
17 | 是 | 广州云舟信息技术有限公司 | 36.00 | 29.57 | 10.00 | 75.57 | 15 |
5 | 是 | 广州国测规划信息技术有限公司 | 37.50 | 31.57 | 5.83 | 74.90 | 16 |
13 | 是 | 湖北省国土测绘院 | 38.50 | 30.71 | 5.43 | 74.64 | 17 |
16 | 是 | 湖南省第一测绘院 | 38.00 | 30.43 | 5.08 | 73.51 | 18 |
12 | 是 | 广西壮族自治区地理国情监测院 | 36.00 | 30.71 | 5.83 | 72.54 | 19 |
9 | 是 | 广州市路遥测绘技术有限公司 | 25.50 | 33.29 | 4.94 | 63.73 | 20 |
23 | 是 | 广州市致精测绘技术有限公司 | 26.00 | 27.00 | 8.00 | 61.00 | 21 |
九、本公告期限1个工作日
十、联系事项:
(一)采购单位:广州开发区土地开发储备交易中心
联系人:赵小姐 联系电话:020-82113170
(二)采购代理机构联系人:叶小姐 联系电话:020-83812782
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件
发布人:广州群生招标代理有限公司
发布时间:2018年8月22日