广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂多联体及机房空调维保项目(2019-2021)(项目编号:GZQS1901FG03003M)中标候选人公示

2019-05-17
招标编号:GZQS1901FG03003M
广    州群生招标代理有限公司梅州分公司(以下简称采购代理机构)受广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂(以下简称“委托人”)的委托,就“广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂多联体及机房空调维保项目(2019-2021)(项目编号:GZQS1901FG03003M)”采用公开招标方式进行采购。经过评标委员会的评审和推荐,最终由委托人确定拟由以下单位为中标候选人:
一、推荐中标候选人
第一中标候选人:梅州好万家实业有限公司,增值税税率:6.00%,不含增值税总价合计(人民币/元):¥151,150.00,含增值税总价合计(人民币/元):¥160,219.00;
第二中标候选人:广东创悦办公科技有限公司,增值税税率3.00%,不含增值税总价合计(人民币/元):¥152,129.00,含增值税总价合计(人民币/元):¥156,692.87。
二、评审情况:
评标日期:2019年5月16日;
本项目采用综合评分法,技术商务得分比例70%,价格得分比例30%,根据评标总得分由高到低的排序,推荐得分最高的前2名投标人为中标候选人,综合评分法中标候选人排序如下:

评标总得分排名 投标人名称 是否通过符合性审查 技术商务得分(权重70分) 价格得分(权重30分) 评标总得分(100分) 投标价格信息
1 梅州好万家实业有限公司 62.60 29.97 92.57 详见附表1
2 广东创悦办公科技有限公司 32.40 29.41 61.81 详见附表2
3 梅州诚安维保电气有限公司 15.40 29.73 45.13 详见附表3
 
三、公示期:2019年5月18日至2019年5月20日。
四、各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公示期限内以书面形式加盖公章向广州群生招标代理有限公司梅州分公司提出质疑,逾期将依法不予受理。
五、采购代理机构的名称和联系方式:
采购代理机构名称:广州群生招标代理有限公司梅州分公司
采购代理机构联系人:刘先生
采购代理机构联系电话:0753-2253882
采购代理机构联系传真:0753-2253885
                                           广州群生招标代理有限公司梅州分公司
                                             发布时间:二〇一九年五月十七日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附表1
评标总得分排名第1:梅州好万家实业有限公司第一中标候选人

序号 服务内容 单位 增值税
税率(%)
预计数量
1个完整年度(12个月)
不含增值税单价(人民币/元) 小计 预计数量
1个完整年度(12个月)
含增值税单价(人民币/元) 小计
1 多联机空调室内机深度清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 6% 260 359.00 93340.00 260 380.54 98940.40
2 多联机空调室外机清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 6% 18 950.00 17100.00 18 1007.00 18126.00
3 COOLBLADE SA0013室内机深度清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 6% 10 460.00 4600.00 10 487.60 4876.00
4 COOLBLADE SAU045室内机深度清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 6% 4 920.00 3680.00 4 975.20 3900.80
5 OB51B2V.R4-C17-W室外机清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 6% 10 370.00 3700.00 10 392.20 3922.00
6 OB62B3V.R4-C58室外机清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 6% 4 950.00 3800.00 4 1007.00 4028.00
7 3EHV-C室内机深度清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 6% 14 670.00 9380.00 14 710.20 9942.80
8 6EOF300室外机清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 6% 14 370.00 5180.00 14 392.20 5490.80
9 上门维修服务费(小修) 1台 6% 6 235.00 1410.00 6 249.10 1494.60
10 上门维修服务费(中修) 1台 6% 2 500.00 1000.00 2 530.00 1060.00
11 上门维修服务费(大修) 1台 6% 1 960.00 960.00 1 1017.60 1017.60
12 空调冷媒:R410A 1瓶(规格:10kg) 6% 10 700.00 7000.00 10 742.00 7420.00
总价合计(人民币/元)     151150.00     160219.00
 
附表2
评标总得分排名第2:广东创悦办公科技有限公司(第二中标候选人)

序号 服务内容 单位 增值税
税率(%)
预计数量
1个完整年度(12个月)
不含增值税单价(人民币/元) 小计 预计数量
1个完整年度(12个月)
含增值税单价(人民币/元) 小计
1 多联机空调室内机深度清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 3% 260 360.00 93600.00 260 370.80 96408.00
2 多联机空调室外机清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 3% 18 958.00 17244.00 18 986.74 17761.32
3 COOLBLADE SA0013室内机深度清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 3% 10 468.00 4680.00 10 482.04 4820.40
4 COOLBLADE SAU045室内机深度清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 3% 4 945.00 3780.00 4 973.35 3893.40
5 OB51B2V.R4-C17-W室外机清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 3% 10 376.00 3760.00 10 387.28 3872.80
6 OB62B3V.R4-C58室外机清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 3% 4 960.00 3840.00 4 988.80 3955.20
7 3EHV-C室内机深度清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 3% 14 675.00 9450.00 14 695.25 9733.50
8 6EOF300室外机清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 3% 14 380.00 5320.00 14 391.40 5479.60
9 上门维修服务费(小修) 1台 3% 6 240.00 1440.00 6 247.20 1483.20
10 上门维修服务费(中修) 1台 3% 2 510.00 1020.00 2 525.30 1050.60
11 上门维修服务费(大修) 1台 3% 1 985.00 985.00 1 1014.55 1014.55
12 空调冷媒:R410A 1瓶(规格:10kg) 3% 10 701.00 7010.00 10 722.03 7220.30
总价合计(人民币/元)     152129.00     156692.87
 
附表3
评标总得分排名第3:梅州诚安维保电气有限公司

序号 服务内容 单位 增值税
税率(%)
预计数量
1个完整年度(12个月)
不含增值税单价(人民币/元) 小计 预计数量
1个完整年度(12个月)
含增值税单价(人民币/元) 小计
1 多联机空调室内机深度清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 3% 260 355.00 92300.00 260 365.65 95069.00
2 多联机空调室外机清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 3% 18 955.00 17190.00 18 983.65 17705.70
3 COOLBLADE SA0013室内机深度清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 3% 10 465.00 4650.00 10 478.95 4789.50
4 COOLBLADE SAU045室内机深度清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 3% 4 940.00 3760.00 4 968.20 3872.80
5 OB51B2V.R4-C17-W室外机清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 3% 10 370.00 3700.00 10 381.10 3811.00
6 OB62B3V.R4-C58室外机清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 3% 4 955.00 3820.00 4 983.65 3934.60
7 3EHV-C室内机深度清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 3% 14 670.00 9380.00 14 690.10 9661.40
8 6EOF300室外机清洁(含专业检测、检查)服务 1次/台 3% 14 376.00 5264.00 14 387.28 5421.92
9 上门维修服务费(小修) 1台 3% 6 236.00 1416.00 6 243.08 1458.48
10 上门维修服务费(中修) 1台 3% 2 505.00 1010.00 2 520.15 1040.30
11 上门维修服务费(大修) 1台 3% 1 960.00 960.00 1 988.80 988.80
12 空调冷媒:R410A 1瓶(规格:10kg) 3% 10 698.00 6980.00 10 718.94 7189.40
总价合计(人民币/元)     150430.00     154942.90