广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂电梯专业维保服务项目(2020年1月-2022年9月)(项目编号:GZQS1901FG10009M)中标候选人公示
2019-11-18
招标编号:GZQS1901FG10009M
广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂电梯专业维保服务项目(2020年1月-2022年9月)(项目编号:GZQS1901FG10009M)中标候选人公示
广州群生招标代理有限公司梅州分公司(以下简称采购代理机构)受广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂(以下简称“委托人”)的委托,就“广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂电梯专业维保服务项目(2020年1月-2022年9月)(项目编号:GZQS1901FG10009M)”采用公开招标方式进行采购。经过评标委员会的评审和推荐,最终由委托人确定拟由以下单位为中标候选人:
一、推荐中标候选人
第一中标候选人:梅州恒达电梯有限公司,价格信息详见附表1;
第二中标候选人:梅州市上菱电梯有限公司,价格信息详见附表2;。
二、评审情况:
评标日期:2019年11月15日;
广东丽能机电设备有限公司未通过通过资格性和符合性审查;
本项目采用综合评分法,技术商务得分比例70%,价格得分比例30%,根据评标总得分由高到低的排序,推荐得分最高的前2名投标人为中标候选人,综合评分法中标候选人排序如下:
三、公示期:2019年11月19日至2019年11月21日。
四、各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公示期限内以书面形式加盖公章向广州群生招标代理有限公司梅州分公司提出质疑,逾期将依法不予受理。
五、采购代理机构的名称和联系方式:
采购代理机构名称:广州群生招标代理有限公司梅州分公司
采购代理机构联系人:刘先生
采购代理机构联系电话:0753-2253882
采购代理机构联系传真:0753-2253885
广州群生招标代理有限公司梅州分公司
发布时间:二〇一九年十一月十八日
广州群生招标代理有限公司梅州分公司(以下简称采购代理机构)受广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂(以下简称“委托人”)的委托,就“广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂电梯专业维保服务项目(2020年1月-2022年9月)(项目编号:GZQS1901FG10009M)”采用公开招标方式进行采购。经过评标委员会的评审和推荐,最终由委托人确定拟由以下单位为中标候选人:
一、推荐中标候选人
第一中标候选人:梅州恒达电梯有限公司,价格信息详见附表1;
第二中标候选人:梅州市上菱电梯有限公司,价格信息详见附表2;。
二、评审情况:
评标日期:2019年11月15日;
广东丽能机电设备有限公司未通过通过资格性和符合性审查;
本项目采用综合评分法,技术商务得分比例70%,价格得分比例30%,根据评标总得分由高到低的排序,推荐得分最高的前2名投标人为中标候选人,综合评分法中标候选人排序如下:
评标总得分排名 | 投标人名称 | 是否通过资格性和符合性审查 | 技术商务得分(权重70分) | 价格得分(权重30分) | 评标总得分(权重100分) |
1 | 梅州恒达电梯有限公司 | 是 | 52.00 | 25.59 | 77.59 |
2 | 梅州市上菱电梯有限公司 | 是 | 50.00 | 27.34 | 77.34 |
3 | 梅州市祥云电梯设备有限公司 | 是 | 28.20 | 26.93 | 55.13 |
4 | 梅州市怡安电梯制冷工程有限公司 | 是 | 27.80 | 26.90 | 54.70 |
四、各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公示期限内以书面形式加盖公章向广州群生招标代理有限公司梅州分公司提出质疑,逾期将依法不予受理。
五、采购代理机构的名称和联系方式:
采购代理机构名称:广州群生招标代理有限公司梅州分公司
采购代理机构联系人:刘先生
采购代理机构联系电话:0753-2253882
采购代理机构联系传真:0753-2253885
广州群生招标代理有限公司梅州分公司
发布时间:二〇一九年十一月十八日
附表1
第一中标候选人:梅州恒达电梯有限公司
1:电梯维保费用报价
服务项目 | 单位 | 不含增值税价单项最高限价 | 增值税税率(%) |
不含增值税 单价 |
含增值税 单价 |
||
电梯维保 | 每台每月 | 492.62 | 6% | 大写: | 肆佰伍拾元整 | 大写: | 肆佰柒拾柒元整 |
小写: | ¥450.00 | 小写: | ¥477.00 |
序号 | 配件名称 | 规格、图号 | 单位 | 不含增值税单项最高限价 | 增值税税率(%) |
不含增值税 单价 |
含增值税 单价 |
||
1 | 钢丝绳 | 直径Φ8 | 米 | 12.4 | 6 | 大写: | 壹拾壹元伍角整 | 大写: | 壹拾贰元壹角玖分 |
小写: | ¥11.50 | 小写: | ¥12.19 | ||||||
2 | 钢丝绳 | 直径Φ12 | 米 | 19.5 | 6 | 大写: | 壹拾捌元伍角整 | 大写: | 壹拾玖元陆角壹分 |
小写: | ¥18.50 | 小写: | ¥19.61 | ||||||
3 | 钢丝绳 | 直径Φ16 | 米 | 21 | 6 | 大写: | 贰拾元整 | 大写: | 贰拾壹元贰角整 |
小写: | ¥20.00 | 小写: | ¥21.20 | ||||||
4 | 巴氏合金 | 锡基巴氏合金ZChSnSb11-6 | 公斤 | 98 | 6 | 大写: | 玖拾元整 | 大写: | 玖拾伍元肆角整 |
小写: | ¥90.00 | 小写: | ¥95.40 | ||||||
5 | 电梯主板P1板 | P203778B000G01 | 个 | 7980 | 6 | 大写: | 柒仟捌佰元整 | 大写: | 捌仟贰佰陆拾捌元整 |
小写: | ¥7,800.00 | 小写: | ¥8,268.00 | ||||||
6 | 电梯主板P1板 | KCD-701C | 个 | 12300 | 6 | 大写: | 壹万壹仟捌佰元整 | 大写: | 壹万贰仟伍佰零捌元整 |
小写: | ¥11,800.00 | 小写: | ¥12,508.00 | ||||||
7 | 电梯驱动板E1板 | P203775B000G01 | 个 | 4210 | 6 | 大写: | 肆仟元整 | 大写: | 肆仟贰佰肆拾元整 |
小写: | ¥4,000.00 | 小写: | ¥4,240.00 | ||||||
8 | 电梯驱动板E1板 | KCR-759C | 个 | 7840 | 6 | 大写: | 柒仟柒佰元整 | 大写: | 捌仟壹佰陆拾贰元整 |
小写: | ¥7,700.00 | 小写: | ¥8,162.00 | ||||||
9 | 电梯接口板R1板 | P203773B000G01 | 个 | 3050 | 6 | 大写: | 贰仟玖佰元整 | 大写: | 叁仟零柒拾肆元整 |
小写: | ¥2,900.00 | 小写: | ¥3,074.00 | ||||||
10 | 电梯门机板 | P231715B000G | 个 | 7290 | 6 | 大写: | 柒仟壹佰捌拾元整 | 大写: | 柒仟陆佰壹拾元捌角整 |
小写: | ¥7,180.00 | 小写: | ¥7,610.80 | ||||||
11 | 电梯门机板 | DOR-120C | 个 | 12950 | 6 | 大写: | 壹万贰仟捌佰元整 | 大写: | 壹万叁仟伍佰陆拾捌元整 |
小写: | ¥12,800.00 | 小写: | ¥13,568.00 | ||||||
12 | 缓冲器 | ZOB-220 | 套 | 1680 | 6 | 大写: | 壹仟伍佰捌拾元整 | 大写: | 壹仟陆佰柒拾肆元捌角整 |
小写: | ¥1,580.00 | 小写: | ¥1,674.80 | ||||||
13 | 缓冲器 | ZDQ-A-12 | 套 | 228 | 6 | 大写: | 贰佰元整 | 大写: | 贰佰壹拾贰元整 |
小写: | ¥200.00 | 小写: | ¥212.00 | ||||||
14 | 缓冲器 | ZDQ-A-13 | 套 | 346 | 6 | 大写: | 叁佰叁拾元整 | 大写: | 叁佰肆拾玖元捌角整 |
小写: | ¥330.00 | 小写: | ¥349.80 | ||||||
15 | 缓冲器 | ZOB-208 | 套 | 1650 | 6 | 大写: | 壹仟伍佰伍拾元整 | 大写: | 壹仟陆佰肆拾叁元整 |
小写: | ¥1,550.00 | 小写: | ¥1,643.00 | ||||||
16 | 缓冲器 | HYD-A-12 | 套 | 356 | 6 | 大写: | 叁佰叁拾元整 | 大写: | 叁佰肆拾玖元捌角整 |
小写: | ¥330.00 | 小写: | ¥349.80 | ||||||
17 | 缓冲器 | JHQ-C-7 | 套 | 450 | 6 | 大写: | 肆佰元整 | 大写: | 肆佰贰拾肆元整 |
小写: | ¥400.00 | 小写: | ¥424.00 | ||||||
18 | 门锁装置 | IL-30 | 套 | 230 | 6 | 大写: | 贰佰壹拾元整 | 大写: | 贰佰贰拾贰元陆角整 |
小写: | ¥210.00 | 小写: | ¥222.60 | ||||||
19 | 门锁装置 | IL-20 | 套 | 240 | 6 | 大写: | 贰佰贰拾元整 | 大写: | 贰佰叁拾叁元贰角整 |
小写: | ¥220.00 | 小写: | ¥233.20 | ||||||
20 | 门锁装置 | LD-161A | 套 | 330 | 6 | 大写: | 叁佰壹拾元整 | 大写: | 叁佰贰拾捌元陆角整 |
小写: | ¥310.00 | 小写: | ¥328.60 | ||||||
21 | 门锁装置 | IL-33 | 套 | 290 | 6 | 大写: | 贰佰陆拾元整 | 大写: | 贰佰柒拾伍元陆角整 |
小写: | ¥260.00 | 小写: | ¥275.60 | ||||||
22 | 门锁装置 | LD-31A | 套 | 158 | 6 | 大写: | 壹佰肆拾元整 | 大写: | 壹佰肆拾捌元肆角整 |
小写: | ¥140.00 | 小写: | ¥148.40 | ||||||
23 | 门副锁开关 | DS-131 | 套 | 62 | 6 | 大写: | 伍拾陆元整 | 大写: | 伍拾玖元叁角陆分 |
小写: | ¥56.00 | 小写: | ¥59.36 | ||||||
24 | 重大修理工时费用 | / | 小时/人 | 43 | 6 | 大写: | 肆拾元整 | 大写: | 肆拾贰元肆角整 |
小写: | ¥40.00 | 小写: | ¥42.40 | ||||||
电梯备品配件和重大修理工时费用合计 (表二序号1-24项,各单项数量取1进行合计) |
不含增值税合计 | 含增值税合计 | |||||||
大写: | 伍万玖仟玖佰肆拾陆元整 | 大写: | 陆万叁仟伍佰肆拾贰元柒角陆分 | ||||||
小写: | ¥59,946.00 | 小写: | ¥63,542.76 |
第二中标候选人:梅州市上菱电梯有限公司
1:电梯维保费用报价
服务项目 | 单位 | 不含增值税价单项最高限价 | 增值税税率(%) |
不含增值税 单价 |
含增值税 单价 |
||
电梯维保 | 每台每月 | 492.62 | 6% | 大写: | 肆佰玖拾元伍角柒分 | 大写: | 伍佰贰拾元整 |
小写: | ¥490.57 | 小写: | ¥520.00 |
序号 | 配件名称 | 规格、图号 | 单位 | 不含增值税单项最高限价 | 增值税税率(%) |
不含增值税 单价 |
含增值税 单价 |
||
1 | 钢丝绳 | 直径Φ8 | 米 | 12.4 | 13 | 大写: | 壹拾贰元叁角捌分 | 大写: | 壹拾叁元玖角玖分 |
小写: | ¥12.38 | 小写: | ¥13.99 | ||||||
2 | 钢丝绳 | 直径Φ12 | 米 | 19.5 | 13 | 大写: | 壹拾玖元肆角捌分 | 大写: | 贰拾贰元零壹分 |
小写: | ¥19.48 | 小写: | ¥22.01 | ||||||
3 | 钢丝绳 | 直径Φ16 | 米 | 21 | 13 | 大写: | 贰拾元玖角捌分 | 大写: | 贰拾叁元柒角壹分 |
小写: | ¥20.98 | 小写: | ¥23.71 | ||||||
4 | 巴氏合金 | 锡基巴氏合金ZChSnSb11-6 | 公斤 | 98 | 13 | 大写: | 玖拾柒元玖角捌分 | 大写: | 壹佰壹拾元柒角贰分 |
小写: | ¥97.98 | 小写: | ¥110.72 | ||||||
5 | 电梯主板P1板 | P203778B000G01 | 个 | 7980 | 13 | 大写: | 柒仟玖佰柒拾玖元伍角整 | 大写: | 玖仟零壹拾陆元捌角肆分 |
小写: | ¥7,979.50 | 小写: | ¥9,016.84 | ||||||
6 | 电梯主板P1板 | KCD-701C | 个 | 12300 | 13 | 大写: | 壹万贰仟贰佰玖拾玖元伍角整 | 大写: | 壹万叁仟捌佰玖拾捌元肆角肆分 |
小写: | ¥12,299.50 | 小写: | ¥13,898.44 | ||||||
7 | 电梯驱动板E1板 | P203775B000G01 | 个 | 4210 | 13 | 大写: | 肆仟贰佰零玖元伍角整 | 大写: | 肆仟柒佰伍拾陆元柒角肆分 |
小写: | ¥4,209.50 | 小写: | ¥4,756.74 | ||||||
8 | 电梯驱动板E1板 | KCR-759C | 个 | 7840 | 13 | 大写: | 柒仟捌佰叁拾玖元伍角整 | 大写: | 捌仟捌佰伍拾捌元陆角肆分 |
小写: | ¥7,839.50 | 小写: | ¥8,858.64 | ||||||
9 | 电梯接口板R1板 | P203773B000G01 | 个 | 3050 | 13 | 大写: | 叁仟零肆拾玖元伍角整 | 大写: | 叁仟肆佰肆拾伍元玖角肆分 |
小写: | ¥3,049.50 | 小写: | ¥3,445.94 | ||||||
10 | 电梯门机板 | P231715B000G | 个 | 7290 | 13 | 大写: | 柒仟贰佰捌拾玖元伍角整 | 大写: | 捌仟贰佰叁拾柒元壹角肆分 |
小写: | ¥7,289.50 | 小写: | ¥8,237.14 | ||||||
11 | 电梯门机板 | DOR-120C | 个 | 12950 | 13 | 大写: | 壹万贰仟玖佰肆拾玖元伍角整 | 大写: | 壹万肆仟陆佰叁拾贰元玖角肆分 |
小写: | ¥12,949.50 | 小写: | ¥14,632.94 | ||||||
12 | 缓冲器 | ZOB-220 | 套 | 1680 | 13 | 大写: | 壹仟陆佰柒拾玖元伍角整 | 大写: | 壹仟捌佰玖拾柒元捌角肆分 |
小写: | ¥1,679.50 | 小写: | ¥1,897.84 | ||||||
13 | 缓冲器 | ZDQ-A-12 | 套 | 228 | 13 | 大写: | 贰佰贰拾柒元伍角整 | 大写: | 贰佰伍拾柒元零捌分 |
小写: | ¥227.50 | 小写: | ¥257.08 | ||||||
14 | 缓冲器 | ZDQ-A-13 | 套 | 346 | 13 | 大写: | 叁佰肆拾伍元伍角整 | 大写: | 叁佰玖拾元肆角贰分 |
小写: | ¥345.50 | 小写: | ¥390.42 | ||||||
15 | 缓冲器 | ZOB-208 | 套 | 1650 | 13 | 大写: | 壹仟陆佰肆拾玖元伍角整 | 大写: | 壹仟捌佰陆拾叁元玖角肆分 |
小写: | ¥1,649.50 | 小写: | ¥1,863.94 | ||||||
16 | 缓冲器 | HYD-A-12 | 套 | 356 | 13 | 大写: | 叁佰伍拾伍元伍角整 | 大写: | 肆佰零壹元柒角贰分 |
小写: | ¥355.50 | 小写: | ¥401.72 | ||||||
17 | 缓冲器 | JHQ-C-7 | 套 | 450 | 13 | 大写: | 肆佰肆拾玖元伍角整 | 大写: | 伍佰零柒元玖角肆分 |
小写: | ¥449.50 | 小写: | ¥507.94 | ||||||
18 | 门锁装置 | IL-30 | 套 | 230 | 13 | 大写: | 贰佰贰拾玖元伍角整 | 大写: | 贰佰伍拾玖元叁角肆分 |
小写: | ¥229.50 | 小写: | ¥259.34 | ||||||
19 | 门锁装置 | IL-20 | 套 | 240 | 13 | 大写: | 贰佰叁拾玖元伍角整 | 大写: | 贰佰柒拾元陆角肆分 |
小写: | ¥239.50 | 小写: | ¥270.64 | ||||||
20 | 门锁装置 | LD-161A | 套 | 330 | 13 | 大写: | 叁佰贰拾玖元伍角整 | 大写: | 叁佰柒拾贰元叁角肆分 |
小写: | ¥329.50 | 小写: | ¥372.34 | ||||||
21 | 门锁装置 | IL-33 | 套 | 290 | 13 | 大写: | 贰佰捌拾玖元伍角整 | 大写: | 叁佰贰拾柒元壹角肆分 |
小写: | ¥289.50 | 小写: | ¥327.14 | ||||||
22 | 门锁装置 | LD-31A | 套 | 158 | 13 | 大写: | 壹佰伍拾柒元伍角整 | 大写: | 壹佰柒拾柒元玖角捌分 |
小写: | ¥157.50 | 小写: | ¥177.98 | ||||||
23 | 门副锁开关 | DS-131 | 套 | 62 | 13 | 大写: | 陆拾壹元伍角整 | 大写: | 陆拾玖元伍角整 |
小写: | ¥61.50 | 小写: | ¥69.50 | ||||||
24 | 重大修理工时费用 | / | 小时/人 | 43 | 6 | 大写: | 肆拾贰元捌角整 | 大写: | 肆拾伍元叁角柒分 |
小写: | ¥42.80 | 小写: | ¥45.37 | ||||||
电梯备品配件和重大修理工时费用合计 (表二序号1-24项,各单项数量取1进行合计) |
不含增值税合计 | 含增值税合计 | |||||||
大写: | 陆万壹仟捌佰贰拾肆元壹角贰分 | 大写: | 陆万玖仟捌佰伍拾捌元叁角陆分 | ||||||
小写: | ¥61,824.12 | 小写: | ¥69,858.36 |