广州市黄埔区市场监督管理局食品安全抽样检验服务项目(项目编号:GZQS2020FC12031)成交公告
2021-01-08
招标编号:GZQS2020FC12031
一、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):
440112-202012-100502-0047,440112-202012-100502-0048,440112-202012-100502-0049,440112-202012-100502-0050,440112-202012-100502-0051
二、项目名称:食品生产环节抽检,食品(含保健食品和食用农产品)销售环节食品抽样检验,餐饮环节食品安全抽检(区域一),餐饮环节食品安全抽检(区域二),餐饮环节食品安全抽检(区域三)
三、中标(成交)信息
1:供应商名称 华测检测认证集团股份有限公司 ;供应商地址 深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼 ;中标(成交)金额 1487000;备注 子包一:成交下浮率50.00%;子包四:成交下浮率30.00% 。
2:供应商名称 广东省食品工业研究所有限公司 ;供应商地址 广东省广州市番禺区南村镇新基村(开发综合楼) ;中标(成交)金额 1735500;备注 子包二:成交下浮率50.00%;子包三:成交下浮率45.00% 。
3:供应商名称 广州质量监督检测研究院 ;供应商地址 广东省广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号 ;中标(成交)金额 587000;备注 子包五:成交下浮率60.00% 。
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:3
随机抽取专家名单:朱小芳、邵洁萍
采购人代表名单:张胜
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:双方协商 收费金额(元):56100
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
综合评分排序表
子包一:
子包二:
子包三:
子包四:
子包五:
注:根据磋商文件81页“(七)推荐成交供应商候选人”规则,故子包四成交供应商为华测检测认证集团股份有限公司,子包五成交供应商为广州质量监督检测研究院。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广州市黄埔区市场监督管理局(广州开发区市场监督管理局)
地址:广州市黄埔区科学城科学大道239号总部经济区A1栋
联系方式:020-32399012
2.采购代理机构信息
名称:广州群生招标代理有限公司
地址:广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204
联系方式:020-83812782
3.项目联系方式
项目联系人:叶工
电话:020-83812782
十、附件
发布人:广州群生招标代理有限公司
发布时间:2021年01月08日
440112-202012-100502-0047,440112-202012-100502-0048,440112-202012-100502-0049,440112-202012-100502-0050,440112-202012-100502-0051
二、项目名称:食品生产环节抽检,食品(含保健食品和食用农产品)销售环节食品抽样检验,餐饮环节食品安全抽检(区域一),餐饮环节食品安全抽检(区域二),餐饮环节食品安全抽检(区域三)
三、中标(成交)信息
1:供应商名称 华测检测认证集团股份有限公司 ;供应商地址 深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼 ;中标(成交)金额 1487000;备注 子包一:成交下浮率50.00%;子包四:成交下浮率30.00% 。
2:供应商名称 广东省食品工业研究所有限公司 ;供应商地址 广东省广州市番禺区南村镇新基村(开发综合楼) ;中标(成交)金额 1735500;备注 子包二:成交下浮率50.00%;子包三:成交下浮率45.00% 。
3:供应商名称 广州质量监督检测研究院 ;供应商地址 广东省广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号 ;中标(成交)金额 587000;备注 子包五:成交下浮率60.00% 。
四、主要标的信息
服务类 | 序号 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 子包一:食品生产环节抽检 | 黄埔区 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起至2021年12月或结算金额累计达到合同暂定总价,先到为准。(具体时间以所签订的合同约定时间为准) | 按招标文件要求 | |
2 | 子包二:食品(含保健食品和食用农产品)销售环节食品抽样检验 | 黄埔区 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起至2021年12月或结算金额累计达到合同暂定总价,先到为准。(具体时间以所签订的合同约定时间为准)。 | 按招标文件要求 | |
3 | 子包三:餐饮环节食品安全抽检(区域一) | 大沙、黄埔、鱼珠、长洲、文冲街辖区 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起至2021年12月或结算金额累计达到合同暂定总价,先到为准。(具体时间以所签订的合同约定时间为准)。 | 按招标文件要求 | |
4 | 子包四:餐饮环节食品安全抽检(区域二) | 南岗、红山、穗东、云埔、永和街辖区 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起至2021年12月或结算金额累计达到合同暂定总价,先到为准。(具体时间以所签订的合同约定时间为准) | 按招标文件要求 | |
5 | 子包五:餐饮环节食品安全抽检(区域三) | 夏港、萝岗、长岭、联和、九佛、龙湖街辖区 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起至2021年12月或结算金额累计达到合同暂定总价,先到为准。(具体时间以所签订的合同约定时间为准)。 | 按招标文件要求 |
评审委员会总人数:3
随机抽取专家名单:朱小芳、邵洁萍
采购人代表名单:张胜
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:双方协商 收费金额(元):56100
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
综合评分排序表
子包一:
供应商名称 | 是否通过初步审查 | 商务得分 | 服务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
华测检测认证集团股份有限公司 | 是 | 25.00 | 54.00 | 16.00 | 95.00 | 1 |
广东省食品工业研究所有限公司 | 是 | 25.00 | 52.00 | 16.00 | 93.00 | 2 |
广州质量监督检测研究院 | 是 | 25.00 | 45.00 | 20.00 | 90.00 | 3 |
广州检验检测认证集团有限公司 | 是 | 25.00 | 48.00 | 16.00 | 89.00 | 4 |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 是 | 25.00 | 45.00 | 11.43 | 81.43 | 5 |
广东省科学院生物工程研究所 | 是 | 20.00 | 42.00 | 16.00 | 78.00 | 6 |
广州海关技术中心 | 是 | 25.00 | 41.00 | 11.43 | 77.43 | 7 |
深圳市计量质量检测研究院 | 是 | 25.00 | 38.00 | 11.43 | 74.43 | 8 |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 是 | 21.00 | 32.00 | 11.43 | 64.43 | 9 |
子包二:
供应商名称 | 是否通过初步审查 | 商务得分 | 服务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
广东省食品工业研究所有限公司 | 是 | 25.00 | 52.00 | 16.00 | 93.00 | 1 |
华测检测认证集团股份有限公司 | 是 | 25.00 | 54.00 | 13.33 | 92.33 | 2 |
广州质量监督检测研究院 | 是 | 25.00 | 45.00 | 20.00 | 90.00 | 3 |
广州检验检测认证集团有限公司 | 是 | 25.00 | 48.00 | 16.00 | 89.00 | 4 |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 是 | 25.00 | 45.00 | 11.43 | 81.43 | 5 |
广东省科学院生物工程研究所 | 是 | 20.00 | 42.00 | 16.00 | 78.00 | 6 |
广州海关技术中心 | 是 | 25.00 | 41.00 | 11.43 | 77.43 | 7 |
深圳市计量质量检测研究院 | 是 | 25.00 | 38.00 | 11.43 | 74.43 | 8 |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 是 | 21.00 | 32.00 | 11.43 | 64.43 | 9 |
子包三:
供应商名称 | 是否通过初步审查 | 商务得分 | 服务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
广东省食品工业研究所有限公司 | 是 | 25.00 | 52.00 | 18.18 | 95.18 | 1 |
华测检测认证集团股份有限公司 | 是 | 25.00 | 54.00 | 14.29 | 93.29 | 2 |
广州检验检测认证集团有限公司 | 是 | 25.00 | 48.00 | 20.00 | 93.00 | 3 |
广州质量监督检测研究院 | 是 | 25.00 | 45.00 | 20.00 | 90.00 | 4 |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 是 | 25.00 | 45.00 | 14.29 | 84.29 | 5 |
广东省科学院生物工程研究所 | 是 | 20.00 | 42.00 | 20.00 | 82.00 | 6 |
广州海关技术中心 | 是 | 25.00 | 41.00 | 14.29 | 80.29 | 7 |
深圳市计量质量检测研究院 | 是 | 25.00 | 38.00 | 14.29 | 77.29 | 8 |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 是 | 21.00 | 32.00 | 14.29 | 67.29 | 9 |
子包四:
供应商名称 | 是否通过初步审查 | 商务得分 | 服务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
广东省食品工业研究所有限公司 | 是 | 25.00 | 52.00 | 15.00 | 92.00 | 1 |
华测检测认证集团股份有限公司 | 是 | 25.00 | 54.00 | 12.86 | 91.86 | 2 |
广州质量监督检测研究院 | 是 | 25.00 | 45.00 | 20.00 | 90.00 | 3 |
广州检验检测认证集团有限公司 | 是 | 25.00 | 48.00 | 12.86 | 85.86 | 4 |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 是 | 25.00 | 45.00 | 12.86 | 82.86 | 5 |
广东省科学院生物工程研究所 | 是 | 20.00 | 42.00 | 18.00 | 80.00 | 6 |
广州海关技术中心 | 是 | 25.00 | 41.00 | 12.86 | 78.86 | 7 |
深圳市计量质量检测研究院 | 是 | 25.00 | 38.00 | 12.86 | 75.86 | 8 |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 是 | 21.00 | 32.00 | 12.86 | 65.86 | 9 |
子包五:
供应商名称 | 是否通过初步审查 | 商务得分 | 服务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
华测检测认证集团股份有限公司 | 是 | 25.00 | 54.00 | 11.43 | 90.43 | 1 |
广东省食品工业研究所有限公司 | 是 | 25.00 | 52.00 | 13.33 | 90.33 | 2 |
广州质量监督检测研究院 | 是 | 25.00 | 45.00 | 20.00 | 90.00 | 3 |
广州检验检测认证集团有限公司 | 是 | 25.00 | 48.00 | 16.00 | 89.00 | 4 |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 是 | 25.00 | 45.00 | 11.43 | 81.43 | 5 |
广州海关技术中心 | 是 | 25.00 | 41.00 | 11.43 | 77.43 | 6 |
深圳市计量质量检测研究院 | 是 | 25.00 | 38.00 | 11.43 | 74.43 | 7 |
广东省科学院生物工程研究所 | 是 | 20.00 | 42.00 | 11.43 | 73.43 | 8 |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 是 | 21.00 | 32.00 | 11.43 | 64.43 | 9 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广州市黄埔区市场监督管理局(广州开发区市场监督管理局)
地址:广州市黄埔区科学城科学大道239号总部经济区A1栋
联系方式:020-32399012
2.采购代理机构信息
名称:广州群生招标代理有限公司
地址:广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204
联系方式:020-83812782
3.项目联系方式
项目联系人:叶工
电话:020-83812782
十、附件
发布人:广州群生招标代理有限公司
发布时间:2021年01月08日