黄埔区中新知识城2022至2025年河湖维护管理服务项目补充公告
2022-03-27
招标编号:202201001406015
原公告的投标文件提交截止时间:2022-03-30 09:30:00,更正为:2022-04-12 09:30:00。
原公告的开标时间:2022-03-30 09:30:00,更正为:2022-04-12 09:30:00。
八、项目工程量
1、流沙河
2、金坑河(金坑水库至大坦村段)
3、平岗河
4、凤凰河
5、知识城北部流域
6、知识城南部流域
7、九龙湖
8、凤凰湖
9、挡丫窿人工湖
1、流沙河
2、金坑河(金坑水库至大坦村段)
3、平岗河
4、凤凰河
5、知识城北部流域
6、知识城南部流域
7、九龙湖
8、凤凰湖
9、挡丫窿人工湖
1、流沙河
2、金坑河(金坑水库至大坦村段)
3、平岗河
4、凤凰河
5、知识城北部流域
6、知识城南部流域
7、九龙湖
8、凤凰湖
9、挡丫窿人工湖
2.本表格须附在正副的投标文件中,并另封装一份在 “唱标信封”内。
(投标人加盖公章)
日 期: 年 月 日
此补充通知为黄埔区中新知识城2022至2025年河湖维护管理服务项目招标文件不可分割的部分,原招标公告、《招标文件》相应条款与本文有不一致之处,以本文为准。
原公告的开标时间:2022-03-30 09:30:00,更正为:2022-04-12 09:30:00。
1、原文:招标文件 第二章 采购人需求“八、项目工程量(年度)”
补充调整为:(如下)八、项目工程量
1、流沙河
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价(元) | 服务总周期(年) | 备注 |
一 | 绿化养护 | |||||
1 | 全河段堤岸绿化 | m2 | 188607.13 | 12.49 | 3.000 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护二级标准执行 。自2022年6月1日起计。 |
二 | 环境保洁 | |||||
1 | 人行道保洁 | m2 | 26536.25 | 5.6 | 3.000 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2022年6月1日起计。 |
2、金坑河(金坑水库至大坦村段)
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价(元) | 服务总周期(年) | 备注 |
一 | 绿化养护 | |||||
1 | 泗水桥至石牌桥段堤岸绿化 | m2 | 30000 | 17.83 | 0.364 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2025年1月19日起计。 |
2 | 迳头桥至九楼桥堤岸绿化 | m2 | 36000 | 17.83 | 0.364 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2025年1月19日起计。 |
3 | 其他河段堤岸绿化 | m2 | 201808 | 12.49 | 0.364 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护二级标准执行。自2025年1月19日起计。 |
4 | 水生植物养护 | m2 | 78023 | 12.49 | 0.364 | 参照《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)标准,实行二级标准。自2025年1月19日起计。 |
二 | 环境保说洁 | |||||
1 | 人行道保洁 | m2 | 80000 | 5.6 | 0.364 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2025年1月19日起计。 |
3、平岗河
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价(元) | 服务总周期(年) | 备注 |
一 | 绿化养护 | |||||
1 | 驿站碧水潭节点段堤岸绿化 | m2 | 163661.9 | 17.83 | 1.252 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2024年3月1日起计。 |
2 | 其他河段堤岸绿化 | m2 | 245910.09 | 12.49 | 1.252 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护二级标准执行。自2024年3月1日起计。 |
3 | 水生植物养护 | m2 | 13110.03 | 12.49 | 1.252 | 参照《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)标准,实行二级标准。自2024年3月1日起计。 |
二 | 环境保洁 | |||||
1 | 硬地保洁 | m2 | 72072.82 | 5.60 | 1.252 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2024年3月1日起计。 |
2 | 驿站周边水面保洁 | m | 3343 | 9.57 | 1.252 | 驿站周边(四号景观桥至三号滚水堰),自2024年3月1日起计。 |
3 | 化粪池粪便收集外运 | t | 8 | 44.31 | 1.252 | 化粪池2座,每座体积为2立方米(按2t计),每半年清运一次。自2024年3月1日起计。 |
4 | 公共卫生间保洁 | 座·天 | 730 | 417.96 | 1.252 | 公共卫生间2座保洁,每天专人清洁。自2024年3月1日起计。 |
5 | 公共卫生间7小件配备 | 座·年 | 2 | 6439.00 | 1.252 | 厕所七小件,主要包括厕纸、洗手液、挂物钩、搁物架、侧位扶手、烘手机和面镜。挂物钩、搁物架、侧位扶手、烘手机和面镜一次性投入;厕纸、洗手液消耗量依据目前运行经验测算,洗手液每座厕所4天1瓶,厕纸每座厕所1天3卷。自2024年3月1日起计。 |
三 | 安保管理 | |||||
1 | 驿站出入口安保人员 | 人·月 | 72 | 4093.00 | 1.252 | 驿站出入口6人,驿站周边巡逻3人,实行24小时三班倒值班制,数量沿用2020年区财政批复的标准。自2024年3月1日起计。 |
2 | 驿站周边巡逻人员 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 1.252 | |
3 | 巡逻电瓶车 | 辆 | 2 | 13500.00 | 1.252 | 负责2个驿站周边(1.5公里)范围巡查,数量沿用2020年区财政批复的标准。 |
四 | 水电消耗 | |||||
1 | 用水消耗 | t | 14600 | 4.57 | 1.252 | 用于厕所保洁以及洗手用水,消耗量沿用2020年区财政批复的标准。按时结算。 |
2 | 用电消耗 | Kw·h | 103371.65 | 0.87 | 1.252 | 用于排气扇、荧光灯、应急灯、园路灯等用电,消耗量沿用2020年区财政批复的标准。按时结算。 |
4、凤凰河
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价(元) | 服务总周期(年) | 备注 | |
一 | 绿化养护 | ||||||
1 | 风筝广场节点段堤岸绿化 | m2 | 65811.09 | 17.83 | 1.252 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2024年3月1日起计。 | |
2 | 其他河段堤岸绿化 | m2 | 617482.43 | 12.49 | 1.252 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护二级标准执行。自2024年3月1日起计。 | |
3 | 水生植物养护 | m2 | 868.19 | 12.49 | 1.252 | 参照《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)标准,实行二级标准。自2024年3月1日起计。 | |
二 | 环境保洁 | ||||||
1 | 硬地保洁 | m2 | 94818.41 | 5.60 | 1.252 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2024年3月1日起计。 | |
2 | 驿站周边水面保洁 | m | 1469 | 9.57 | 1.252 | 驿站周边(一号景观桥至三号景观桥),自2024年3月1日起计。 | |
3 | 化粪池粪便收集外运 | t | 8 | 44.31 | 1.252 | 化粪池2座,每座体积为2m³(按2t计),每半年清运一次,自2024年3月1日起计。 | |
4 | 公共卫生间保洁 | 座·天 | 730 | 417.96 | 1.252 | 公共卫生间2座保洁,每天专人清洁,自2024年3月1日起计。 | |
5 | 公共卫生间7小件配备 | 座·年 | 2 | 6439.00 | 1.252 | 厕所七小件,主要包括厕纸、洗手液、挂物钩、搁物架、侧位扶手、烘手机和面镜。挂物钩、搁物架、侧位扶手、烘手机和面镜一次性投入;厕纸、洗手液消耗量依据目前运行经验测算,洗手液每座厕所4天1瓶,厕纸每座厕所1天3卷。自2024年3月1日起计。 | |
三 | 安保管理 | ||||||
1 | 驿站出入口安保人员 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 1.252 | 驿站出入口3人,驿站周边巡逻3人,实行24小时三班倒值班制,数量沿用2020年区财政批复的标准。自2024年3月1日起计。 | |
2 | 驿站周边巡逻人员 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 1.252 | ||
3 | 巡逻电瓶车 | 辆 | 1 | 13500.00 | 1.252 | 负责1个驿站周边(1.5公里)范围巡查,数量沿用2020年区财政批复的标准。 | |
四 | 水电消耗 | ||||||
1 | 用水消耗 | t | 7300 | 4.57 | 1.252 | 用于厕所保洁以及洗手用水,消耗量沿用2020年区财政批复的标准。按时结算。 | |
2 | 电力消耗 | kw·h | 29200 | 0.87 | 1.252 | 用于排气扇、荧光灯、应急灯、园路灯等用电,消耗量沿用2020年区财政批复的标准。按时结算。 |
5、知识城北部流域
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价(元) | 服务总周期(年) | 备注 |
一 | 绿化养护 | |||||
1 | 知识城凤凰河生态示范段项目堤岸绿化 | m2 | 80000 | 17.83 | 3.000 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2022年6月1日起计。 |
2 | 知识城北部片区水系连通项目堤岸绿化 | m2 | 140000 | 17.83 | 2.918 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2022年7月1日起计。 |
3 | 知识城凤凰河流域北部支流综合整治项目堤岸绿化 | m2 | 195000 | 17.83 | 1.414 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2024年1月1日起计。 |
4 | 知识城凤凰河流域中部支流综合整治项目堤岸绿化 | m2 | 246000 | 17.83 | 1.414 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2024年1月1日起计。 |
5 | 知识城凤凰河流域南部支流综合整治项目堤岸绿化 | m2 | 215000 | 17.83 | 1.414 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2024年1月1日起计。 |
二 | 环境保洁 | |||||
1 | 知识城北部片区水系连通项目(人行道保洁) | m2 | 84000 | 5.60 | 2.918 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2022年7月1日起计。 |
2 | 知识城九龙湖与凤尾坑连通河道项目(人行道保洁) | m2 | 43000 | 5.60 | 2.918 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2022年7月1日起计。 |
3 | 知识城凤凰河流域北部支流综合整治项目(人行道保洁) | m2 | 49000 | 5.60 | 1.414 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2024年1月1日起计。 |
4 | 知识城凤凰河流域中部支流综合整治项目(人行道保洁) | m2 | 77000 | 5.60 | 1.414 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2024年1月1日起计。 |
5 | 知识城凤凰河流域南部支流综合整治项目(人行道保洁) | m2 | 79000 | 5.60 | 1.414 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2024年1月1日起计。 |
三 | 水闸养护 | |||||
1 | 知识城凤凰河生态示范段项目水闸 | 项 | 1 | 55599.05 | 3.000 | 值班人员1人,按照《水闸操作规程》、《水闸和泵站运行养护采购项目养护质量监督检查表》的要求进行管养,自2022年6月1日起计。 |
2 | 知识城北部片区水系连通项目水闸1-8(8座) | 项 | 1 | 248328.36 | 2.918 | 值班人员4人,按照《水闸操作规程》、《水闸和泵站运行养护采购项目养护质量监督检查表》的要求进行管养,自2022年7月1日起计。 |
3 | 知识城九龙湖与凤尾坑连通河道项目水闸 | 项 | 1 | 55599.05 | 2.918 | 值班人员1人,按照《水闸操作规程》、《水闸和泵站运行养护采购项目养护质量监督检查表》的要求进行管养,自2022年7月1日起计。 |
6、知识城南部流域
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价(元) | 服务总周期(年) | 主要内容 | |
一 | 绿化养护 | ||||||
1 | 知识城狮岭涌整治项目堤岸绿化 | m2 | 205000 | 17.83 | 2.414 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2023年1月1日起计。 | |
2 | 知识城塘面村河整治项目堤岸绿化 | m2 | 97477.71 | 17.83 | 2.414 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2023年1月1日起计。 | |
3 | 知识城荔枝坑涌整治项目堤岸绿化 | m2 | 39000 | 17.83 | 2.581 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2022年11月1日起计。 | |
4 | 知识城九龙新城南侧排涝景观河项目堤岸绿化 | m2 | 164000 | 12.49 | 2.085 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护二级标准执行。自2023年5月1日起计。 | |
5 | 知识城九龙湖与平岗河连通河道项目堤岸绿化 | m2 | 2000 | 12.49 | 3.000 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护二级标准执行。自2022年6月1日起计。 | |
二 | 环境保洁 | ||||||
1 | 知识城狮岭涌整治项目(人行道保洁) | m2 | 81000 | 5.60 | 2.414 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2023年1月1日起计。 | |
2 | 知识城塘面村河整治项目(人行道保洁) | m2 | 38000 | 5.60 | 2.414 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2023年1月1日起计。 | |
3 | 知识城荔枝坑涌整治项目(人行道保洁) | m2 | 13000 | 5.60 | 2.581 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2022年11月1日起计。 | |
4 | 知识城九龙新城南侧排涝景观河项目(人行道保洁) | m2 | 21000 | 5.60 | 2.085 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2023年5月1日起计。 | |
三 | 水闸养护 | ||||||
1 | 知识城狮岭涌整治工程水闸1-6(6座) | 项 | 1 | 186246.27 | 2.414 | 值班人员3人,按照《水闸操作规程》、《水闸和泵站运行养护采购项目养护质量监督检查表》的要求进行管养,自2023年1月1日起计。 | |
2 | 知识城塘面村河整治工程水闸1-8(8座) | 项 | 1 | 248328.36 | 2.414 | 值班人员4人,按照《水闸操作规程》、《水闸和泵站运行养护采购项目养护质量监督检查表》的要求进行管养,自2023年1月1日起计。 | |
3 | 知识城荔枝坑涌整治工程水闸 | 项 | 1 | 55599.05 | 2.581 | 值班人员1人,按照《水闸操作规程》、《水闸和泵站运行养护采购项目养护质量监督检查表》的要求进行管养,自2022年11月1日起计。 | |
4 | 知识城九龙新城南侧排涝景观河工程水闸1-7(7座) | 项 | 1 | 192729.32 | 2.085 | 值班人员3人,按照《水闸操作规程》、《水闸和泵站运行养护采购项目养护质量监督检查表》的要求进行管养,自2023年5月1日起计。 |
7、九龙湖
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价(元) | 服务总周期(年) | 备注 |
一 | 绿化养护 | |||||
绿地养护(湖区) | m2 | 490618.80 | 17.83 | 1.351 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2024年1月25日起计。 | |
二 | 环境保洁 | |||||
1 | 硬地保洁 | m2 | 64916.03 | 5.6 | 1.351 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2024年1月25日起计。 |
2 | 湖区水面保洁 | m | 4200 | 9.57 | 1.351 | 环湖4.2km,自2024年1月25日起计。 |
3 | 公共卫生间保洁 | 座·天 | 730 | 417.96 | 1.351 | 公共卫生间2座保洁,每天专人清洁,按照广东省城乡环境卫生作业综合定额(2019)中一类专人管理核定。自2024年1月25日起计。 |
4 | 公共卫生间7小件配备 | 座·年 | 2 | 19296.00 | 1.351 | 厕所七小件,主要包括厕纸、洗手液、挂物钩、搁物架、侧位扶手、烘手机和面镜。挂物钩、搁物架、侧位扶手、烘手机和面镜一次性投入;厕纸、洗手液消耗量依据目前运行经验测算,洗手液每座厕所2天1瓶,厕纸每座厕所1天10卷。自2024年1月25日起计。 |
5 | 化粪池粪池收集外运 | t | 16 | 44.31 | 1.351 | 化粪池2座,每座体积为2m³(按2t计),每季度清运一次,自2024年1月25日起计。 |
三 | 安保管理 | |||||
1 | 正门广场出入口安保人员 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 1.351 | 3名安保人员,人员实行24小时三班倒值班制,数量沿用2020年区财政批复的标准。自2024年1月25日起计。 |
2 | 湖区巡逻人员 | 人·月 | 72 | 4093.00 | 1.351 | 6名安保人员,2人为一班,人员实行24小时三班倒值班制。数量沿用2020年区财政批复的标准。自2024年1月25日起计。 |
3 | 监控室值班人员 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 1.351 | 3名值班人员,人员实行24小时三班倒值班制。数量沿用2020年区财政批复的标准。自2024年1月25日起计。 |
4 | 机动应急人员 | 人·月 | 24 | 4093.00 | 1.351 | 2名安保人员,协助处理日常事务和突发事件,结合湖区迎检接待需要,增强巡查人员力量。数量沿用2020年区财政批复的标准。自2024年1月25日起计。 |
5 | 巡逻电瓶车 | 辆 | 2 | 13500.00 | 1.351 | 负责整个湖区范围巡查,数量沿用2020年区财政批复的标准。自2024年1月25日起计。 |
四 | 水闸养护 | |||||
1 | 水闸值班人员 | 人·月 | 24 | 4093.00 | 1.351 | 值班人员2人,按照《水闸操作规程》、《水闸和泵站运行养护采购项目养护质量监督检查表》的要求进行管养,数量沿用2020年区财政批复的标准。自2024年1月25日起计。 |
2 | 机油消耗 | kg | 20 | 9.87 | 1.351 | 用于润滑,按实结算,消耗量沿用2020年区财政批复的标准。自2024年1月25日起计。 |
3 | 电力消耗 | kw·h | 2000 | 0.87 | 1.351 | 按实结算,自2024年1月25日起计。消耗量沿用2020年区财政批复的标准。 |
4 | 黄油消耗 | kg | 20 | 10.80 | 1.351 | 螺杆润滑,按实结算,消耗量沿用2020年区财政批复的标准。自2024年1月25日起计。 |
8、凤凰湖
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价(元) | 服务总周期(年) | 主要内容 |
一 | 绿化养护 | |||||
1 | 绿地养护(湖区) | m2 | 143196.92 | 17.83 | 0.995 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2024年6月3日起计。 |
2 | 水生植物养护 | m2 | 8414 | 12.49 | 0.995 | 参照《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)标准,实行二级标准。自2024年6月3日起计。 |
二 | 环境保洁 | |||||
1 | 硬地保洁 | m2 | 23445.61 | 5.60 | 0.995 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2024年6月3日起计。 |
2 | 湖区水面保洁 | m | 2500 | 9.57 | 0.995 | 环湖2.5km,自2024年6月3日起计。 |
3 | 公共卫生间保洁 | 座·天 | 365 | 417.96 | 0.995 | 公共卫生间1座保洁,每天专人清洁,按照广东省城乡环境卫生作业综合定额(2019)中一类专人管理核定。自2024年6月3日起计。 |
4 | 公共卫生间七小件配备 | 座·年 | 1 | 19296.00 | 0.995 | 厕所七小件,主要包括厕纸、洗手液、挂物钩、搁物架、侧位扶手、烘手机和面镜。挂物钩、搁物架、侧位扶手、烘手机和面镜一次性投入;厕纸、洗手液消耗量依据目前运行经验测算,洗手液每座厕所2天1瓶,厕纸每座厕所1天10卷。自2024年6月3日起计。 |
5 | 栏杆扶手保洁 | km | 23.47 | 998.17 | 0.995 | 栏杆扶手保洁,每月清洁1次,自2024年6月3日起计。 |
6 | 化粪池粪便收集外运 | t | 8 | 44.31 | 0.995 | 化粪池1座,每座体积为2m³(按2t计),每季度清运一次,自2024年6月3日起计。 |
三 | 安全管理 | |||||
1 | 正门广场出入口安保人员 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 0.995 | 正门广场出入口3名、监控安保3名、机动巡逻6名,人员实行24小时三班倒值班制。自2024年6月3日起计。 |
2 | 监控值班人员 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 0.995 | |
3 | 湖区巡逻人员 | 人·月 | 72 | 4093.00 | 0.995 | |
4 | 巡逻电瓶车 | 辆 | 2 | 13500.00 | 0.995 | 负责整个湖区范围巡查,自2024年6月3日起计。 |
四 | 水闸养护 | |||||
1 | 水闸值班人员 | 人·月 | 24 | 4093.00 | 0.995 | 值班人员2人,按照《水闸操作规程》、《水闸和泵站运行养护采购项目养护质量监督检查表》的要求进行管养,数量沿用2020年区财政批复的标准。自2024年6月3日起计。 |
2 | 柴油消耗 | kg | 500 | 7.62 | 0.995 | 用于发电机,按实结算 |
3 | 机油消耗 | kg | 21 | 9.87 | 0.995 | 用于设备润滑,按实结算 |
4 | 电力消耗 | kw·h | 443430 | 0.87 | 0.995 | 水闸用电,按实结算 |
五 | 综合运营费 | |||||
1 | 综合管理主管 | 人·月 | 12 | 6840.00 | 0.995 | 综合管理主管1人(要求提供水利工程师证件),整个项目共用,自2024年6月3日起计。 |
2 | 综合管理人员 | 人·月 | 24 | 4093.00 | 0.995 | 综合管理员2人,整个项目共用,自2024年6月3日起计。 |
3 | 解说员 | 人·月 | 12 | 5009.00 | 0.995 | 解说员1人(中英双语),整个项目共用,自2024年6月3日起计。 |
9、挡丫窿人工湖
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价(元) | 服务总周期(年) | 主要内容 |
一 | 绿化养护 | |||||
1 | 绿地养护(人工湖) | m2 | 20755 | 12.49 | 3.000 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2022年6月1日起计。 |
二 | 环境保洁 | |||||
1 | 人行道保洁 | m2 | 5180.9 | 5.60 | 3.000 | 参照《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)标准,实行二级标准。自2022年6月1日起计。 |
2 | 人工湖水面保洁 | m | 900 | 9.57 | 3.000 | 环湖900m,参照《广州市城市绿地常规养护工程年度费用估算指标(2019)》水体一级标准。自2022年6月1日起计。 |
注:为统一计算投标总价,本表服务总周期(年)即为各分项的服务期总数,投标人无需自行按起止日期计算各分项服务期。
2、原文:招标文件第三章合同文“二、服务范围:见下表,按实结算。合同期内,如遇工程、征用、永久或临时占用等情况,导致绿化管养和人行道保洁面积减少,根据实际情况,核减绿化管养和人行道保洁面积的养护费用。”
补充调整为:(如下)1、流沙河
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 服务总周期(年) | 备注 |
一 | 绿化养护 | |||||
1 | 全河段堤岸绿化 | m2 | 188607.13 | 3.000 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护二级标准执行 。自2022年6月1日起计。 | |
二 | 环境保洁 | |||||
1 | 人行道保洁 | m2 | 26536.25 | 3.000 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2022年6月1日起计。 |
2、金坑河(金坑水库至大坦村段)
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 服务总周期(年) | 备注 |
一 | 绿化养护 | |||||
1 | 泗水桥至石牌桥段堤岸绿化 | m2 | 30000 | 0.364 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2025年1月19日起计。 | |
2 | 迳头桥至九楼桥堤岸绿化 | m2 | 36000 | 0.364 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2025年1月19日起计。 | |
3 | 其他河段堤岸绿化 | m2 | 201808 | 0.364 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护二级标准执行。自2025年1月19日起计。 | |
4 | 水生植物养护 | m2 | 78023 | 0.364 | 参照《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)标准,实行二级标准。自2025年1月19日起计。 | |
二 | 环境保说洁 | |||||
1 | 人行道保洁 | m2 | 80000 | 0.364 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2025年1月19日起计。 |
3、平岗河
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 服务总周期(年) | 备注 |
一 | 绿化养护 | |||||
1 | 驿站碧水潭节点段堤岸绿化 | m2 | 163661.9 | 1.252 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2024年3月1日起计。 | |
2 | 其他河段堤岸绿化 | m2 | 245910.09 | 1.252 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护二级标准执行。自2024年3月1日起计。 | |
3 | 水生植物养护 | m2 | 13110.03 | 1.252 | 参照《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)标准,实行二级标准。自2024年3月1日起计。 | |
二 | 环境保洁 | |||||
1 | 硬地保洁 | m2 | 72072.82 | 1.252 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2024年3月1日起计。 | |
2 | 驿站周边水面保洁 | m | 3343 | 1.252 | 驿站周边(四号景观桥至三号滚水堰),自2024年3月1日起计。 | |
3 | 化粪池粪便收集外运 | t | 8 | 1.252 | 化粪池2座,每座体积为2立方米(按2t计),每半年清运一次。自2024年3月1日起计。 | |
4 | 公共卫生间保洁 | 座·天 | 730 | 1.252 | 公共卫生间2座保洁,每天专人清洁。自2024年3月1日起计。 | |
5 | 公共卫生间7小件配备 | 座·年 | 2 | 1.252 | 厕所七小件,主要包括厕纸、洗手液、挂物钩、搁物架、侧位扶手、烘手机和面镜。挂物钩、搁物架、侧位扶手、烘手机和面镜一次性投入;厕纸、洗手液消耗量依据目前运行经验测算,洗手液每座厕所4天1瓶,厕纸每座厕所1天3卷。自2024年3月1日起计。 | |
三 | 安保管理 | |||||
1 | 驿站出入口安保人员 | 人·月 | 72 | 1.252 | 驿站出入口6人,驿站周边巡逻3人,实行24小时三班倒值班制,数量沿用2020年区财政批复的标准。自2024年3月1日起计。 | |
2 | 驿站周边巡逻人员 | 人·月 | 36 | 1.252 | ||
3 | 巡逻电瓶车 | 辆 | 2 | 1.252 | 负责2个驿站周边(1.5公里)范围巡查,数量沿用2020年区财政批复的标准。 | |
四 | 水电消耗 | |||||
1 | 用水消耗 | t | 14600 | 1.252 | 用于厕所保洁以及洗手用水,消耗量沿用2020年区财政批复的标准。按时结算。 | |
2 | 用电消耗 | Kw·h | 103371.65 | 1.252 | 用于排气扇、荧光灯、应急灯、园路灯等用电,消耗量沿用2020年区财政批复的标准。按时结算。 |
4、凤凰河
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 服务总周期(年) | 备注 | |
一 | 绿化养护 | ||||||
1 | 风筝广场节点段堤岸绿化 | m2 | 65811.09 | 1.252 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护一级标准执行。自2024年3月1日起计。 | ||
2 | 其他河段堤岸绿化 | m2 | 617482.43 | 1.252 | 根据《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)要求,按绿地养护二级标准执行。自2024年3月1日起计。 | ||
3 | 水生植物养护 | m2 | 868.19 | 1.252 | 参照《广东省城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)标准,实行二级标准。自2024年3月1日起计。 | ||
二 | 环境保洁 | ||||||
1 | 硬地保洁 | m2 | 94818.41 | 1.252 | 根据《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997]21 号)的要求,按道路三级标准执行。自2024年3月1日起计。 | ||
2 | 驿站周边水面保洁 | m | 1469 | 1.252 | 驿站周边(一号景观桥至三号景观桥),自2024年3月1日起计。 | ||
3 | 化粪池粪便收集外运 | t | 8 | 1.252 | 化粪池2座,每座体积为2m³(按2t计),每半年清运一次,自2024年3月1日起计。 | ||
4 | 公共卫生间保洁 | 座·天 | 730 | 1.252 | 公共卫生间2座保洁,每天专人清洁,自2024年3月1日起计。 | ||
5 | 公共卫生间7小件配备 | 座·年 | 2 | 1.252 | 厕所七小件,主要包括厕纸、洗手液、挂物钩、搁物架、侧位扶手、烘手机和面镜。挂物钩、搁物架、侧位扶手、烘手机和面镜一次性投入;厕纸、洗手液消耗量依据目前运行经验测算,洗手液每座厕所4天1瓶,厕纸每座厕所1天3卷。自2024年3月1日起计。 | ||
三 | 安保管理 | ||||||
