2021年度广东省推进乡村振兴战略实绩考核第三方评估项目结果公告
一、项目编号:202205033306015
二、项目名称:2021年度广东省推进乡村振兴战略实绩考核第三方评估项目
三、采购结果
合同包1(珠三角核心区(广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆、惠州9市)推进乡村振兴战略实绩考核评估):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州华农大智慧农业科技有限公司 | 广州市天河区五山路483号华南农业大学兽医科技楼一楼 | 600,000.00元 |
合同包2(沿海经济带东西两翼(汕头、汕尾、阳江、湛江、茂名、潮州、揭阳7市)推进乡村振兴战略实绩考核评估):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省粤正农科评估咨询有限公司 | 永泰致和街七巷22号之一3楼992室 | 388,000.00元 |
合同包3(北部生态发展区(韶关、梅州、河源、清远、云浮5市)推进乡村振兴战略实绩考核评估):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东中大管理咨询集团股份有限公司 | 新港西路82号自编B-4区44号楼3楼346-355房 | 250,000.00元 |
合同包4(全省涉及2020年度考核问题整改“回头看”):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东南方农村报经营有限公司 | 广州市越秀区广州大道中289号16楼 | 180,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(珠三角核心区(广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆、惠州9市)推进乡村振兴战略实绩考核评估):
服务类(广州华农大智慧农业科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专业技术服务 | 间接费用 | 珠三角核心区(广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆、惠州9市)推进乡村振兴战略实绩考核评估 | 严格按照采购单位及磋商文件要求执行 | 2022年7月25日前完成全部工作内容 | 严格按照采购单位及磋商文件标准执行 | 180,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 其他 | 珠三角核心区(广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆、惠州9市)推进乡村振兴战略实绩考核评估 | 严格按照采购单位及磋商文件要求执行 | 2022年7月25日前完成全部工作内容 | 严格按照采购单位及磋商文件标准执行 | 6,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 差旅费 | 珠三角核心区(广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆、惠州9市)推进乡村振兴战略实绩考核评估 | 严格按照采购单位及磋商文件要求执行 | 2022年7月25日前完成全部工作内容 | 严格按照采购单位及磋商文件标准执行 | 144,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 会议费 | 珠三角核心区(广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆、惠州9市)推进乡村振兴战略实绩考核评估 | 严格按照采购单位及磋商文件要求执行 | 2022年7月25日前完成全部工作内容 | 严格按照采购单位及磋商文件标准执行 | 12,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 技术费 | 珠三角核心区(广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆、惠州9市)推进乡村振兴战略实绩考核评估 | 严格按照采购单位及磋商文件要求执行 | 2022年7月25日前完成全部工作内容 | 严格按照采购单位及磋商文件标准执行 | 120,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 劳务费 | 珠三角核心区(广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆、惠州9市)推进乡村振兴战略实绩考核评估 | 严格按照采购单位及磋商文件要求执行 | 2022年7月25日前完成全部工作内容 | 严格按照采购单位及磋商文件标准执行 | 108,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 专家咨询费 | 珠三角核心区(广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆、惠州9市)推进乡村振兴战略实绩考核评估 | 严格按照采购单位及磋商文件要求执行 | 2022年7月25日前完成全部工作内容 | 严格按照采购单位及磋商文件标准执行 | 30,000.00 |
合同包2(沿海经济带东西两翼(汕头、汕尾、阳江、湛江、茂名、潮州、揭阳7市)推进乡村振兴战略实绩考核评估):
服务类(广东省粤正农科评估咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他专业技术服务 | 沿海经济带东西两翼(汕头、汕尾、阳江、湛江、茂名、潮州、揭阳7市)推进乡村振兴战略实绩考核评估 | 汕头、汕尾、阳江、湛江、茂名、潮州、揭阳7市 | 按磋商文件及合同要求 | 2022年7月25日前完成全部工作 | 按磋商文件及合同要求 | 388,000.00 |
合同包3(北部生态发展区(韶关、梅州、河源、清远、云浮5市)推进乡村振兴战略实绩考核评估):
服务类(广东中大管理咨询集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他专业技术服务 | 北部生态发展区(韶关、梅州、河源、清远、云浮5市)推进乡村振兴战略实绩考核评估 | 满足竞争性磋商文件的服务范围 | 满足竞争性磋商文件的服务要求 | 成交供应商应在2022年7月25日前完成全部工作内容,包括但不限于制定评估实施方案、组织评估人员培训、开展实地评估调查、汇总分析情况、撰写提交报告等工作 | 满足竞争性磋商文件的服务标准 | 250,000.00 |
合同包4(全省涉及2020年度考核问题整改“回头看”):
服务类(广东南方农村报经营有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他专业技术服务 | 全省涉及2020年度考核问题整改“回头看” | 覆盖全省21个地级以上市,由成交供应商派出调查组到各地市参与2020年度乡村振兴考核且存在问题的村开展。包4共计约140个村。对2020年度乡村振兴战略实绩考核存在的问题进行“回头看”实地评估。对开展“回头看”的镇村,结合上一年度考核存在的重点问题,实地核查农村人居环境整治、基础设施建设、产业发展、公共服务、基层治理(含基层组织建设、乡风文明)等方面工作情况,综合评价存在问题的整改落实情况,形成核查报告。 | 1.借助信息化考核手段,充分利用好现有考核评估小程序平台,切实提高评估效率。2.做好实地评估内容的数据分析和总结工作,根据实地评估和有关材料,得出各地市的整体情况。3.根据考核组的统一部署和要求,包1至包4成交供应商,在独立完成各自工作任务(如拟写相关地市报告和片区分报告等)的基础上,由包1成交供应商牵头,汇总全省第三方实地评估有关内容和数据,结合相关片区情况形成全省总报告,包2至包4须全力做好配合与支撑。4.包1至包4成交供应商必须派出不少于两组人员同步开展现场评估核查。 | 成交供应商应在2022年7月25日前完成全部工作内容,包括但不限于制定评估实施方案、组织评估人员培训、开展实地评估调查、汇总分析情况、撰写提交报告等工作。 | (一)提供纸质版全省总报告、片区分报告一式10份;(二)提供纸质版21个地市报告一式10份;(三)根据采购人需求提供评估原始资料,并合理保管。注:以上均须提供电子文档1份 | 180,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王耀萱(采购人代表)、李彦萍、孔利兰
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔 2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“服务类”计费标准下浮5%计算并缴纳。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 珠三角核心区(广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆、惠州9市)推进乡村振兴战略实绩考核评估 | 0.92625 | 中标(成交)供应商 |
2 | 沿海经济带东西两翼(汕头、汕尾、阳江、湛江、茂名、潮州、揭阳7市)推进乡村振兴战略实绩考核评估 | 0.7125 | 中标(成交)供应商 |
3 | 北部生态发展区(韶关、梅州、河源、清远、云浮5市)推进乡村振兴战略实绩考核评估 | 0.49875 | 中标(成交)供应商 |
4 | 全省涉及2020年度考核问题整改“回头看” | 0.2850 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(珠三角核心区(广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆、惠州9市)推进乡村振兴战略实绩考核评估):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州华农大智慧农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 17.00 | 13.33 | 87.33 | 1 | 1 |
广东省粤正农科评估咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 20.00 | 13.33 | 84.33 | 2 | 2 |
广东中大管理咨询集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 16.00 | 17.78 | 72.78 | 3 | 3 |
广东南方农村报经营有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 18.00 | 16.00 | 71.00 | 4 | |
上海元方科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 14.00 | 15.09 | 66.09 | 5 | |
人和数智科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 19.00 | 20.00 | 65.00 | 6 | |
广州现代社评信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 18.00 | 13.66 | 64.66 | 7 | |
广州海运宝信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 8.00 | 14.08 | 54.08 | 8 | |
广州致智企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 12.00 | 14.16 | 52.16 | 9 | |
广东省省情调查研究中心有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
合同包2(沿海经济带东西两翼(汕头、汕尾、阳江、湛江、茂名、潮州、揭阳7市)推进乡村振兴战略实绩考核评估):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省粤正农科评估咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 20.00 | 17.01 | 89.01 | 1 | 1 |
广东中大管理咨询集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 16.00 | 18.86 | 73.86 | 2 | 2 |
广东南方农村报经营有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 18.00 | 16.50 | 71.50 | 3 | 3 |
广东丰澍工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 13.00 | 17.01 | 70.01 | 4 | |
上海元方科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 14.00 | 16.10 | 67.10 | 5 | |
广东省综合改革发展研究院 | 通过 | 通过 | 34.00 | 18.00 | 14.67 | 66.67 | 6 | |
广州现代社评信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 18.00 | 15.60 | 66.60 | 7 | |
人和数智科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 19.00 | 20.00 | 65.00 | 8 | |
致思数据科技(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 12.00 | 17.88 | 59.88 | 9 | |
广州海运宝信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 8.00 | 15.71 | 55.71 | 10 | |
民主与法制社文化传媒广州有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 8.00 | 14.44 | 54.44 | 11 | |
广州致智企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 12.00 | 15.07 | 53.07 | 12 | |
广东省省情调查研究中心有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | |||||||
广州华农大智慧农业科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否被推荐为前面任一包组的第一成交候选人评审不通过 |
合同包3(北部生态发展区(韶关、梅州、河源、清远、云浮5市)推进乡村振兴战略实绩考核评估):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东中大管理咨询集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 16.00 | 17.60 | 73.60 | 1 | 1 |
广东南方农村报经营有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 18.00 | 16.92 | 71.92 | 2 | 2 |
广东丰澍工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 13.00 | 16.42 | 67.42 | 3 | 3 |
广东省综合改革发展研究院 | 通过 | 通过 | 34.00 | 18.00 | 14.19 | 66.19 | 4 | |
上海元方科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 14.00 | 15.17 | 66.17 | 5 | |
广州现代社评信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 18.00 | 14.35 | 65.35 | 6 | |
人和数智科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 19.00 | 20.00 | 65.00 | 7 | |
广州海运宝信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 8.00 | 17.60 | 57.60 | 8 | |
致思数据科技(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 12.00 | 16.36 | 56.36 | 9 | |
民主与法制社文化传媒广州有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 8.00 | 13.66 | 53.66 | 10 | |
广州致智企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 12.00 | 15.28 | 53.28 | 11 | |
广州明镜市场研究咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 8.00 | 12.75 | 37.75 | 12 | |
广东省省情调查研究中心有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | |||||||
广东省粤正农科评估咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否被推荐为前面任一包组的第一成交候选人评审不通过 | |||||||
广州华农大智慧农业科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否被推荐为前面任一包组的第一成交候选人评审不通过 |
合同包4(全省涉及2020年度考核问题整改“回头看”):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东南方农村报经营有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 17.00 | 15.33 | 76.33 | 1 | 1 |
上海元方科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 15.00 | 17.25 | 69.25 | 2 | 2 |
广东丰澍工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 10.00 | 20.00 | 67.00 | 3 | 3 |
广东省综合改革发展研究院 | 通过 | 通过 | 33.00 | 18.00 | 15.33 | 66.33 | 4 | |
人和数智科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 19.00 | 19.71 | 64.71 | 5 | |
广州现代社评信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 18.00 | 15.07 | 64.07 | 6 | |
民主与法制社文化传媒广州有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 8.00 | 14.08 | 54.08 | 7 | |
广州致智企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 11.00 | 14.68 | 48.68 | 8 | |
广东中大管理咨询集团股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否被推荐为前面任一包组的第一成交候选人评审不通过 | |||||||
广东省粤正农科评估咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否被推荐为前面任一包组的第一成交候选人评审不通过 | |||||||
广州华农大智慧农业科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否被推荐为前面任一包组的第一成交候选人评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省农业农村厅
地 址:广州市先烈东路135号
联系方式:020-37289047
2.采购代理机构信息
名 称:广州群生招标代理有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204
联系方式:020-83812935,18011735206
3.项目联系方式
项目联系人:马小姐
电 话:020-83812935,18011735206
广州群生招标代理有限公司
2022年07月01日