环卫设备采购项目结果公告
一、项目编号:202206042508019-1
二、项目名称:环卫设备采购项目
三、采购结果
合同包1(1桶电动保洁车):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
如皋市招财牛车业有限公司 | 如皋市搬经镇袁庄居七组43号 | 232,000.00元 |
合同包2(2桶电动保洁车):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市盛威杰科技有限公司 | 深圳市光明区马田街道新庄社区新围第三工业区六排七栋1001 | 659,972.00元 |
合同包3(8桶电动汽车):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
如皋市招财牛车业有限公司 | 如皋市搬经镇袁庄居七组43号 | 712,500.00元 |
合同包4(电动巡逻车):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市盛威杰科技有限公司 | 深圳市光明区马田街道新庄社区新围第三工业区六排七栋1001 | 475,000.00元 |
合同包5(小型多功能洗扫一体车):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼 | 792,000.00元 |
合同包6(小型高压冲洗车):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市盛威杰科技有限公司 | 深圳市光明区马田街道新庄社区新围第三工业区六排七栋1001 | 1,116,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(1桶电动保洁车):
货物类(如皋市招财牛车业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他清洁卫生车辆 | 1桶电动保洁车 | 招财牛 | ZCNDDS240A | 58.00(台) | 4,000.00 | 232,000.00 |
合同包2(2桶电动保洁车):
货物类(深圳市盛威杰科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他清洁卫生车辆 | 2桶电动保洁车 | 沙田牌 | 3T3Y0002B | 139.00(台) | 4,748.00 | 659,972.00 |
合同包3(8桶电动汽车):
货物类(如皋市招财牛车业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他清洁卫生车辆 | 8桶电动汽车 | 招财牛 | ZCNDDS1200K | 15.00(台) | 47,500.00 | 712,500.00 |
合同包4(电动巡逻车):
货物类(深圳市盛威杰科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他清洁卫生车辆 | 电动巡逻车 | 沙田牌 | ST4GG0006A | 10.00(台) | 47,500.00 | 475,000.00 |
合同包5(小型多功能洗扫一体车):
货物类(深圳市普路通供应链管理股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他清洁卫生车辆 | 小型多功能洗扫一体车 | 天普星牌 | 型号:TSE40[规格详见十四、技术和服务要求响应表] | 4.00(台) | 198,000.00 | 792,000.00 |
合同包6(小型高压冲洗车):
货物类(深圳市盛威杰科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他清洁卫生车辆 | 小型高压冲洗车 | 沙田牌 | ST4SG1500A2 | 20.00(台) | 55,800.00 | 1,116,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赖广进(采购人代表)、鲁彬、高宪瑞、何国基、杨玉衡
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号) |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 1桶电动保洁车 | 0.348 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2桶电动保洁车 | 0.99 | 中标(成交)供应商 |
3 | 8桶电动汽车 | 1.069 | 中标(成交)供应商 |
4 | 电动巡逻车 | 0.713 | 中标(成交)供应商 |
5 | 小型多功能洗扫一体车 | 1.188 | 中标(成交)供应商 |
6 | 小型高压冲洗车 | 1.628 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(1桶电动保洁车):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
如皋市招财牛车业有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 28.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 26.37 | 96.37 | 2 | 2 |
广州品顶环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 28.20 | 27.27 | 95.47 | 3 | 3 |
广州市京成轩环保科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 25.00 | 95.00 | 4 | |
广州市环境卫生机械设备厂有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 25.64 | 93.64 | 5 | |
江苏长扬新能源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 28.00 | 29.27 | 93.27 | 6 | |
广州希奕环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 21.74 | 91.74 | 7 | |
广州亿衡环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 20.41 | 90.41 | 8 | |
广汉市胜鹰机械有限责任公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 28.20 | 24.74 | 76.94 | 9 | |
安徽华信电动科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 30.00 | 25.05 | 65.05 | 10 |
合同包2(2桶电动保洁车):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 29.70 | 99.70 | 1 | 1 |
如皋市招财牛车业有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 28.00 | 28.78 | 96.78 | 2 | 2 |
广州品顶环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 28.00 | 27.12 | 95.12 | 3 | 3 |
广州市环境卫生机械设备厂有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 24.48 | 94.48 | 4 | |
江苏长扬新能源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 28.00 | 30.00 | 94.00 | 5 | |
广州希奕环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 23.19 | 93.19 | 6 | |
广州亿衡环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 22.60 | 92.60 | 7 | |
广州市京成轩环保科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 22.38 | 92.38 | 8 |
合同包3(8桶电动汽车):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
如皋市招财牛车业有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 28.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
广州市环境卫生机械设备厂有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 28.96 | 96.96 | 2 | 2 |
广州品顶环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 28.00 | 28.79 | 96.79 | 3 | 3 |
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 26.44 | 96.44 | 4 | |
南通明诺电动科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 23.83 | 93.83 | 5 | |
广州亿衡环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 23.44 | 93.44 | 6 | |
广州东标环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 22.41 | 92.41 | 7 | |
广州朗晴电动车有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 23.00 | 28.73 | 89.73 | 8 | |
江苏长扬新能源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 28.00 | 25.45 | 89.45 | 9 | |
广东玛西尔电动科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 28.00 | 21.81 | 87.81 | 10 | |
广州市京成轩环保科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 30.00 | 22.98 | 62.98 | 11 |
合同包4(电动巡逻车):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 26.53 | 96.53 | 1 | 1 |
广州朗晴电动车有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 28.00 | 30.00 | 96.00 | 2 | 2 |
广州市环境卫生机械设备厂有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 27.63 | 95.63 | 3 | 3 |
如皋市招财牛车业有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 28.00 | 25.35 | 93.35 | 4 | |
安徽华信电动科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 19.41 | 89.41 | 5 | |
广州市京成轩环保科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 19.09 | 89.09 | 6 | |
广州亿衡环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 17.50 | 85.50 | 7 | |
山东巧客新能源车业有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 25.00 | 20.32 | 85.32 | 8 | |
江苏长扬新能源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 28.00 | 24.23 | 84.23 | 9 | |
广州品顶环保科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
合同包5(小型多功能洗扫一体车):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
湖南纽恩驰新能源车辆有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 29.00 | 29.70 | 98.70 | 2 | 2 |
中福田意环境技术(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 28.00 | 25.17 | 93.17 | 3 | 3 |
如皋市招财牛车业有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 28.00 | 23.11 | 91.11 | 4 | |
南通明诺电动科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 30.00 | 27.02 | 91.02 | 5 | |
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 18.11 | 88.11 | 6 | |
广州品顶环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 28.00 | 15.23 | 83.23 | 7 |
合同包6(小型高压冲洗车):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 26.88 | 96.88 | 1 | 1 |
南通明诺电动科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 26.41 | 96.41 | 2 | 2 |
江苏长扬新能源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 28.00 | 30.00 | 96.00 | 3 | 3 |
如皋市招财牛车业有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 28.00 | 26.32 | 94.32 | 4 | |
广州市环境卫生机械设备厂有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 26.04 | 94.04 | 5 | |
广州朗晴电动车有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 28.00 | 25.86 | 93.86 | 6 | |
广州市京成轩环保科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 23.81 | 93.81 | 7 | |
广州亿衡环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 23.81 | 93.81 | 8 | |
广州品顶环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 28.00 | 25.42 | 93.42 | 9 | |
广东玛西尔电动科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 28.00 | 22.88 | 88.88 | 10 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市荔湾区城市管理和综合执法局
地 址:广州市荔湾区芳村大道西新基上村152号
联系方式:020-66360635
2.采购代理机构信息
名 称:广州群生招标代理有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204
联系方式:020-83812782
3.项目联系方式
项目联系人:陈工
电 话:020-83812782
广州群生招标代理有限公司
2022年07月18日