穗东街三防应急救援物资采购项目结果公告
一、项目编号:202206038408020A
二、项目名称:穗东街三防应急救援物资采购项目
三、采购结果
合同包1(液压排涝泵组、移动发电机、水源泵、便携泵、接力泵、安全手套、便携防暴LED灯、带发电机全方位升降工作灯、卧式离心多吸泵):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州星林月信息科技有限公司 | 广州市番禺区市桥街西城路57号西城路三街西兴苑18幢18号E64 | 1,275,519.00元 |
合同包2(无人机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
青岛智飞无人机航空科技发展有限公司 | 山东省青岛市即墨区大众一路76号 中南高科即墨科技创新产业园13号楼B-101 | 489,855.00元 |
合同包3(全地形山地车):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市欧宇轩科技有限公司 | 南联社区怡丰巷2号101 | 292,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(液压排涝泵组、移动发电机、水源泵、便携泵、接力泵、安全手套、便携防暴LED灯、带发电机全方位升降工作灯、卧式离心多吸泵):
货物类(广州星林月信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 应急救援设备类 | 液压排涝泵组 | 史丹利 | MPS80、SM6600F、SMH40 | 1.00(套) | 448,000.00 | 448,000.00 |
1-2 | 应急救援设备类 | 移动发电机 | 上海东明 | DM6500CX | 5.00(台) | 11,900.00 | 59,500.00 |
1-3 | 应急救援设备类 | 水源泵 | 赞马 | ZM15DE | 5.00(台) | 47,000.00 | 235,000.00 |
1-4 | 应急救援设备类 | 便携泵 | 荣昌 | WICK250 | 4.00(台) | 45,000.00 | 180,000.00 |
1-5 | 应急救援设备类 | 接力泵 | 荣昌 | WICK375 | 2.00(台) | 65,000.00 | 130,000.00 |
1-6 | 应急救援设备类 | 安全手套 | 莱曼 | LM-AQFG | 200.00(双) | 100.00 | 20,000.00 |
1-7 | 应急救援设备类 | 便携防暴LED灯 | 尚为 | SZSW2950 | 6.00(台) | 7,000.00 | 42,000.00 |
1-8 | 应急救援设备类 | 带发电机全方位升降工作灯 | 尚为 | SZSW2910D | 4.00(台) | 25,000.00 | 100,000.00 |
1-9 | 应急救援设备类 | 卧式离心多吸泵 | 安泰 | 150DL165-20/6 | 1.00(台) | 61,019.00 | 61,019.00 |
合同包2(无人机):
货物类(青岛智飞无人机航空科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 应急救援设备类 | 无人机 | 智飞星 | 3WWDZF6-30D | 1.00(台) | 489,855.00 | 489,855.00 |
合同包3(全地形山地车):
货物类(深圳市欧宇轩科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 应急救援设备类 | 全地形山地车 | 永康市尊威工贸有限公司 | 全地形山地车 | 2.00(台) | 146,000.00 | 292,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
宋国宝、戴学红、陈丽红、廖建中(采购人代表)、成忠生
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
以各子包中标通知书中确定的中标金额为计算基数,参照国家计委颁布的(计价格【2002】1980号)及国家发改委颁布的(发改办价格【2003】857号)收取,按差额定率累进法货物类计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 液压排涝泵组、移动发电机、水源泵、便携泵、接力泵、安全手套、便携防暴LED灯、带发电机全方位升降工作灯、卧式离心多吸泵 | 1.803071 | 中标(成交)供应商 |
2 | 无人机 | 0.734783 | 中标(成交)供应商 |
3 | 全地形山地车 | 0.438 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(液压排涝泵组、移动发电机、水源泵、便携泵、接力泵、安全手套、便携防暴LED灯、带发电机全方位升降工作灯、卧式离心多吸泵):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州鑫荣机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 0.00 | 30.00 | 62.00 | 4 | |
广州星林月信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 54.80 | 10.00 | 12.70 | 77.50 | 1 | 1 |
长沙莱威智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 8.00 | 26.97 | 70.97 | 2 | 2 |
中金泰达智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 10.00 | 12.77 | 62.17 | 3 | 3 |
合同包2(无人机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海崇谨信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 3.00 | 24.40 | 46.60 | 4 | |
青岛智飞无人机航空科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 5.00 | 24.80 | 81.20 | 1 | 1 |
广东传奇消防器材有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 9.00 | 30.00 | 79.20 | 2 | 2 |
深圳市裕勤进出口贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 1.00 | 24.37 | 46.97 | 3 | 3 |
合同包3(全地形山地车):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市鸿洲商务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 0.00 | 27.99 | 59.59 | 4 | |
深圳市欧宇轩科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.00 | 28.56 | 87.76 | 1 | 1 |
广东传奇消防器材有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 8.00 | 30.00 | 78.80 | 2 | 2 |
穗港(广东)城市管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 1.00 | 28.18 | 60.18 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市黄埔区人民政府穗东街道办事处
地 址:广州市黄埔区南湾大街31号宝夏花园
联系方式:020-82066597
2.采购代理机构信息
名 称:广州群生招标代理有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204
联系方式:020-83812935,18011735206
3.项目联系方式
项目联系人:黎先生
电 话:020-83812935,18011735206
广州群生招标代理有限公司
2022年12月09日