广州市公安局花都区分局食材配送项目结果公告
一、项目编号:202310074306015
二、项目名称:广州市公安局花都区分局食材配送项目
三、采购结果
合同包1(广州市公安局花都区分局食材配送项目子包1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 广州市花都区岐山村致富街自编20号 | 下浮率:12.00% |
合同包2(广州市公安局花都区分局食材配送项目子包2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东钜宏盛食品科技有限公司 | 广州市花都区大华一路33号首层90商铺 | 下浮率:20.00% |
合同包3(广州市公安局花都区分局食材配送项目子包3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 广州市花都区秀全街花港大道82号102室 | 下浮率:12.00% |
四、主要标的信息
合同包1(广州市公安局花都区分局食材配送项目子包1):
货物类(广州展香缘餐饮管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食材配送(一) | 详见 《货物 明细 表》 | 详见 《货物 明细 表》 | 1.00(项) | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
合同包2(广州市公安局花都区分局食材配送项目子包2):
货物类(广东钜宏盛食品科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食材配送(二) | 钜宏盛(核心产品:大福牌,具体内容详见投标文件分项报价表、或货物明细表) | 按采购需求附表一:食材配送(二)内采购清单要求 | 1.00(项) | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
合同包3(广州市公安局花都区分局食材配送项目子包3):
货物类(广州市双隆餐饮管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食材配送(三) | 双隆 | / | 1.00(项) | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
尹文斌、林冬平、姚子升、李艳汝、陆军、王能仁、李紫望(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
中标人在领取《中标通知书》时须向采购代理机构交纳中标服务费,费率按计价格〔2002〕1980 号文“货物类”规定上浮30%收取,子包1-3按预算金额计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市公安局花都区分局食材配送项目子包1 | 15.47 | 中标(成交)供应商 |
2 | 广州市公安局花都区分局食材配送项目子包2 | 15.47 | 中标(成交)供应商 |
3 | 广州市公安局花都区分局食材配送项目子包3 | 15.47 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市公安局花都区分局食材配送项目子包1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 25.00 | 27.27 | 93.37 | 1 | 1 |
广东钜宏盛食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 25.00 | 27.00 | 92.67 | 2 | 2 |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 25.00 | 24.55 | 92.24 | 3 | |
广州合家兴农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 25.00 | 26.02 | 92.12 | 4 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 25.00 | 27.00 | 91.83 | 5 | |
广东港辉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 25.00 | 25.41 | 90.22 | 6 | |
永益(广州)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 25.00 | 30.00 | 89.40 | 7 | |
广州市好佳顺餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 25.00 | 24.55 | 89.08 | 8 | |
广东金宝田农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 25.00 | 25.41 | 88.96 | 9 | |
广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 33.29 | 25.00 | 25.41 | 88.39 | 10 | |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 28.05 | 87.72 | 11 | |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 25.00 | 28.80 | 87.35 | 12 | |
嘉宝食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 25.41 | 87.10 | 13 | |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 25.00 | 27.69 | 87.07 | 14 | |
广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 25.00 | 28.88 | 86.43 | 15 | |
广州丰泉餐饮企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 25.00 | 26.34 | 86.17 | 16 | |
广东六树饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 25.00 | 27.00 | 86.10 | 17 | |
广东润成食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 26.34 | 86.01 | 18 | |
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 25.00 | 27.00 | 85.96 | 19 | |
广州绿鼎食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 24.00 | 85.67 | 20 | |
深圳市绿鑫源农品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 25.00 | 27.00 | 85.24 | 21 | |
广州市民普农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 25.00 | 25.71 | 84.95 | 22 | |
粤旺农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 25.00 | 25.12 | 84.36 | 23 | |
广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 25.00 | 25.71 | 84.24 | 24 | |
广州阿哩餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 20.00 | 27.69 | 82.50 | 25 | |
广州一号街市农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 24.69 | 25.00 | 27.00 | 81.36 | 26 | |
广东新供销天润粮油集团有限公司 | 通过 | 通过 | 22.43 | 25.00 | 26.02 | 78.14 | 27 | |
广州市掌鲜电子商务有限责任公司 | 通过 | 通过 | 15.66 | 13.00 | 22.74 | 56.07 | 28 | |
广东广弘粤桥食品有限公司 | 通过 | 通过 | 13.29 | 14.00 | 24.00 | 55.96 | 29 | |
广东国膳食品科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:《投标函》不符合招标文件要求;不满足招标文件中带★号的条款和指标;评审不通过。 | |||||||
广州三好餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:《投标函》《承诺函》未按招标文件要求盖章;评审不通过。 |
合同包2(广州市公安局花都区分局食材配送项目子包2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东钜宏盛食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 25.00 | 27.00 | 93.81 | 1 | 1 |
广州合家兴农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 25.00 | 27.34 | 93.01 | 2 | 2 |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 25.00 | 24.55 | 92.24 | 3 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 25.00 | 26.34 | 90.32 | 4 | |
广东港辉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 25.00 | 25.41 | 89.79 | 5 | |
永益(广州)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 25.00 | 30.00 | 88.98 | 6 | |
广东金宝田农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 25.00 | 25.41 | 88.96 | 7 | |
广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 25.00 | 25.41 | 88.10 | 8 | |
广州市好佳顺餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 25.00 | 24.55 | 88.08 | 9 | |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 25.00 | 28.80 | 87.76 | 10 | |
广州市宝隆饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 25.00 | 28.05 | 87.15 | 11 | |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 25.00 | 27.69 | 87.07 | 12 | |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 25.00 | 28.80 | 86.92 | 13 | |
广州鲜润达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 25.00 | 26.34 | 86.46 | 14 | |
广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 25.00 | 28.88 | 86.00 | 15 | |
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 25.00 | 27.00 | 85.96 | 16 | |
广东六树饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 25.00 | 27.00 | 85.67 | 17 | |
深圳市绿鑫源农品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 25.00 | 27.00 | 85.38 | 18 | |
广州绿鼎食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 25.00 | 24.27 | 85.23 | 19 | |
广州丰泉餐饮企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 25.00 | 26.34 | 85.17 | 20 | |
广东润成食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 25.00 | 26.34 | 85.15 | 21 | |
嘉宝食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 25.00 | 25.41 | 84.81 | 22 | |
广州市民普农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 25.00 | 25.71 | 83.95 | 23 | |
粤旺农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 25.00 | 25.12 | 83.22 | 24 | |
广州阿哩餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 20.00 | 27.69 | 82.07 | 25 | |
广州一号街市农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 23.97 | 25.00 | 27.00 | 80.64 | 26 | |
广东新供销天润粮油集团有限公司 | 通过 | 通过 | 21.57 | 25.00 | 26.02 | 77.28 | 27 | |
广州市掌鲜电子商务有限责任公司 | 通过 | 通过 | 16.09 | 13.00 | 22.74 | 56.50 | 28 | |
广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:被推荐为前面任一包组的第一中标候选人评审不通过 | |||||||
广州三好餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:《投标函》《承诺函》未按招标文件要求盖章;评审不通过。 | |||||||
广东国膳食品科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:《投标函》不符合招标文件要求;不满足招标文件中带★号的条款和指标;评审不通过。 |
合同包3(广州市公安局花都区分局食材配送项目子包3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 25.00 | 4.69 | 24.55 | 92.24 | 1 | 1 |
广东港辉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 25.00 | 4.67 | 25.41 | 91.94 | 2 | 2 |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 25.00 | 4.69 | 26.34 | 90.60 | 3 | |
广州合家兴农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 25.00 | 4.67 | 27.00 | 90.53 | 4 | |
永益(广州)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 25.00 | 4.69 | 30.00 | 88.98 | 5 | |
广东金宝田农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 25.00 | 4.69 | 25.41 | 88.96 | 6 | |
广州市好佳顺餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 25.00 | 4.67 | 24.55 | 88.08 | 7 | |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 25.00 | 4.67 | 28.05 | 87.86 | 8 | |
广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 25.00 | 4.69 | 25.41 | 87.67 | 9 | |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 25.00 | 4.67 | 27.69 | 87.07 | 10 | |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 25.00 | 4.69 | 28.80 | 86.92 | 11 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.67 | 27.00 | 86.67 | 12 | |
广州鲜润达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.69 | 26.34 | 86.03 | 13 | |
广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 25.00 | 4.69 | 28.88 | 86.00 | 14 | |
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 25.00 | 4.67 | 27.00 | 85.96 | 15 | |
广州绿鼎食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 25.00 | 4.67 | 24.41 | 85.79 | 16 | |
广东六树饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 25.00 | 4.67 | 27.00 | 85.67 | 17 | |
广州丰泉餐饮企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 25.00 | 4.69 | 26.34 | 85.60 | 18 | |
广东润成食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 25.00 | 4.67 | 26.34 | 85.58 | 19 | |
深圳市绿鑫源农品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 25.00 | 4.67 | 27.00 | 85.38 | 20 | |
嘉宝食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 25.00 | 4.69 | 25.41 | 84.81 | 21 | |
鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 25.00 | 4.67 | 25.71 | 84.38 | 22 | |
广州市民普农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 25.00 | 4.67 | 25.71 | 83.95 | 23 | |
粤旺农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 25.00 | 4.67 | 25.12 | 83.22 | 24 | |
广州阿哩餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 20.00 | 4.67 | 27.69 | 82.07 | 25 | |
广州一号街市农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 23.97 | 25.00 | 4.67 | 27.00 | 80.64 | 26 | |
广东新供销天润粮油集团有限公司 | 通过 | 通过 | 22.43 | 25.00 | 4.69 | 26.02 | 78.14 | 27 | |
麦德龙商业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.97 | 25.00 | 4.69 | 22.27 | 76.93 | 28 | |
广州市掌鲜电子商务有限责任公司 | 通过 | 通过 | 15.94 | 13.00 | 4.67 | 22.74 | 56.35 | 29 | |
广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:被推荐为前面任一包组的第一中标候选人评审不通过 | ||||||||
广东钜宏盛食品科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:被推荐为前面任一包组的第一中标候选人评审不通过 | ||||||||
广东国膳食品科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:《投标函》不符合招标文件要求;不满足招标文件中带★号的条款和指标;评审不通过。 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市公安局花都区分局
地 址:花都区新华街新华路24号之一
联系方式:83166093
2.采购代理机构信息
名 称:广州群生招标代理有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204
联系方式:020-83812782、83812935、18011735206
3.项目联系方式
项目联系人:马小姐
电 话:020-83812782、83812935、18011735206
广州群生招标代理有限公司
2024年01月05日