2024年度广州市房屋交易监管中心多联空调机组采购及安装项目结果公告

2024-02-23
招标编号:202311087308061

一、项目编号:202311087308061

二、项目名称:2024年度广州市房屋交易监管中心多联空调机组采购及安装项目

三、采购结果

合同包1(2024年度广州市房屋交易监管中心多联空调机组采购及安装项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
珠海市建安集团有限公司 珠海市香洲区翠前北路1街113号 748,880.00元

四、主要标的信息

合同包1(2024年度广州市房屋交易监管中心多联空调机组采购及安装项目):

货物类(珠海市建安集团有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 空调机组 磷脱氧无缝铜管6 飞轮 ø25.4×δ1.2 85.00(项) 19.00 1,615.00
1-1 空调机组 磷脱氧无缝铜管7 飞轮 ø28.6×δ1.2 168.00(项) 22.00 3,696.00
1-1 空调机组 磷脱氧无缝铜管8 飞轮 ø31.8×δ1.2 85.00(项) 27.00 2,295.00
1-1 空调机组 磷脱氧无缝铜管9 飞轮 ø38.1×δ1.2 78.00(项) 36.00 2,808.00
1-1 空调机组 磷脱氧无缝铜管3 飞轮 ø12.7×δ0.8 110.00(项) 11.00 1,210.00
1-1 空调机组 磷脱氧无缝铜管4 飞轮 ø15.9×δ0.8 255.00(项) 13.00 3,315.00
1-1 空调机组 磷脱氧无缝铜管5 飞轮 ø19.1×δ1.0 148.00(项) 17.00 2,516.00
1-1 空调机组 多联机新风处理机室内机1 格力 GMV-NDX280P/A 1.00(项) 7,350.00 7,350.00
1-1 空调机组 多联机新风处理机室内机2 格力 GMV-NDX450P/A(X4.0) 1.00(项) 16,000.00 16,000.00
1-1 空调机组 磷脱氧无缝铜管1 飞轮 ø6.35×δ0.8 145.00(项) 9.00 1,305.00
1-1 空调机组 磷脱氧无缝铜管2 飞轮 ø9.52×δ0.8 165.00(项) 10.00 1,650.00
1-1 空调机组 多联机风管式室内机16 格力 GMV-NDR100PMS/A1 1.00(项) 3,970.00 3,970.00
1-1 空调机组 多联机风管式室内机17 格力 GMV-NDR112PMS/A1 2.00(项) 4,060.00 8,120.00
1-1 空调机组 多联机风管式室内机18 格力 GMV-NDR125PMS/A1 1.00(项) 4,230.00 4,230.00
1-1 空调机组 多联机风管式室内机12 格力 GMV-NDR56PS/B1 3.00(项) 2,910.00 8,730.00
1-1 空调机组 多联机风管式室内机13 格力 GMV-NDR63PS/B1 5.00(项) 2,960.00 14,800.00
1-1 空调机组 多联机风管式室内机14 格力 GMV-NDR71PS/B1 4.00(项) 3,220.00 12,880.00
1-1 空调机组 多联机风管式室内机15 格力 GMV-NDR80PMS/A1 5.00(项) 3,260.00 16,300.00
1-1 空调机组 多联机风管式室内机8 格力 GMV-NDR100PMS/A1 3.00(项) 3,970.00 11,910.00
1-1 空调机组 多联机风管式室内机9 格力 GMV-NDR22PS/B1 4.00(项) 2,250.00 9,000.00
1-1 空调机组 多联机风管式室内机10 格力 GMV-NDR36PS/B1 3.00(项) 2,430.00 7,290.00
1-1 空调机组 多联机风管式室内机11 格力 GMV-NDR45PS/B1 8.00(项) 2,560.00 20,480.00
1-1 空调机组 多联机风管式室内机6 格力 GMV-NDR80PMS/A1 5.00(项) 3,260.00 16,300.00
1-1 空调机组 多联机风管式室内机7 格力 GMV-NDR90PMS/A1 2.00(项) 3,920.00 7,840.00
1-1 空调机组 380V电源控制箱 正泰 200A总开关+7个63A分开关+备用一个 1.00(项) 8,350.00 8,350.00
1-1 空调机组 镀锌管槽(含喷漆) 珠江 300*100 55.00(项) 281.00 15,455.00
1-1 空调机组 墙体开孔 国标 80*80*200 118.00(项) 26.00 3,068.00
1-1 空调机组 双塑单支电源线(含镀锌铁线管) 珠江 3*1.5-2.5平方 550.00(项) 12.00 6,600.00
1-1 空调机组 220V电源箱 正泰 200V,32A 4.00(项) 500.00 2,000.00
1-1 空调机组 空调室外机主电源电缆(含镀锌铁线槽、人工) 珠江 3*16+2*10平方 286.00(项) 172.00 49,192.00
1-1 空调机组 空调室外机主电源电缆(含镀锌铁线槽、人工) 珠江 3*10+2*6平方 120.00(项) 120.00 14,400.00
1-1 空调机组 门铰式回风百叶(带滤网) 鸿业 铝合金回风过滤器850*350 55.00(项) 280.00 15,400.00
1-1 空调机组 门铰式回风百叶(带滤网) 鸿业 1200*350 2.00(项) 380.00 760.00
1-1 空调机组 分歧管 格力 分支管 55.00(项) 170.00 9,350.00
1-1 空调机组 制冷剂 巨化 R410A 10.00(项) 700.00 7,000.00
1-1 空调机组 铝合金新风散流器(含风量调节阀) 鸿业 250*250 55.00(项) 250.00 13,750.00
1-1 空调机组 塑钢条形送风百叶 鸿业 850*250 55.00(项) 265.00 14,575.00
1-1 空调机组 彩钢复合板风管 华友 1、名称:彩钢复合板通风管道2、材质:彩钢复合板3、板材厚度:20mm 485.00(项) 100.00 48,500.00
1-1 空调机组 屏蔽通讯线 珠江 RVVP2*1.0mm² 950.00(项) 6.00 5,700.00
1-1 空调机组 屏蔽通讯线套管 珠江 DN20 950.00(项) 3.50 3,325.00
1-1 空调机组 护套线 珠江 2*1 286.00(项) 4.00 1,144.00
1-1 空调机组 PVC冷凝排水管(含保温) 联塑 PVC25-32 358.00(项) 18.00 6,444.00
1-1 空调机组 橡塑保温棉7 华美 B1级M类ø28.6δ20㎜ 168.00(项) 12.00 2,016.00
1-1 空调机组 橡塑保温棉8 华美 B1级M类ø31.8δ25㎜ 85.00(项) 15.00 1,275.00
1-1 空调机组 橡塑保温棉9 华美 B1级M类ø38.1δ25㎜ 78.00(项) 18.00 1,404.00
1-1 空调机组 橡塑保温棉10 华美 B1级M类ø44.5δ25㎜ 65.00(项) 20.00 1,300.00
1-1 空调机组 橡塑保温棉6 华美 B1级M类ø25.4δ20㎜ 85.00(项) 11.00 935.00
1-1 空调机组 多联机风管式室内机4 格力 GMV-NDR63PS/B1 1.00(项) 2,960.00 2,960.00
1-1 空调机组 橡塑保温棉4 华美 B1级M类ø15.9δ15㎜ 255.00(项) 7.00 1,785.00
1-1 空调机组 多联机风管式室内机3 格力 GMV-NDR56PS/B1 1.00(项) 2,910.00 2,910.00
1-1 空调机组 橡塑保温棉5 华美 B1级M类ø19.1δ20㎜ 148.00(项) 9.00 1,332.00
1-1 空调机组 多联机风管式室内机5 格力 GMV-NDR71PS/B1 2.00(项) 3,220.00 6,440.00
1-1 空调机组 磷脱氧无缝铜管10 飞轮 ø44.5×δ1.2 65.00(项) 45.00 2,925.00
1-1 空调机组 橡塑保温棉1 华美 B1级M类ø6.35δ15㎜ 145.00(项) 2.00 290.00
1-1 空调机组 橡塑保温棉2 华美 B1级M类ø9.52δ15㎜ 165.00(项) 3.00 495.00
1-1 空调机组 橡塑保温棉3 华美 B1级M类ø12.7δ15㎜ 110.00(项) 5.00 550.00
1-1 空调机组 直流变频多联机空调室外机(68匹) 格力 GMV-1910WM/X1(由GMV-615WM/X1和GMV-615WM/X1和GMV-680WM/X1模块组合) 1.00(项) 139,800.00 139,800.00
1-1 空调机组 直流变频多联机空调室外机(46匹) 格力 GMV-1295WM/X1(由GMV-615WM/X1和GMV-680WM/X1模块组合) 1.00(项) 94,930.00 94,930.00
1-1 空调机组 多联机新风处理机室外机2 格力 GMV-450WM/X1 1.00(项) 37,900.00 37,900.00
1-1 空调机组 多联机新风处理机室外机1 格力 GMV-280WM/X1 1.00(项) 28,900.00 28,900.00
1-1 空调机组 多联机风管式室内机2 格力 GMV-NDR45PS/B1 3.00(项) 2,560.00 7,680.00
1-1 空调机组 多联机风管式室内机1 格力 GMV-NDR36PS/B1 1.00(项) 2,430.00 2,430.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

苏淑琳(采购人代表)王力军陈瑞昭王林峰阮桂添

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

收取。采购机构代理服务收费标准:中标人在领取《中标通知书》时须向采购代理机构交纳中标服务费,费率《广东省政府采购中心收费标准》规定执行。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 2024年度广州市房屋交易监管中心多联空调机组采购及安装项目 1.1233 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(2024年度广州市房屋交易监管中心多联空调机组采购及安装项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
珠海市建安集团有限公司 通过 通过 42.60 19.00 4.67 26.77 93.04 1 1
广州市伊施机电设备有限公司 通过 通过 37.80 19.00 4.67 27.51 88.98 2 2
广州市世迅制冷设备工程有限公司 通过 通过 36.00 12.00 4.67 30.00 82.67 3 3
广东邦的机电设备有限公司 通过 通过 36.40 14.00 4.67 26.11 81.18 4  
鼎悦环境工程(广州)有限公司 通过 通过 34.40 5.00 4.67 29.09 73.16 5  
广州烨升机电安装有限公司 通过 通过 16.00 2.00 4.67 25.44 48.11 6  
广州爱肯达机电设备有限公司 通过 通过 14.15 1.00 4.67 25.15 44.97 7  

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:广州市房屋交易监管中心

地  址:广州市越秀区中山四路芳草街26号雍雅园3楼

联系方式:83199821

2.采购代理机构信息

名  称:广州群生招标代理有限公司

地  址:广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204

联系方式:020-83812782

3.项目联系方式

项目联系人:董工

电  话:020-83812782

广州群生招标代理有限公司

 

2024年02月23日


 

相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(珠海市建安集团有限公司).pdf
合同包1:报价明细附件(珠海市建安集团有限公司).pdf