广州智都特来电新能源公司2025年度汽车充电站(高压部分)服务供应商资格项目澄清公告
2024-12-06
招标编号:202411090108060
一、项目基本情况
原公告的招标项目编号:202411090108060
原公告的招标项目名称:广州智都特来电新能源公司2025年度汽车充电站(高压部分)服务供应商资格项目
首次公告日期:2024年12月2日
二、更正信息
澄清事项:招标文件
澄清原因:接招标人通知,对招标文件内容进行修改
澄清内容:
1、原招标文件内容:
招标文件P15“附件一”
现澄清为:
其他内容不变,原招标文件与本更正公告内容有不一致的,以此公告内容为准。
澄清日期:2024年12月6日
三、其他补充事项
/
四、具体修正详见附件《广州智都特来电新能源公司2025年度汽车充电站(高压部分)服务供应商资格项目(修正版)》。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人信息
名 称:某单位
2.招标代理机构信息
名 称:广州群生招标代理有限公司
地 址:广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204
联系方式:020-83812782
3.项目联系方式
项目联系人:黎工、董工
电 话:020-83812782、83812935,18011735206
原公告的招标项目编号:202411090108060
原公告的招标项目名称:广州智都特来电新能源公司2025年度汽车充电站(高压部分)服务供应商资格项目
首次公告日期:2024年12月2日
二、更正信息
澄清事项:招标文件
澄清原因:接招标人通知,对招标文件内容进行修改
澄清内容:
1、原招标文件内容:
招标文件P15“附件一”
| 2025年度特来电高压工程项目清单 | |||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 |
招标单价 (元 含税9%) |
| 一 | 电缆线路工程 | ||||
| 0101 | 土路面直埋电缆沟 |
1.尺寸:两孔管 深度、 宽度满足验收要求 2.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 120.00 |
| 0102 | 土路面直埋电缆沟 |
1.尺寸:三孔管 深度、 宽度满足验收要求 2.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 130.00 |
| 0103 | 绿化直埋电缆沟 |
1.尺寸:两孔管 深度、 宽度满足验收要求 2.垫层、面层:绿化 3.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 170.00 |
| 0104 | 绿化直埋电缆沟 |
1.尺寸:三孔管 深度、 宽度满足验收要求 2.垫层、面层:绿化 3.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 190.00 |
| 0105 | 混凝土路面直埋电缆沟 |
1.尺寸:两孔管 深度、 宽度满足验收要求 2.垫层、面层:10cm碎石垫层+20cmC25混凝土 3.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 270.00 |
| 0106 | 混凝土路面直埋电缆沟 |
1.尺寸:三孔管 深度、 宽度满足验收要求 2.垫层、面层:10cm碎石垫层+20cmC25混凝土 3.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 290.00 |
| 0107 | 人行道路面直埋电缆沟 |
1.尺寸:两孔管 深度、 宽度满足验收要求 2.垫层、面层:10cm砂垫层+人行道砖 3.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 210.00 |
| 0108 | 人行道路面直埋电缆沟 |
1.尺寸:三孔管 深度、 宽度满足验收要求 2.垫层、面层:10cm砂垫层+人行道砖 3.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 230.00 |
| 0109 | 沥青路面直埋电缆沟 |
1.尺寸:两孔管 深度、 宽度满足验收要求 2.垫层、面层:20cm水泥稳定碎石+8cm沥青 3.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 330.00 |
| 0110 | 沥青路面直埋电缆沟 |
1.尺寸:三孔管 深度、宽度满足验收要求 2.垫层、面层:15cm水泥稳定碎石+10cm混凝土+8cm沥青 3.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 350.00 |
| 0111 | 管道包封 | 混凝土强度等级:C25 | m³ | 1 | 700.00 |
| 0112 | 电缆保护管敷设 |
1.材质:CPVC塑料管 2.规格型号:φ110,4-6mm 3.敷设方式:埋地 |
m | 1 | 27.40 |
| 0113 | 电缆保护管敷设 |
1.材质:CPVC塑料管 2.规格型号:φ160,4-6mm 3.敷设方式:埋地 |
m | 1 | 52.30 |
| 0114 | 电缆保护管敷设 |
1.材质:MPP塑料管 2.规格型号:φ110,4-6mm 3.敷设方式:埋地 |
m | 1 | 31.60 |
| 0115 | 电缆保护管敷设 |
1.材质:MPP塑料管 2.规格型号:φ160,4-6mm 3.敷设方式:埋地 |
m | 1 | 57.80 |
| 0116 | 电缆保护管敷设 |
1.材质:玻纤钢管 2.规格型号:φ110,8mm 3.敷设方式:埋地 |
m | 1 | 45.00 |
| 0117 | 电缆保护管敷设 |
1.材质:玻纤钢管 2.规格型号:φ160,8mm 3.敷设方式:埋地 |
m | 1 | 63.00 |
| 0118 | 拉管 |
1.材质:MPP管 2.规格:单管 3.型号:DN110 4.土质类别:土质 |
m | 1 | 170.00 |
| 0119 | 拉管 |
1.材质:MPP管 2.规格:单管 3.型号:DN160 4.土质类别:土质 |
m | 1 | 190.00 |
| 0120 | 拉管 |
1.材质:MPP管 2.规格:双管 3.型号:DN110 4.土质类别:土质 |
m | 1 | 300.00 |
| 0121 | 拉管 |
1.材质:MPP管 2.规格:双管 3.型号:DN160 4.土质类别:土质 |
m | 1 | 350.00 |
| 0122 | 桥架 |
1.材质:热镀锌桥架 2.规格型号:300*200mm,1.2mm 3.敷设方式:敷设方式4m以内 |
m | 1 | 92.90 |
| 0123 | 桥架 |
1.材质:热镀锌桥架 2.规格型号:300*200mm,1.2mm 3.敷设方式:敷设方式4m以上 |
m | 1 | 92.90 |
| 0124 | 铜芯电缆及敷设 |
1.规格型号:YJV22-8.7/15-3*70 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:穿管埋地 |
m | 1 | 221.00 |
| 0125 | 铜芯电缆及敷设 |
1.规格型号:YJV22-8.7/15-3*240 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:穿管埋地 |
m | 1 | 628.00 |
| 0126 | 电缆终端头 |
1.规格、种类:10KV冷缩电缆终端头 2.型号:70-120mm² 2.材质、类型:铜芯、铝芯 3.安装部位:综合考虑户内户外 |
套 | 1 | 1032.00 |
| 0127 | 电缆终端头 |
1.规格、种类:10KV冷缩电缆终端头 2.型号:150-240mm² 2.材质、类型:铜芯、铝芯 3.安装部位:综合考虑户内户外 |
套 | 1 | 1300.00 |
| 0128 | 电缆中间头 |
1.规格、种类:10KV冷缩电缆中间头 2.型号:70-120mm² 2.材质、类型:铜芯、铝芯 3.安装部位:综合考虑户内户外 |
套 | 1 | 1680.00 |
| 0129 | 电缆中间头 |
1.规格、种类:10KV冷缩电缆中间头 2.型号:150-240mm² 2.材质、类型:铜芯、铝芯 3.安装部位:综合考虑户内户外 |
套 | 1 | 2000.00 |
| 1537 | 电缆肘型头 |
1.规格、种类:10KV电缆肘型头 2.型号:70-120mm² 2.材质、类型:铜芯、铝芯 3.安装部位:综合考虑户内户外 |
套 | 1 | 1537.00 |
| 0131 | 电缆肘型头 |
1.规格、种类:10KV电缆肘型头 2.型号:150-240mm² 2.材质、类型:铜芯、铝芯 3.安装部位:综合考虑户内户外 |
套 | 1 | 1850.00 |
| 0132 | 本项合价:14710.90 | ||||
| 二 | 构筑物 | ||||
| 0201 | 行人电缆井(直线) |
1.净空尺寸: 满足当地供电局要求) 2.材质:砖砌 3.壁厚:240mm 4.盖板:混凝土盖板或铸铁井盖 |
座 | 1 | 6000.00 |
| 0202 | 行人电缆井(转角) |
1.净空尺寸: 满足当地供电局要求) 2.材质:砖砌 3.壁厚:240mm 4.盖板:混凝土盖板或铸铁井盖 |
座 | 1 | 6000.00 |
| 0203 | 行人电缆井(三通) |
1.净空尺寸: 满足当地供电局要求) 2.材质:砖砌 3.壁厚:240mm 4.盖板:混凝土盖板或铸铁井盖 |
座 | 1 | 6000.00 |
| 0204 | 行车电缆井(直线) |
1.净空尺寸:(满足当地供电局要求) 2.材质:砖砌 3.壁厚:240mm 4.盖板:混凝土盖板或铸铁井盖 |
座 | 1 | 6000.00 |
| 0205 | 行车电缆井(转角) |
1.净空尺寸:(满足当地供电局要求) 2.材质:砖砌 3.壁厚:240mm 4.盖板:混凝土盖板或铸铁井盖 |
座 | 1 | 6000.00 |
| 0206 | 行车电缆井(三通) |
1.净空尺寸:(满足当地供电局要求) 2.材质:砖砌 3.壁厚:240mm 4.盖板:混凝土盖板或铸铁井盖 |
座 | 1 | 6000.00 |
| 0207 | 箱变基础(1000kva及以下) |
1.尺寸:满足供电局验收要求; 2.原状面种类及厚度:普通土 3.材质:砖砌 4.壁厚:240mm 5.含基础、接地、土方外运,不含箱变吊装(工艺参考我司图集) |
座 | 1 | 9000.00 |
| 0208 | 箱变基础(1250kva) |
1.尺寸:满足供电局验收要求; 2.原状面种类及厚度:普通土 3.材质:砖砌 4.壁厚:240mm 5.含基础、接地、土方外运,不含箱变吊装(工艺参考我司图集) |
座 | 1 | 11000.00 |
| 0209 | 箱变基础(1600kva) |
1.尺寸:满足供电局验收要求; 2.原状面种类及厚度:普通土 3.材质:砖砌 4.壁厚:240mm 5.含基础、接地、土方外运,不含箱变吊装(工艺参考我司图集) |
座 | 1 | 15000.00 |
| 0210 | 环网柜基础(不分间隔) |
1.尺寸:满足供电局验收要求; 2.原状面种类及厚度:普通土 3.材质:砖砌 4.壁厚:240mm 5.含基础、接地、土方外运,不含设备安装(工艺参照我司箱变基础做法) |
座 | 1 | 8000.00 |
| 0211 | 分接箱基础 |
1.尺寸:满足供电局验收要求; 2.原状面种类及厚度:普通土 3.材质:砖砌 4.壁厚:240mm 5.含基础、接地、土方外运,不含设备安装(工艺参照我司箱变基础做法) |
座 | 1 | 6000.00 |
| 0212 | 箱变围栏 | 尺寸按照供电局验收标准 | ㎡ | 1 | 100.00 |
| 0213 | 箱变接地网 | 尺寸按照供电局验收标准 | 套 | 1 | 5000.00 |
| 0214 | 本项合价:90100.00 | ||||
| 三 | 附属建筑-配电房 | 1 | |||
| 0301 | 砖砌电缆沟 |
1.断面净空尺寸:0.5*0.6m 2.砌体厚度:240mm 3.砖品种、规格、强度等级:普通砖 240×115×53(含抹面) 6.砌筑砂浆强度:M7.5 7.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆、厚度9+6mm 8.压顶截面尺寸:240*150mm 9.盖板规格尺寸:0.5*1*0.08m 10.支架规格尺寸:角钢型号,长度,每米配置数量 |
m | 1 | 617.50 |
| 0302 | 混凝土电缆沟 |
1.断面净空尺寸:0.5*0.6m 2.沟槽壁厚度:200mm 3.混凝土强度等级:C25混凝土 4.钢筋含量:**kg/m3 5.支架规格尺寸:角钢型号,长度,每米配置数量 |
m | 1 | 902.50 |
| 0303 | 砖砌柜体基础 |
1.断面净空尺寸:0.5*0.6m 2.砌体厚度:200mm 3.砖品种、规格、强度等级:普通砖 240×115×53(含抹面) 6.砌筑砂浆强度:M7.5 7.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆、厚度9+6mm |
m | 1 | 190.00 |
| 0304 | 混凝土柜体基础 |
1.断面净空尺寸:0.5*0.6m 2.沟槽壁厚度:200mm 3.混凝土强度等级:C25混凝土 4.支架规格尺寸:角钢型号,长度,每米配置数量 |
m | 1 | 230.00 |
| 0305 | 砖墙 |
1.墙厚度:20cm 2.砂浆抹面 |
m2 | 1 | 165.00 |
| 0306 | 满刮成品腻子 |
1.材料种类:成品腻子 2.遍数:2遍 |
m2 | 1 | 32.00 |
| 0307 | 基础槽钢 | 1.规格型号:10# | m | 1 | 89.00 |
| 0308 | 甲级防火门 | 1.规格尺寸:2*3.5m | 樘 | 1 | 2500.00 |
| 0309 | 满足当地供电局要求 | 套 | 1 | 3000.00 | |
| 0310 | 本项合价:7726.00 | ||||
| 四 | 设备安装 | ||||
| 0401 | 箱变(安装) | ||||
| 040101 | 组合型成套箱式变电站安装 | 变压器容量:630KVA以内 | 台 | 1 | 4200.00 |
| 040102 | 组合型成套箱式变电站安装 | 变压器容量:800KVA以内 | 台 | 1 | 4500.00 |
| 040103 | 组合型成套箱式变电站安装 | 变压器容量:1000KVA以内 | 台 | 1 | 4800.00 |
| 040104 | 组合型成套箱式变电站安装 | 变压器容量:1250KVA以内 | 台 | 1 | 5000.00 |
| 040105 | 组合型成套箱式变电站安装 | 变压器容量:1600KVA以内 | 台 | 1 | 5200.00 |
| 040106 | 安全用具 | 包含验电器、绝缘手套、绝缘靴、灭火器等 | 项 | 1 | 800.00 |
| 040107 | 本项合价:24500.00 | ||||
| 五 | 设备 | ||||
| 0503 | 箱变 | ||||
| 050301 | 组合型成套箱式变电站安装 | 变压器容量:630KVA以内 | 台 | 1 | 170000.00 |
| 050302 | 组合型成套箱式变电站安装 | 变压器容量:800KVA以内 | 台 | 1 | 180000.00 |
| 050303 | 组合型成套箱式变电站安装 | 变压器容量:1000KVA以内 | 台 | 1 | 240000.00 |
| 050304 | 组合型成套箱式变电站安装 | 变压器容量:1250KVA以内 | 台 | 1 | 268000.00 |
| 050305 | 组合型成套箱式变电站安装 | 变压器容量:1600KVA以内 | 台 | 1 | 320000.00 |
| 050306 | 分接箱 | 一进三出 | 台 | 1 | 35000.00 |
| 050307 | 分接箱 | 一进四出 | 台 | 1 | 40000.00 |
| 050308 | 本项合价:1253000.00 | ||||
| 0504 | 配电房设备安装 仅安装 | 设备根据实际情况议价(不高于市场价格水平) | |||
| 050401 | 变压器安装 | 台 | 1 | 2500.00 | |
| 050402 | 变压器安装 |
1.变压器型号:干式 2.容量:800KVA以内 3.电压等级: |
台 | 1 | 2800.00 |
| 050403 | 变压器安装 |
1.变压器型号:干式 2.容量:1000KVA以内 3.电压等级: |
台 | 1 | 3000.00 |
| 050404 | 变压器安装 |
1.变压器型号:干式 2.容量:1250KVA以内 3.电压等级: |
台 | 1 | 3500.00 |
| 050405 | 变压器安装 |
1.变压器型号:干式 2.容量:1600KVA以内 3.电压等级: |
台 | 1 | 3800.00 |
| 050406 | 高压进线柜安装 |
1.型号规格:KYN28A-12 2.柜体尺寸: 3.设备元器件品牌: |
台 | 1 | 1000.00 |
| 050407 | 高压出线柜安装 |
1.型号规格: 2.柜体尺寸: 3.设备元器件品牌: |
台 | 1 | 1000.00 |
| 050408 | 高压计量柜安装 |
1.型号规格: 2.柜体尺寸: 3.设备元器件品牌: |
台 | 1 | 900.00 |
| 050409 | 低压进线柜安装 |
1.型号规格: 2.柜体尺寸: 3.设备元器件品牌: |
台 | 1 | 900.00 |
| 050410 | 低压出线柜安装 |
1.型号规格: 2.柜体尺寸: 3.设备元器件品牌: |
台 | 1 | 900.00 |
| 050411 | 低压补偿柜安装 |
1.型号规格: 2.柜体尺寸: 3.设备元器件品牌: |
台 | 1 | 900.00 |
| 六 | 母线 | ||||
| 050408 | 母线安装 | 1. 低压封闭式插接母线槽安装 额定电流(2000A以下)[铜母线槽2000A] | m | 1 | 20.00 |
| 050408 | 母线安装 | 1. 低压封闭式插接母线槽安装 额定电流(4000A以下)[铜母线槽4000A] | m | 1 | 40.00 |
| 050409 | 母线槽终端箱安装 | 1. 封闭母线槽进出分线箱安装 分线箱额定电流(3200A) | 台 | 1 | 250.00 |
| 050410 | 本项合价:21510.00 | ||||
| 六 | 架空线路工程 | ||||
| 0601 | 电杆组里 | 混凝土电杆15m以内,含基础、立杆、电杆材料 | 套 | 1 | 4000.00 |
| 0602 | 杆上横担、金具等 | 绝缘子、横旦、架空线、故障指示器、开边管等杆上材料 | 套 | 1 | 1900.00 |
| 0603 | 架空线 | JKLYJ-70mm²以内 | m | 1 | 20.00 |
| 0604 | 架空线 | JKLYJ-95mm²以内 | m | 1 | 23.00 |
| 0605 | 架空线 | JKLYJ-120mm²以内 | m | 1 | 25.00 |
| 0606 | 架空线 | JKLYJ-240mm²以内 | m | 1 | 32.00 |
| 0607 | 杆上断路器 | 630A | 套 | 1 | 25000.00 |
| 0608 | 杆上隔离刀 | 630A | 套 | 1 | 2000.00 |
| 0609 | 本项合价:33000.00 | ||||
| 七 | 调试工程 | ||||
| 0701 | 调试试验 | 包含所有调试试验 | 项 | 1 | 15000.00 |
| 0702 | 本项合价:15000.00 | ||||
| 八 | 工程建设服务费 | ||||
| 0801 | 设计费 | 1.计费基础:实体工程(含调试) | 项/KVA | 1 | 5.00 |
| 0802 | 带电搭火费 | 1.电压等级:10KV | 项 | 1 | 5000.00 |
| 0803 | 高压报装咨询服务费(含流程及送电) |
1.服务成果: 2.服务成果提交时限:施工前/或其他节点 |
项 | 1 | 10000.00 |
| 0804 | 三产分包费 |
(配电设备+电缆)设备费用为计费基础 原则上不区分行政区域;如有需要投标单位自行深化。 |
项 | 1 | 10% |
| 0805 | 管道借用 | 米 | 1 | 100.00 | |
| 0806 | 非实体协调费 | 分部分项费用的3%-5%(根据项目实际情况考虑是否产生该项费用) | 项 | 1 | |
| 0807 | 本项合价:35105.10 | ||||
| 合价 | |||||
| 其中:包含在综合单价内 | |||||
| ①安全文明施工费 | 项 | 1 | / | ||
| ②税金 | 税率:9% | 项 | 1 | / | |
| 汇总合价:1494652.00 | |||||
| 2025年度特来电高压工程项目清单 | |||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 参考价 |
| (元 含税9%) | |||||
| 一 | 电缆线路工程 | ||||
| 101 | 土路面直埋电缆沟 |
1.尺寸:两孔管 深度、 宽度满足验收要求 2.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 120 |
| 102 | 土路面直埋电缆沟 |
1.尺寸:三孔管 深度、 宽度满足验收要求 2.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 130 |
| 103 | 绿化直埋电缆沟 |
1.尺寸:两孔管 深度、 宽度满足验收要求 2.垫层、面层:绿化 3.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 170 |
| 104 | 绿化直埋电缆沟 |
1.尺寸:三孔管 深度、 宽度满足验收要求 2.垫层、面层:绿化 3.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 190 |
| 105 | 混凝土路面直埋电缆沟 |
1.尺寸:两孔管 深度、 宽度满足验收要求 2.垫层、面层:10cm碎石垫层+20cmC25混凝土 3.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 270 |
| 106 | 混凝土路面直埋电缆沟 |
1.尺寸:三孔管 深度、 宽度满足验收要求 2.垫层、面层:10cm碎石垫层+20cmC25混凝土 3.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 290 |
| 107 | 人行道路面直埋电缆沟 |
1.尺寸:两孔管 深度、 宽度满足验收要求 2.垫层、面层:10cm砂垫层+人行道砖 3.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 210 |
| 108 | 人行道路面直埋电缆沟 |
1.尺寸:三孔管 深度、 宽度满足验收要求 2.垫层、面层:10cm砂垫层+人行道砖 3.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 230 |
| 109 | 沥青路面直埋电缆沟 |
1.尺寸:两孔管 深度、 宽度满足验收要求 2.垫层、面层:20cm水泥稳定碎石+8cm沥青 3.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 330 |
| 110 | 沥青路面直埋电缆沟 |
1.尺寸:三孔管 深度、宽度满足验收要求 2.垫层、面层:15cm水泥稳定碎石+10cm混凝土+8cm沥青 3.土质:综合考虑各种土质 |
m | 1 | 350 |
| 111 | 管道包封 | 混凝土强度等级:C25 | m³ | 1 | 700 |
| 112 | 电缆保护管敷设 |
1.材质:CPVC塑料管 2.规格型号:φ110,4-6mm 3.敷设方式:埋地 |
m | 1 | 27.4 |
| 113 | 电缆保护管敷设 |
1.材质:CPVC塑料管 2.规格型号:φ160,4-6mm 3.敷设方式:埋地 |
m | 1 | 52.3 |
| 114 | 电缆保护管敷设 |
1.材质:MPP塑料管 2.规格型号:φ110,4-6mm 3.敷设方式:埋地 |
m | 1 | 31.6 |
| 115 | 电缆保护管敷设 |
1.材质:MPP塑料管 2.规格型号:φ160,4-6mm 3.敷设方式:埋地 |
m | 1 | 57.8 |
| 116 | 电缆保护管敷设 |
1.材质:玻纤钢管 2.规格型号:φ110,8mm 3.敷设方式:埋地 |
m | 1 | 45 |
| 117 | 电缆保护管敷设 |
1.材质:玻纤钢管 2.规格型号:φ160,8mm 3.敷设方式:埋地 |
m | 1 | 63 |
| 118 | 拉管 |
1.材质:MPP管 2.规格:单管 3.型号:DN110 4.土质类别:土质 |
m | 1 | 170 |
| 119 | 拉管 | 1.材质:MPP管 | m | 1 | 190 |
| 2.规格:单管 | |||||
| 3.型号:DN160 | |||||
| 4.土质类别:土质 | |||||
| 120 | 拉管 | 1.材质:MPP管 | m | 1 | 300 |
| 2.规格:双管 | |||||
| 3.型号:DN110 | |||||
| 4.土质类别:土质 | |||||
| 121 | 拉管 | 1.材质:MPP管 | m | 1 | 350 |
| 2.规格:双管 | |||||
| 3.型号:DN160 | |||||
| 4.土质类别:土质 | |||||
| 122 | 桥架 | 1.材质:热镀锌桥架 | m | 1 | 92.9 |
| 2.规格型号:300*200mm,1.2mm | |||||
| 3.敷设方式:敷设方式4m以内 | |||||
| 123 | 桥架 | 1.材质:热镀锌桥架 | m | 1 | 92.9 |
| 2.规格型号:300*200mm,1.2mm | |||||
| 3.敷设方式:敷设方式4m以上 | |||||
| 124 | 铜芯电缆及敷设 | 1.规格型号:YJV22-8.7/15-3*70 | m | 1 | 221 |
| 2.材质:铜芯 | |||||
| 3.敷设方式、部位:穿管埋地 | |||||
| 125 | 铜芯电缆及敷设 | 1.规格型号:YJV22-8.7/15-3*240 | m | 1 | 628 |
| 2.材质:铜芯 | |||||
| 3.敷设方式、部位:穿管埋地 | |||||
| 126 | 电缆终端头 | 1.规格、种类:10KV冷缩电缆终端头 | 套 | 1 | 1032 |
| 2.型号:70-120mm² | |||||
| 2.材质、类型:铜芯、铝芯 | |||||
| 3.安装部位:综合考虑户内户外 | |||||
| 127 | 电缆终端头 | 1.规格、种类:10KV冷缩电缆终端头 | 套 | 1 | 1300 |
| 2.型号:150-240mm² | |||||
| 2.材质、类型:铜芯、铝芯 | |||||
| 3.安装部位:综合考虑户内户外 | |||||
| 128 | 电缆中间头 | 1.规格、种类:10KV冷缩电缆中间头 | 套 | 1 | 1680 |
| 2.型号:70-120mm² | |||||
| 2.材质、类型:铜芯、铝芯 | |||||
| 3.安装部位:综合考虑户内户外 | |||||
| 129 | 电缆中间头 | 1.规格、种类:10KV冷缩电缆中间头 | 套 | 1 | 2000 |
| 2.型号:150-240mm² | |||||
| 2.材质、类型:铜芯、铝芯 | |||||
| 3.安装部位:综合考虑户内户外 | |||||
| 1537 | 电缆肘型头 | 1.规格、种类:10KV电缆肘型头 | 套 | 1 | 1537 |
| 2.型号:70-120mm² | |||||
| 2.材质、类型:铜芯、铝芯 | |||||
| 3.安装部位:综合考虑户内户外 | |||||
| 131 | 电缆肘型头 | 1.规格、种类:10KV电缆肘型头 | 套 | 1 | 1850 |
| 2.型号:150-240mm² | |||||
| 2.材质、类型:铜芯、铝芯 | |||||
| 3.安装部位:综合考虑户内户外 | |||||
| 132 | 本项合价:14710.90 | ||||
| 二 | 构筑物 | ||||
| 201 | 行人电缆井(直线) | 1.净空尺寸: 满足当地供电局要求) | 座 | 1 | 8500 |
| 2.材质:砖砌 | |||||
| 3.壁厚:240mm | |||||
| 4.盖板:混凝土盖板或铸铁井盖 | |||||
| 202 | 行人电缆井(转角) | 1.净空尺寸: 满足当地供电局要求) | 座 | 1 | 8500 |
| 2.材质:砖砌 | |||||
| 3.壁厚:240mm | |||||
| 4.盖板:混凝土盖板或铸铁井盖 | |||||
| 203 | 行人电缆井(三通) | 1.净空尺寸: 满足当地供电局要求) | 座 | 1 | 9500 |
| 2.材质:砖砌 | |||||
| 3.壁厚:240mm | |||||
| 4.盖板:混凝土盖板或铸铁井盖 | |||||
| 204 | 行车电缆井(直线) | 1.净空尺寸:(满足当地供电局要求) | 座 | 1 | 9000 |
| 2.材质:砖砌 | |||||
| 3.壁厚:240mm | |||||
| 4.盖板:混凝土盖板或铸铁井盖 | |||||
| 205 | 行车电缆井(转角) | 1.净空尺寸:(满足当地供电局要求) | 座 | 1 | 9000 |
| 2.材质:砖砌 | |||||
| 3.壁厚:240mm | |||||
| 4.盖板:混凝土盖板或铸铁井盖 | |||||
| 206 | 行车电缆井(三通) | 1.净空尺寸:(满足当地供电局要求) | 座 | 1 | 10000 |
| 2.材质:砖砌 | |||||
| 3.壁厚:240mm | |||||
| 4.盖板:混凝土盖板或铸铁井盖 | |||||
| 207 | 箱变基础(1000kva及以下) | 1.尺寸:满足供电局验收要求; | 座 | 1 | 12000 |
| 2.原状面种类及厚度:普通土 | |||||
| 3.材质:砖砌 | |||||
| 4.壁厚:240mm | |||||
| 5.含基础、接地、土方外运,不含箱变吊装(工艺参考我司图集) | |||||
| 208 | 箱变基础(1250kva) | 1.尺寸:满足供电局验收要求; | 座 | 1 | 14000 |
| 2.原状面种类及厚度:普通土 | |||||
| 3.材质:砖砌 | |||||
| 4.壁厚:240mm | |||||
| 5.含基础、接地、土方外运,不含箱变吊装(工艺参考我司图集) | |||||
| 209 | 箱变基础(1600kva) | 1.尺寸:满足供电局验收要求; | 座 | 1 | 22000 |
| 2.原状面种类及厚度:普通土 | |||||
| 3.材质:砖砌 | |||||
| 4.壁厚:240mm | |||||
| 5.含基础、接地、土方外运,不含箱变吊装(工艺参考我司图集) | |||||
| 210 | 环网柜基础(不分间隔) | 1.尺寸:满足供电局验收要求; | 座 | 1 | 8000 |
| 2.原状面种类及厚度:普通土 | |||||
| 3.材质:砖砌 | |||||
| 4.壁厚:240mm | |||||
| 5.含基础、接地、土方外运,不含设备安装(工艺参照我司箱变基础做法) | |||||
| 211 | 分接箱基础 | 1.尺寸:满足供电局验收要求; | 座 | 1 | 6000 |
| 2.原状面种类及厚度:普通土 | |||||
| 3.材质:砖砌 | |||||
| 4.壁厚:240mm | |||||
| 5.含基础、接地、土方外运,不含设备安装(工艺参照我司箱变基础做法) | |||||
| 212 | 箱变围栏 | 尺寸按照供电局验收标准 | ㎡ | 1 | 120 |
| 213 | 箱变接地网 | 尺寸按照供电局验收标准 | 套 | 1 | 5000 |
| 214 | 本项合价:121620.00 | ||||
| 三 | 附属建筑-配电房 | 1 | |||
| 301 | 砖砌电缆沟 | 1.断面净空尺寸:0.5*0.6m | m | 1 | 617.5 |
| 2.砌体厚度:240mm | |||||
| 3.砖品种、规格、强度等级:普通砖 240×115×53(含抹面) | |||||
| 6.砌筑砂浆强度:M7.5 | |||||
| 7.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆、厚度9+6mm | |||||
| 8.压顶截面尺寸:240*150mm | |||||
| 9.盖板规格尺寸:0.5*1*0.08m | |||||
| 10.支架规格尺寸:角钢型号,长度,每米配置数量 | |||||
| 302 | 混凝土电缆沟 | 1.断面净空尺寸:0.5*0.6m | m | 1 | 902.5 |
| 2.沟槽壁厚度:200mm | |||||
| 3.混凝土强度等级:C25混凝土 | |||||
| 4.钢筋含量:**kg/m3 | |||||
| 5.支架规格尺寸:角钢型号,长度,每米配置数量 | |||||
| 303 | 砖砌柜体基础 | 1.断面净空尺寸:0.5*0.6m | m | 1 | 190 |
| 2.砌体厚度:200mm | |||||
| 3.砖品种、规格、强度等级:普通砖 240×115×53(含抹面) | |||||
| 6.砌筑砂浆强度:M7.5 | |||||
| 7.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆、厚度9+6mm | |||||
| 304 | 混凝土柜体基础 | 1.断面净空尺寸:0.5*0.6m | m | 1 | 230 |
| 2.沟槽壁厚度:200mm | |||||
| 3.混凝土强度等级:C25混凝土 | |||||
| 4.支架规格尺寸:角钢型号,长度,每米配置数量 | |||||
| 305 | 砖墙 | 1.墙厚度:20cm | m2 | 1 | 165 |
| 2.砂浆抹面 | |||||
| 306 | 满刮成品腻子 | 1.材料种类:成品腻子 | m2 | 1 | 32 |
| 2.遍数:2遍 | |||||
| 307 | 基础槽钢 | 1.规格型号:10# | m | 1 | 89 |
| 308 | 甲级防火门 | 1.规格尺寸:2*3.5m | 樘 | 1 | 2500 |
| 309 | 满足当地供电局要求 | 套 | 1 | 3000 | |
| 310 | 本项合价:7726.00 | ||||
| 四 | 设备安装 | ||||
