2025-2026年度资产评估服务采购结果公示
2025-05-19
招标编号:202504028308063
资格审查结果公示
“2025-2026年度资产评估服务”资格审查工作已经结束,现将资格审查结果予以公示(公示时间从2025年5月17日00:00至2025年5月20日00:00止),具体内容如下:
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标申请人或者其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在资格审查结果公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料,向招标投标监督部门提出书面投诉。
异议受理部门(招标人):广州机场建设投资集团有限公司
联系人:肖工
联系电话:020-83365131
招标人名称:广州机场建设投资集团有限公司
日期:2025年5月16日
中标候选人公示
“2025-2026年度资产评估服务”的招标评标工作已经结束,经专家评审,评标委员会推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2025年5月17日00:00至2025年5月20日00:00止),具体内容如下:
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
异议受理部门(招标人):广州机场建设投资集团有限公司
联系人:肖工
联系电话:020-83365131
招标人名称:广州机场建设投资集团有限公司
日期:2025年5月17日
“2025-2026年度资产评估服务”资格审查工作已经结束,现将资格审查结果予以公示(公示时间从2025年5月17日00:00至2025年5月20日00:00止),具体内容如下:
包组一 | |||||||||||||
序号 | 投标人(单位)名称 |
资格审查结果 (通过/不通过) |
资审不通过具体原因 | ||||||||||
1 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
2 | 广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
3 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
4 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
5 | 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
6 | 深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
7 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
8 | 广东勤信国融资产评估与房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
9 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
10 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
11 | 广州嘉泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
12 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 不通过 | 未提供营业执照 | ||||||||||
13 | 广东中土资产房地产土地评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
14 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
15 | 北京戴德梁行房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
16 | 广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
17 | 广州第一太平戴维斯房地产与土地评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
18 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
19 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
20 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
21 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
22 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
23 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
24 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
25 | 广东天顺土地房地产资产评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
26 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
27 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
28 | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
包组二 | |||||||||||||
序号 | 投标人(单位)名称 |
资格审查结果 (通过/不通过) |
资审不通过具体原因 | ||||||||||
1 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
2 | 广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
3 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
4 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
5 | 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
6 | 深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
7 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
8 | 广东勤信国融资产评估与房地产估价有限公司 | 不通过 | 未提供投标函 | ||||||||||
9 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
10 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
11 | 广州嘉泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
12 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 不通过 | 未提供营业执照 | ||||||||||
13 | 广东中土资产房地产土地评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
14 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
15 | 北京戴德梁行房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
16 | 广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
17 | 广州第一太平戴维斯房地产与土地评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
18 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
19 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
20 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
21 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
22 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
23 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
24 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
25 | 广东天顺土地房地产资产评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
26 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
27 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
28 | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
包组三 | |||||||||||||
序号 | 投标人(单位)名称 |
资格审查结果 (通过/不通过) |
资审不通过具体原因 | ||||||||||
1 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
2 | 广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
3 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
4 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
5 | 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
6 | 深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
7 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
8 | 广东勤信国融资产评估与房地产估价有限公司 | 不通过 | 未提供投标函 | ||||||||||
9 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
10 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
11 | 广州嘉泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
12 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 不通过 | 未提供营业执照 | ||||||||||
13 | 广东中土资产房地产土地评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
14 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
15 | 北京戴德梁行房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
16 | 广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
17 | 广州第一太平戴维斯房地产与土地评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
18 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
19 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
20 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
21 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
22 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
23 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
24 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
25 | 广东天顺土地房地产资产评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
26 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
27 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
28 | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
包组四 | |||||||||||||
序号 | 投标人(单位)名称 |
资格审查结果 (通过/不通过) |
资审不通过具体原因 | ||||||||||
1 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
2 | 广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
3 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
4 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
5 | 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
6 | 深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
7 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
8 | 广东勤信国融资产评估与房地产估价有限公司 | 不通过 | 未提供投标函 | ||||||||||
9 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
10 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
11 | 广州嘉泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
12 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 不通过 | 未提供营业执照 | ||||||||||
13 | 广东中土资产房地产土地评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
14 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
15 | 北京戴德梁行房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
16 | 广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
17 | 广州第一太平戴维斯房地产与土地评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
18 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
19 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
20 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
21 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
22 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
23 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
24 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
25 | 广东天顺土地房地产资产评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
26 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
27 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | / | ||||||||||
28 | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 | 通过 | / |
异议受理部门(招标人):广州机场建设投资集团有限公司
联系人:肖工
联系电话:020-83365131
招标人名称:广州机场建设投资集团有限公司
日期:2025年5月16日
中标候选人公示
“2025-2026年度资产评估服务”的招标评标工作已经结束,经专家评审,评标委员会推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2025年5月17日00:00至2025年5月20日00:00止),具体内容如下:
包组一 | |||||
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
单位名称 | 广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | ||
投标下浮率(%) | 17.00% | 15.00% | 18.20% | ||
综合得分 | 87.78 | 87.53 | 86.77 | ||
包组二 | |||||
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
单位名称 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | ||
投标下浮率(%) | 15.00% | 18.20% | 15.00% | ||
综合得分 | 87.77 | 87.06 | 85.57 | ||
包组三 | |||||
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
单位名称 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 广州嘉泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | ||
投标下浮率(%) | 18.20% | 15.00% | 11.00% | ||
综合得分 | 86.94 | 85.51 | 83.69 | ||
包组四 | |||||
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
单位名称 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 广州嘉泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | ||
投标下浮率(%) | 15.00% | 12.00% | 20.00% | ||
综合得分 | 84.76 | 84.44 | 82.04 |
异议受理部门(招标人):广州机场建设投资集团有限公司
联系人:肖工
联系电话:020-83365131
招标人名称:广州机场建设投资集团有限公司
日期:2025年5月17日
相关附件
资格审查结果公示及中标候选人公示.pdf