广州市白云区动物卫生监督所2026年兽医实验室检测仪器及试剂耗材、消毒药、畜禽产品质量安全检测试剂采购项目结果公告
2026-07-06
招标编号:202604031908063 一、项目编号:202604031908063
二、项目名称:广州市白云区动物卫生监督所2026年兽医实验室检测仪器及试剂耗材、消毒药、畜禽产品质量安全检测试剂采购项目
三、采购结果
合同包1(广州市白云区动物卫生监督所2026年兽医实验室检测仪器及试剂耗材、消毒药、畜禽产品质量安全检测试剂采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州恒达农技产业技术服务中心有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇黎家塘旱塘街七巷28号101房 | 973,699.65元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市白云区动物卫生监督所2026年兽医实验室检测仪器及试剂耗材、消毒药、畜禽产品质量安全检测试剂采购项目):
货物类(广州恒达农技产业技术服务中心有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 移液器1-2 | 艾本德 | 100-1000ul,单道,可调量程 | 3.0000(把) | 2,120.0000 | 6,360.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 移液器1-1 | 普兰德 | 0.5-10ul,单道 | 3.0000(把) | 2,120.0000 | 6,360.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 移液器1-4 | 艾本德 | 10-100ul,单道 | 2.0000(把) | 2,120.0000 | 4,240.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 移液器1-3 | 艾本德 | 20-200ul,单道 | 2.0000(把) | 2,021.0000 | 4,042.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 移液器1-6 | 普兰德 | 30-300ul,8通道 | 1.0000(把) | 5,850.0000 | 5,850.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 移液器1-5 | 普兰德 | 20-200ul,单道 | 2.0000(把) | 1,930.0000 | 3,860.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 超声波清洗器 | 上超 | DS-5510DTH,容量10L | 1.0000(台) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 酶标仪滤光片 | 赛默飞世尔 | 波长:630nm,适配赛默飞酶标仪 | 1.0000(个) | 1,285.0000 | 1,285.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 小型冷冻高速离心机 | 艾本德 | 5418R | 1.0000(台) | 58,400.0000 | 58,400.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 瞬时离心机 | 赛洛捷克 | D1008E | 2.0000(台) | 315.0000 | 630.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 小型高速离心机 | 艾本德 | 5425 | 1.0000(台) | 31,670.0000 | 31,670.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 八联管 | 罗氏 | 10x12根,8联管(0.1ml,白色,带盖)/盒 | 4.0000(盒) | 732.0000 | 2,928.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 护理垫 | 妈之魅 | 60*90cm,50片/包,独立包装 | 5.0000(包) | 54.0000 | 270.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 不锈钢消毒盒 | 粤顺星 | 15*10cm,6寸无孔无提手 | 12.0000(个) | 24.5000 | 294.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 医用外科口罩 | 恒品 | 100个/包,挂耳,独立包装 | 10.0000(包) | 34.5000 | 345.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 医用无纺布帽子 | 洛华 | 50个/包,无菌独立包装 | 10.0000(包) | 24.5000 | 245.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 灭菌离心管 | 艾本德 | 1.5ml,100支/盒 | 2.0000(盒) | 516.0000 | 1,032.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 非灭菌离心管 | 艾本德 | 1.5ml,1000支/盒 | 1.0000(盒) | 689.6500 | 689.6500 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 吸头1-5 | 赛默飞世尔 | 100-1250μl,无滤芯,1000个/包 | 5.0000(包) | 68.5000 | 342.5000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 吸头1-4 | 普兰德 | 2–200µL,1000个/包 | 50.0000(包) | 200.0000 | 10,000.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 离心管1-2 | 普莱斯特 | 50ml,圆锥底,50支/包 | 10.0000(包) | 37.5000 | 375.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 吸头1-5 | 普莱斯特 | 15ml,圆锥底,50支/包 | 10.0000(包) | 29.5000 | 295.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 吸头1-1 | 普兰德 | 50-1000µl,96个/盒 | 40.0000(盒) | 61.0000 | 2,440.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 吸头1-3 | 普兰德 | 0.5–10µL,96个/盒 | 30.0000(盒) | 61.0000 | 1,830.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 吸头1-2 | 普兰德 | 2-200µl,96个/盒 | 50.0000(盒) | 61.0000 | 3,050.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 莱克多巴胺ELISA试剂盒 | 瑞森穗科 | 96T/盒 | 8.0000(盒) | 2,800.0000 | 22,400.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 盐酸克伦特罗ELISA试剂盒 | 瑞森穗科 | 96T/盒 | 8.0000(盒) | 2,220.0000 | 17,760.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 氯霉素ELISA试剂盒 | 绿诗源 | 96T/盒 | 15.0000(盒) | 540.0000 | 8,100.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 复合亚氯酸钠粉 | 朗晟生物 | 10Kg/箱(200g*50袋) | 200.0000(箱) | 217.5000 | 43,500.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 二氯异氰脲酸钠粉 | 朗晟生物 | 10Kg/箱(250克*40袋) | 478.0000(箱) | 188.0000 | 89,864.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 盐酸克伦特罗/莱克多巴胺/沙丁胺醇三拼卡 | 瑞森穗科 | 40份/盒 | 16,000.0000(条) | 8.3700 | 133,920.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 戊二醛癸甲溴铵溶液 | 朗晟生物 | 10L/箱(1000ml*10瓶) | 330.0000(箱) | 195.0000 | 64,350.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 沙丁胺醇速测卡 | 瑞森穗科 | 40份/盒 | 81,000.0000(条) | 3.7900 | 306,990.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 莱克多巴胺速测卡 | 瑞森穗科 | 40份/盒 | 7,000.0000(条) | 3.7000 | 25,900.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 氟喹诺酮ELISA试剂盒 | 绿诗源 | 96T/盒 | 15.0000(盒) | 675.0000 | 10,125.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 呋喃唑酮ELISA试剂盒 | 绿诗源 | 96T/盒 | 15.0000(盒) | 675.0000 | 10,125.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 禽流感病毒通用性核酸检测试剂盒 | 维伯鑫 | 50T/盒 | 1.0000(盒) | 1,880.0000 | 1,880.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 病毒核酸柱式提取试剂盒 | 国生 | 裂解液25ml/瓶,洗涤液60ml/瓶,洗脱液3ml/瓶,吸附柱、收集管、离心管50个/袋 | 1.0000(盒) | 490.0000 | 490.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 猪伪狂犬病毒gE蛋白ELISA抗体检测试剂盒 | 武汉科前 | 192孔/盒 | 2.0000(盒) | 1,970.0000 | 3,940.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | SPF鸡阴性血清 | 青岛立见 | 2ml/瓶 | 3.0000(瓶) | 315.0000 | 945.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 新城疫血凝抑制试验阳性血清 | 青岛立见 | 2ml/瓶 | 2.0000(瓶) | 315.0000 | 630.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | PBS液 | 源叶 | 500ml/瓶 | 25.0000(瓶) | 47.5000 | 1,187.5000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 50%禽血球 | 鸿泉生物 | 100mL/瓶 | 25.0000(瓶) | 296.0000 | 7,400.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 口蹄疫O型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒 | 兰研生物 | 5*96孔板/盒 | 4.0000(盒) | 1,975.0000 | 7,900.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 布鲁氏菌病虎红平板凝集试验抗原 | 青岛立见 | 10ml/瓶 | 2.0000(瓶) | 345.0000 | 690.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 猪繁殖与呼吸综合征(猪蓝耳)抗体ELISA检测试剂盒 | 武汉科前 | 192孔/盒 | 2.0000(盒) | 2,770.0000 | 5,540.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 猪瘟抗体ELISA检测试剂盒 | 武汉科前 | 192孔/盒 | 2.0000(盒) | 2,470.0000 | 4,940.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 禽流感病毒H9亚型血凝抑制试验阳性血清 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 2.0000(瓶) | 315.0000 | 630.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 禽流感病毒H9亚型血凝抑制试验抗原 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 4.0000(瓶) | 315.0000 | 1,260.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 新城疫血凝抑制试验抗原 | 青岛立见 | 2ml/瓶 | 5.0000(瓶) | 315.0000 | 1,575.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 禽流感病毒H5亚型(Re-15)血凝抑制试验阳性血清 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 2.0000(瓶) | 315.0000 | 630.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 禽流感病毒H5亚型(Re-16)血凝抑制试验阳性血清 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 2.0000(瓶) | 315.0000 | 630.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 禽流感病毒H5亚型(Re-16)血凝抑制试验抗原 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 4.0000(瓶) | 315.0000 | 1,260.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 禽流感病毒H7亚型(Re-5)血凝抑制试验阳性血清 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 2.0000(瓶) | 315.0000 | 630.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 禽流感病毒H7亚型(Re-5)血凝抑制试验抗原 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 4.0000(瓶) | 315.0000 | 1,260.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 禽流感病毒H7亚型(Re-6)血凝抑制试验阳性血清 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 2.0000(瓶) | 315.0000 | 630.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 禽流感病毒H7亚型(Re-6)血凝抑制试验抗原 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 4.0000(瓶) | 315.0000 | 1,260.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 样品储存冰箱 | 海尔 | BCD-308WLHC2DEW1 | 1.0000(台) | 2,275.0000 | 2,275.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 冷藏冷冻保存箱 | 冰山松洋冷链 | MPR-441FHI | 1.0000(台) | 39,500.0000 | 39,500.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 禽流感病毒H5亚型(Re-15)血凝抑制试验抗原 | 哈兽维科 | 2ml/瓶 | 4.0000(瓶) | 315.0000 | 1,260.0000 |
| 1-1 | 其他农林牧渔业产品 | 一次性血凝反应板 | 比克曼 | 96孔,10板/包 | 200.0000(包) | 2.9500 | 590.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张爱荣(采购人代表)、梁宇晴、刘子成
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
采购代理机构按差额定率累进法收费,以成交金额作为采购代理服务费的计算基数,向成交供应商收取。按照下述规定的“货物类”费率标准计费。货物类计算基数对应的费率标准:100万元以下1.5%;100万元~500万元1.1%;采购代理服务费由成交供应商在领取《中标通知书》前一次性向采购代理机构交纳。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广州市白云区动物卫生监督所2026年兽医实验室检测仪器及试剂耗材、消毒药、畜禽产品质量安全检测试剂采购项目 | 1.4605 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市白云区动物卫生监督所2026年兽医实验室检测仪器及试剂耗材、消毒药、畜禽产品质量安全检测试剂采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州恒达农技产业技术服务中心有限公司 | 通过 | 通过 | 50.17 | 10.00 | 4.54 | 29.68 | 94.39 | 1 | 1 |
| 佛山德金生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.67 | 6.00 | 4.54 | 30.00 | 72.21 | 2 | 2 |
| 广东省绿色产品认证检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 27.50 | 0.00 | 4.54 | 28.78 | 60.82 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市白云区动物卫生监督所
地 址:广州市白云区润云路16号
联系方式:020-36291391
2.采购代理机构信息
名 称:广州群生招标代理有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204
联系方式:020-83812782、020-83812935,18011735206
3.项目联系方式
项目联系人:钟工、黎工
电 话:020-83812782、020-83812935,18011735206
广州群生招标代理有限公司
2026年07月06日

