广东省重竞技体育训练中心2026-2027年度食材配送采购服务项目结果公告
2026-08-28
招标编号:202605040008020 一、项目编号:202605040008020
二、项目名称:广东省重竞技体育训练中心2026-2027年度食材配送采购服务项目
三、采购结果
合同包1(畜类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市晨康贸易发展有限公司 | 广州市白云区夏花二路35号 | 折扣率:92.00% |
合同包2(禽类、水(海)产类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市丰莲果菜贸易有限公司 | 广州市番禺区石基镇雁洲路27号 | 折扣率:90.00% |
合同包3(蔬菜水果、干货、蛋奶类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东润成食品科技有限公司 | 广州市花都区建设北路138号之四首层之六层(部位:六层) | 折扣率:92.00% |
四、主要标的信息
合同包1(畜类):
服务类(广州市晨康贸易发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 食品和饮料批发服务 | 畜类 | 按甲方要求执行 | 按甲方要求执行 | 供应期限为一年(2026年9月1日-2027年8月31日)。 | 按甲方要求执行 |
合同包2(禽类、水(海)产类):
服务类(广州市丰莲果菜贸易有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 食品和饮料批发服务 | 禽类、水(海)产类 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 供应期限为一年(2026年9月1日-2027年8月31日) | 满足招标文件要求 |
合同包3(蔬菜水果、干货、蛋奶类):
服务类(广东润成食品科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 食品和饮料批发服务 | 蔬菜水果、干货、蛋奶类 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 供应期限为一年(2026年9月1日-2027年8月31日)。 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
钟山(采购人代表)、叶莉、曾共青、李志彬、赵宇红
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
以采购包的预算金额为计费基数,参照《中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号文件的有关规定,按“服务类”向中标(成交)供应商收取服务费。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 畜类 | 3.1000 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 禽类、水(海)产类 | 2.8600 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 蔬菜水果、干货、蛋奶类 | 2.9400 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(畜类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 35.00 | 8.91 | 98.91 | 1 | 1 |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 35.00 | 9.65 | 91.85 | 2 | 2 |
| 广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.60 | 35.00 | 9.76 | 91.36 | 3 | |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 35.00 | 9.11 | 90.11 | 4 | |
| 广东润成食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 35.00 | 9.11 | 89.91 | 5 | |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 35.00 | 9.11 | 89.51 | 6 | |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 35.00 | 9.65 | 89.45 | 7 | |
| 广州腾兴餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 35.00 | 10.00 | 89.40 | 8 | |
| 广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 34.00 | 9.69 | 89.09 | 9 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 35.00 | 9.11 | 88.91 | 10 | |
| 广东旭鲜健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 35.00 | 9.68 | 88.88 | 11 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 9.88 | 88.48 | 12 | |
| 广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 34.00 | 9.65 | 88.45 | 13 | |
| 广东乐禾优选食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 9.76 | 88.36 | 14 | |
| 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 9.76 | 88.36 | 15 | |
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 9.65 | 88.25 | 16 | |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 9.65 | 88.25 | 17 | |
| 广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 9.32 | 87.92 | 18 | |
| 广州市迈腾生态食材有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 8.91 | 87.51 | 19 | |
| 天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 8.82 | 87.42 | 20 | |
| 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 35.00 | 9.11 | 87.11 | 21 | |
| 广州市云供农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 35.00 | 9.76 | 86.56 | 22 | |
| 广东蒸的味食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 35.00 | 9.70 | 86.30 | 23 | |
| 广州市阡阡供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 35.00 | 10.00 | 84.40 | 24 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 31.00 | 9.76 | 84.36 | 25 | |
| 百粤优鲜(清远)农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 30.00 | 9.65 | 83.25 | 26 | |
| 广州市康禾果菜贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 30.00 | 9.65 | 82.05 | 27 | |
| 鲜速达(广州)食材配送有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 18.00 | 8.63 | 69.23 | 28 |
合同包2(禽类、水(海)产类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市丰莲果菜贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 35.00 | 8.89 | 98.89 | 1 | 1 |
| 广东润成食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 35.00 | 8.89 | 92.09 | 3 | 2 |
| 广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 35.00 | 8.60 | 98.60 | 2 | |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.60 | 35.00 | 9.09 | 90.69 | 4 | |
| 广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 35.00 | 9.52 | 90.52 | 5 | |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 35.00 | 9.41 | 89.81 | 6 | |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 35.00 | 9.41 | 89.81 | 7 | |
| 广州腾兴餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 35.00 | 9.76 | 89.16 | 8 | |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 35.00 | 8.70 | 89.10 | 9 | |
| 广东旭鲜健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 35.00 | 9.64 | 88.84 | 10 | |
| 广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 34.00 | 9.41 | 88.81 | 11 | |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 35.00 | 8.89 | 88.69 | 12 | |
| 广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 34.00 | 9.03 | 88.43 | 13 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 35.00 | 9.09 | 88.29 | 14 | |
| 广东乐禾优选食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 9.64 | 88.24 | 15 | |
| 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 9.64 | 88.24 | 16 | |
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 9.41 | 88.01 | 17 | |
| 广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 9.09 | 87.69 | 18 | |
| 广州市康禾果菜贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 34.00 | 10.00 | 87.60 | 19 | |
| 广州市云供农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 35.00 | 9.52 | 87.52 | 20 | |
| 广州市迈腾生态食材有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 8.70 | 87.30 | 21 | |
| 广东蒸的味食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 35.00 | 9.47 | 87.27 | 22 | |
| 天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 8.60 | 87.20 | 23 | |
| 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 35.00 | 8.89 | 86.89 | 24 | |
| 广州市阡阡供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 35.00 | 9.76 | 85.36 | 25 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 31.00 | 9.52 | 84.12 | 26 | |
| 百粤优鲜(清远)农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 26.00 | 9.41 | 79.01 | 27 | |
| 广东新农人农业科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 25.00 | 9.41 | 78.01 | 28 | |
| 鲜速达(广州)食材配送有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 18.00 | 8.42 | 69.02 | 29 |
合同包3(蔬菜水果、干货、蛋奶类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东润成食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.80 | 35.00 | 8.70 | 97.50 | 1 | 1 |
| 广州腾兴餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 35.00 | 9.52 | 89.32 | 2 | 2 |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 35.00 | 9.41 | 89.21 | 3 | |
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 35.00 | 10.00 | 89.20 | 4 | |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 35.00 | 8.89 | 88.69 | 5 | |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 34.00 | 8.89 | 88.29 | 6 | |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 34.00 | 9.09 | 87.89 | 7 | |
| 广东旭鲜健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 34.00 | 9.20 | 87.40 | 8 | |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 35.00 | 8.70 | 87.10 | 9 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 35.00 | 9.64 | 87.04 | 10 | |
| 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 35.00 | 8.89 | 86.89 | 11 | |
| 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 35.00 | 9.30 | 86.10 | 12 | |
| 广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 31.00 | 9.41 | 85.21 | 13 | |
| 广州市云供农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 34.00 | 8.89 | 84.69 | 14 | |
| 天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 34.00 | 8.60 | 83.20 | 15 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 30.00 | 9.52 | 83.12 | 16 | |
| 广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 30.00 | 9.52 | 83.12 | 17 | |
| 庄稼汉(广东)食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 31.00 | 9.41 | 82.81 | 18 | |
| 广州市阡阡供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 32.00 | 9.09 | 80.49 | 19 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 27.00 | 9.41 | 79.41 | 20 | |
| 广州市康禾果菜贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 23.00 | 10.00 | 76.00 | 21 | |
| 广东新农人农业科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 23.00 | 9.09 | 75.69 | 22 | |
| 百粤优鲜(清远)农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 25.00 | 9.41 | 75.61 | 23 | |
| 广东蒸的味食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 25.00 | 9.09 | 72.09 | 24 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省重竞技体育训练中心
地 址:广东省广州市天河区林和西横路2号
联系方式:020-87556330
2.采购代理机构信息
名 称:广州群生招标代理有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204
联系方式:020-83812782、83812935,18011735206
3.项目联系方式
项目联系人:黎工
电 话:020-83812782、83812935,18011735206
广州群生招标代理有限公司
2026年08月28日
相关附件:



