广东岭南现代技工学校教学实训室设备实施项目澄清修改公告
2012-03-07
招标编号:GZQS1101HG11012
各有关投标人:
广州群生招标代理有限公司就2012年3月2日发布的项目名称:广东岭南现代技工学校教学实训室设备实施项目(项目编号:GZQS1101HG11012)采购文件更正如下内容:
一、更正内容
1.采购文件第2页“3、本项目子包一中的语音实训系统管理软件、自学平台、考试系统、计算机、雕刻机、数位屏,投标人若非所投设备的制造商,必须获得制造商或其分支机构针对本项目的授权书和供货确认说明;本项目中教学用家具的生产厂家,必须在广州市内设有长期固定的售后服务及保养维修队伍,能满足本项目的售后服务要求并有7×24小时长期服务固定电话。”更改为“3、本项目中的语音实训系统管理软件、自学平台、考试系统,投标人若非所投设备的制造商,必须获得制造商对本项目的授权书和供货确认说明;本项目中提供教学用家具的生产厂家,必须在广州市内设有长期固定的售后服务及保养维修队伍,能满足本项目的售后服务要求。”
2.采购文件第18页项目概况内容
更改为:
3.采购文件第19页至28页子包一设备清单及技术参数变更为以下内容:
子包一:实训室电子类教学设备及家具采购
广州群生招标代理有限公司就2012年3月2日发布的项目名称:广东岭南现代技工学校教学实训室设备实施项目(项目编号:GZQS1101HG11012)采购文件更正如下内容:
一、更正内容
1.采购文件第2页“3、本项目子包一中的语音实训系统管理软件、自学平台、考试系统、计算机、雕刻机、数位屏,投标人若非所投设备的制造商,必须获得制造商或其分支机构针对本项目的授权书和供货确认说明;本项目中教学用家具的生产厂家,必须在广州市内设有长期固定的售后服务及保养维修队伍,能满足本项目的售后服务要求并有7×24小时长期服务固定电话。”更改为“3、本项目中的语音实训系统管理软件、自学平台、考试系统,投标人若非所投设备的制造商,必须获得制造商对本项目的授权书和供货确认说明;本项目中提供教学用家具的生产厂家,必须在广州市内设有长期固定的售后服务及保养维修队伍,能满足本项目的售后服务要求。”
2.采购文件第18页项目概况内容
子包号 | 标的 |
最高限价 (人民币/万元) |
项目完成时间(含安装验收完成) |
子包一 |
1、语音实训设备及配套家具 2、手工模型制作实训设备及配套家具 3、模具与机械基础实训设备及配套家具 |
人民币55万元 (伍拾伍万元整) |
签订合同后 30天内 |
子包二 | 1、模具与机械基础实训室教学模具及设施 |
人民币28万元 (贰拾捌万元整) |
子包号 | 标的 |
最高限价 (人民币/万元) |
项目完成时间(含安装验收完成) |
子包一 | 实训室电子类教学设备及家具采购 |
人民币55万元 (伍拾伍万元整) |
签订合同后 30天内 |
子包二 | 模具与机械基础实训室教学模具及设施 |
人民币28万元 (贰拾捌万元整) |
3.采购文件第19页至28页子包一设备清单及技术参数变更为以下内容:
子包一:实训室电子类教学设备及家具采购
序号 | 设备名称 | 技术指标及性能要求 | 数量 | 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、语音实训室: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
系统管理软件 |
★包括教师机、学生机和服务器软件,纯软件设计。支持媒体广播、屏幕广播、磁带广播、影碟广播、展台广播、学生发言、分组讨论、监视学生和辅导学生等功能。Matrix实时语音处理架构,语音延时小于50ms采用48kHz超高语音采样率(提供证明材料,复印件并加盖厂商公章),音质更逼真。支持任意的课堂讨论分组,能够支持最多60人的全班双向同组讨论。(56用户) 技术参数: 1、频率响应:125~10KHz 2、谐波失真(1kHz,300mV):<0.1% 3、信噪比:>65dB 4、声音延迟:<30毫秒 ★参与投标的产品必须符合国家级数字语音室甲级标准,产品必须通过中国教育技术协会外语专业委员会专家认证。(提供有效证书的复印件) ★所投标的软件产品厂商必须提供有效的软件产品登记证书和计算机软件著作权登记证书。 |
1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 自学平台 |
★以Visor影音服务器为核心的自学平台提供了自主点播、自主跟读和自测的功能。平衡技术,无需独立服务器,百兆网络即可实现高达120路MPEG1或240路MPEG4节目并发点播。全面支持主流多媒体文件格式,网络下载资源即取即用,无需格式转换。如WAV、MP3、MPEG1、MPEG2、MPEG4、RA、RM、RMVB、WMA、WMV、DIVX、XVID、AVI等。(56用户) ★ 系统支持虚拟网络化分布式存储,支持服务器集 群、虚拟服务器等云计算机的应用模式。(提供广东省著名高校的用户使用报告并加盖公章) ★为保证系统的兼容性和稳定性,须提供该软件在WINDOWS操作系统下兼容性和稳定性的相关证明 |
1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 考试系统 |
提供考标准化考试、口语考试、同声翻译等考试功能。标准化考试支持ABCD卷,支持单选、多选、填空、作文等题型。口语考试支持口语问答式和讨论式考试模式,录音采用mp3格式,支持错误恢复。可支持视频节目作为情景对话场景。考试结果集中存放,教师可以携带考试结果回家,使用试卷批阅工具在家批阅考试成绩。(56用户) ★参与投标的产品提供不少于5所重点大学的口语考试使用证明。 |
1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 录音卡座 | 数字电控逻辑机芯,放音、录音、快进、快倒、停止、暂停、红外遥控功能 | 1 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 教师专业声卡 |
音效处理芯片:VIA ENVY24 VT1723 A/D转换器:18BIT D/A 转换器:20BIT 符合AC 97 2.1、PCI 2.1规范 △技术参数: 1、频率响应:125~10KHz 2、谐波失真(1kHz,300mV):<0.1% 3、信噪比:>65dB 4、声音延迟:<30毫秒 |
1 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 语音终端 |
△提供纯硬件语音终端,采用嵌入式操作系统设计,无需安装任何驱动,即插即用型设备,语音终端规格:82×42×20 mm,前侧面提供标准耳机和麦克风音频接口,后侧面提供标准USB接口,通接标准USB连接线与电脑通讯, 具有延长线功能,可固定在课桌上。具备完善的回声消除、噪音退减、声音自动增溢功能( 消除话筒与扬声器之间的干扰以获得清晰的语音通讯能力,达到专业级语音室高、保、真音质)。 纯硬件语音终端具有对音声的高音和低音的微调设置,对语音具有自动增溢和低音增强选项选择。 语音终端有工作状态显示标识、MIC、耳机话筒接口。 具有数字录音功能:录音、放音、停止、暂停; 可实现全程录音;可进行音量控制; 语音终端可进行0~9个书签点的设置,音频节目可循环播放; 呼叫,学生发出信号到主控制台,以引起教师的注意; 音频点播功能,可按需点播系统资源库数字音频节目,格式包括:WAV、MP3、WMA、RM等; 视频点播功能:支持120路以上的视频节目并发点播,可按需点播系统资源库数字视频节目,格式包括:ASF、WMV、MPEG-1、MPEG-4、RMVB等; 文本文件点播,支持格式类型包括:TXT、DOC、PDF等; 超文本课件点播:如PPT等; 电子试卷自考,可同时显示正确答案进行比对; 支持中/英/日/韩/俄/法/德 等多国语言文字的输入; △语音终端可浏览校园网的教学资源库,可浏览国际互联网上的教学资源。 |
60 | 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 耳机话筒组 | 实验室专用 | 61 | 副 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 多媒体控制平台 | 控制接口:RS232、影音切换:4路输入/2路输出、红外线遥控,语言学习系统即可以通过主控计算机进行教学控制也可以用教师控制平台进行教学控制;如媒体广播、录音机播放、DVD播放、视频展示台、投影机、银幕、笔记本、摄像机 | 1 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 视频压缩卡 |
PCI、编码方式:MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 视频输入格式:S-Video/Composite 视频输出格式:MPEG-4/ASF/WMV/DIVX 图像分辨率:20×576/352×288/352×240/720×480 音频采样:16位 |
1 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
台式电脑 (原装品牌机) |
教育应用/CPU:E6700(Pentium dual-core 3.2G 2M或以上缓存)缓存/主板:MAT/G41/GN/内存:2×2GDDRⅢ1066/显卡:独立显卡512M/DVI/硬盘:500G/DOS /光驱DVD ROM/鼠标/键盘/19″LCD宽屏/保修:三年原厂整机免费上门保修(配件+人力)并提供365×7×24小时原厂服务 | 1 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 投影仪 |
品牌要求:松下、爱普生或同等级产品 投影技术:LCD/ 技术规格:0.63英寸/ 投影亮度:3200以上流明/ 对比度:500:1/ 标准分辩率:1027*768/ 灯泡:5000小时 |
1 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、手工模型制作实训室: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 实物投影仪 |
摄像头1/3CCD;有效像素200万;16倍光学变焦;10倍电子变焦;水平清晰度≥700TV线;侧灯/底灯均为LED;两路VGA输出、输入;AC 90V-240V电源;折叠尺寸:560mm×360mm×150mm 功能:图像存储16-32幅、旋转、冻结、文字/图形转换、彩色/黑白转换、聚焦等亮度调节、正负片转换等 |
4 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 雕刻机 |
标准配置,JD45B数控系统,正版精雕雕刻CAD/CAM软件JDPaint,电主轴制冷机,手轮控制器。带工具刀头2套(含拆刀工具),刀具15套(3件/套)。刀具套件清单:
|
1 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
台式电脑△ (原装品牌机) |
正版Windows 7 家庭普通版64;英特尔 酷睿i5-2320缓存;英特尔H61主板;1 TB SATA 硬盘(7200 rpm);4 GB 1333 MHz DDR3;23 英寸对角液晶显示器;1000:1 对比度;最佳分辨率为1920×1080;1 个VGA 端口;1 个DVI-D 端口;1 个HDMI 端口;支持HDCP | 10 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 钢圆规 | 英雄H2102 | 30 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 有机三角板 | 航天70440 | 30 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 不锈钢直尺 | 得力8463 | 30 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 不锈钢游标卡尺 | 杭工0-150mm | 30 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 有机板专用勾刀 | 30 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 推拉刀 | 30 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 钢切刀 | 45度 | 30 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 钢切刀 | 90度 | 30 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 不锈钢民用剪刀 |
17×8cm |
30 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 锯子 | 14寸 | 30 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 砂轮机 |
砂轮安全速度:35米/秒 额定电压:380V-50HZ/220V/50HZ 同步转速:3000r/min |
4 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 万能切割机 | 多功能金属锯 | 1 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 锉刀 | 5×180(mm) | 4 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 24口交换机 | 1 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 烘干柜△ | 1500×840×650(cm) | 1 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 电源插排 | 国标:6位3米 | 10 | 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 数位屏△ | 宽屏16:10,高达WXGA(1280×800)的分辨率,1024级压感笔,5080线分辨率 | 1 | 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | SD卡4G | 4G高速SD卡,适用于SDHC 4GB class4数码相机 | 10 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | UV镜 | 原装进口:55mm UV镜,双层镀膜 | 10 | 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | UV镜 | 原装进口:72mmUV镜,双层镀膜 | 1 | 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 摄像机电池 | 适用于索尼2NP-F970/B摄像机 | 2 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 磁带 | 适用于松下 AMQ摄像机: 母版磁带,DVCAM格式,Mini DV带 | 3 | 盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 排气扇 |
风压式全塑百叶窗换气扇 规格:550×550(mm) |
6 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 网络布线 | 11个网点 | 11 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 打印复印一体机 |
A3+宽幅商用多功能喷墨一体机 |
1 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 打印机硒鼓 | Hp CP2025N专用鼓 | 2 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、手工制作工具: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 尖头木刻刀 | EHT-CA 切口 | 10 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 美工刀 | 0.5×18×100mm | 10 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 钢板尺 | 500mm | 10 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 三棱式比例尺 | 30cm | 10 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 丁字尺(米尺) |
有机玻璃120cm 规格: 43×31.5×19(cm) |
2 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 卷尺 |
25# 钢:7.5米 |
2 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 圆规 |
21件套 |
2 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 云形尺(套装) |
服装设计、美术漫画等用多功能云尺。最常用尺寸(14cm;16.5cm;32cm)3片套装。透明黄色,采用加厚型柔软塑袋包装,便于长期携带保存。全部3片尺都制作双面墨槽,划线不洇纸,便于正反使用。 |
3 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、模具与机械基础实训室: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A3图板 |
品牌:QX,材质:ps, 规格:A3,颜色:白色。 规格:51×36.5(cm) |
100 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 丁字尺 |
长度:600(mm),材质:PS-有机 颜色:透明白,形状:T形 |
100 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吊风扇(含安装) |
材质:铁质 规格:50寸 |
7 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 日光灯(含安装) | 功率:40W | 14 | 支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 插座(含安装) | 要求:每3米安装6个三插位 | 15 | 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 电线、线槽 | 6个布线点,电压:220V | 1 | 批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 高清摄像机△ |
液晶屏尺寸:3英寸 最大像素:665万 光学变焦:10倍 防抖性能:光学防抖(增强模式) 传感器类型:Exmor R CMOS 夜摄功能:支持 存储介质:MS/MS PRO记忆棒/SD/SDHC/SDXC 录制格式:视频:HD: MPEG4-AVC/ H.264; 配件:16G存储卡,原装电池2块,与电脑连接数据线10米,1.5米支架 |
1 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 数码相机 |
有效像素:1210万 显示屏尺寸:2.7英寸23万像素液晶屏 光学变焦:5倍 等效35mm焦距:24-120mm |
2 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、装饰材料样板: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 胶合板 | 100×100×15(mm) | 3 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 防火胶合板 | 100×100×12(mm) | 3 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木饰面板 | 100×100×3(mm) | 3 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 木地板 | 600×60(mm) | 3 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 木装饰直线 | 30×30(mm) | 3 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 花坛、马路侧石 | 100×100(mm) | 1 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 雅士白 | 100×100(mm) | 1 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 金线米黄 | 100×100(mm) | 1 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 皇室啡 | 100×100(mm) | 1 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 美国灰麻 | 100×100(mm) | 1 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 防滑地砖 | 100×100(mm) | 5 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 抛光砖 | 100×100(mm) | 5 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 磨砂玻璃 | 100×100×10(mm) | 1 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 玻璃镜 | 100×100×10(mm) | 1 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 钢化防火玻璃 | 100×100×10(mm) | 1 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 防火中空玻璃 | 双层钢化:100×100×10(mm) | 1 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 加厚软底方块毯 | 100×100mm | 2 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 机织工艺毯 | 100×100mm | 2 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 单联双控开关 | 10A250V | 3 | 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 单联单控开关 | 10A250V | 3 | 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 单极开关 | 3 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | PP-R冷水管材 | DN16mm-DN1200mm | 3 | 条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 三联单控普通开关 | 3 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 抽屉轨 | 14寸 | 3 | 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 三节轨 | 14寸 | 3 | 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 地弹簧 | S-1300/S-1400 | 3 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 纸面石膏板 | 100×100(mm) | 2 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 实心板 | 厚度5mm最大宽幅为0.2米 | 2 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | PC耐力板 | 厚度5mm最大宽幅为0.2米 | 2 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 硅钙板 | 100×100(mm) | 2 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 复合板 | 100×100(mm) | 2 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 铝质天花 | 100×100(mm) | 2 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 壁纸 | 53cm×2m/卷 | 5 | 张 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | U50主龙骨 | U50×15×9000 | 2 | 根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 防腐地栊骨 | 松木30×50×3000(mm) | 2 | 根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | C75镀锌天地龙骨 | 3000×75×30(mm) | 2 | 根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、教学用家具: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 家具名称及图片 | 规格尺寸、材料及工艺要求 | 数量 | 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)语音实训室: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
学生语音桌改造 |