肇庆市工业贸易学校计算机平面设计专业实训室建设中标结果公告
2015-09-09
招标编号:GZQS1501HG07041Z
广州群生招标代理有限公司受肇庆市工业贸易学校的委托,于2015年9月2日就肇庆市工业贸易学校计算机平面设计专业实训室建设项目进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、采购人名称:肇庆市工业贸易学校
二、采购项目名称:肇庆市工业贸易学校计算机平面设计专业实训室建设
三、项目编号:GZQS1501HG07041Z
四、采购方式:国内公开招标
五、采购公告日期及媒体:2015年8月12日在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、肇庆市政府采购网(zhaoqing.gdgpo.com)、肇庆市公共资源交易中心门户网(ggzy.zhaoqing.gov.cn)和广州群生招标代理有限公司网站(www.gzqunsheng.com)上公布。
六、评审信息
1.评审日期:2015年9月2日
2.评审地点:肇庆市公共资源交易中心302开标室
3.评审委员会负责人:潘志明
4.评审委员会成员:陈璋、李剑强、张秉才和任重明
七、评审意见等有关资料
综合评分得分情况表(包组一)
.
综合评分得分情况表(包组二)
推荐中标候选供应商的排序应当按综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同时价格低者列前;综合得分及价格均相同时,技术商务得分高者列前。
八、中标信息
包组一:
中标人名称:肇庆市四海里程科技有限公司
中标金额:¥1,644,900.00
中标人地址:肇庆市建设四路13号天宁广场E栋601写字楼
中标标的信息:
包组二:
中标人名称:肇庆风华网络科技有限公司
中标金额:¥848,000.00
中标人地址:肇庆市42区桥北路东侧鸿景锦园1幢A座201写字楼
中标标的信息:
一、采购人名称:肇庆市工业贸易学校
二、采购项目名称:肇庆市工业贸易学校计算机平面设计专业实训室建设
三、项目编号:GZQS1501HG07041Z
四、采购方式:国内公开招标
五、采购公告日期及媒体:2015年8月12日在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、肇庆市政府采购网(zhaoqing.gdgpo.com)、肇庆市公共资源交易中心门户网(ggzy.zhaoqing.gov.cn)和广州群生招标代理有限公司网站(www.gzqunsheng.com)上公布。
六、评审信息
1.评审日期:2015年9月2日
2.评审地点:肇庆市公共资源交易中心302开标室
3.评审委员会负责人:潘志明
4.评审委员会成员:陈璋、李剑强、张秉才和任重明
七、评审意见等有关资料
综合评分得分情况表(包组一)
序号 | 投标人 | 是否通过资格性、符合性审查 |
技术商务 得分 |
价格 得分 |
综合得分 | 名次 |
1 | 肇庆市四海里程科技有限公司 | 是 | 60.00 | 28.52 | 88.52 | 1 |
2 | 肇庆市八达信息科技有限公司 | 是 | 41.67 | 28.51 | 70.18 | 2 |
3 | 广东盈联信息科技有限公司 | 是 | 31.67 | 30.00 | 61.67 | 3 |
综合评分得分情况表(包组二)
序号 | 投标人 | 是否通过资格性、符合性审查 |
技术商务 得分 |
价格 得分 |
综合得分 | 名次 |
1 | 肇庆市优网信息系统有限公司 | 是 | 54.67 | 29.92 | 84.59 | 2 |
2 | 肇庆风华网络科技有限公司 | 是 | 61.67 | 30.00 | 91.67 | 1 |
3 | 肇庆宏大创展贸易有限公司 | 是 | 53.33 | 29.93 | 83.26 | 3 |
推荐中标候选供应商的排序应当按综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同时价格低者列前;综合得分及价格均相同时,技术商务得分高者列前。
八、中标信息
包组一:
中标人名称:肇庆市四海里程科技有限公司
中标金额:¥1,644,900.00
中标人地址:肇庆市建设四路13号天宁广场E栋601写字楼
中标标的信息:
货物名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
云桌面教学系统 | 锐捷RG-RCD6000 | 套 | 3 | 372000 |
云桌面终端 | 锐捷RG-RAIN100S | 台 | 180 | 396000 |
交换机A | 锐捷RG-S2928G-E | 台 | 3 | 15600 |
交换机B | 锐捷RG-S2952G-E | 台 | 3 | 33000 |
电脑A | HP 280 G1 MT | 套 | 1 | 5200 |
显示器 | HPV201 | 台 | 180 | 153000 |
键盘鼠标 | 双飞燕 | 只 | 180 | 15300 |
电脑B | HP 280 G1 MT | 台 | 60 | 312000 |
电脑台 | 定制 | 张 | 40 | 72000 |
电脑桌椅 | 定制 | 张 | 240 | 26400 |
室内电源及网络布线工程 | 国标 | 项 | 4 | 48000 |
多媒体教学系统 | 松下PT-X361C投影机+可声-KS868-D(功放、音箱) | 套 | 4 | 72000 |
空调机 | 格力KF-72LW | 台 | 16 | 118400 |
室内环境设计与制作 | 国产定制 | 项 | 4 | 6000 |
包组二:
中标人名称:肇庆风华网络科技有限公司
中标金额:¥848,000.00
中标人地址:肇庆市42区桥北路东侧鸿景锦园1幢A座201写字楼
中标标的信息:
货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 产地 | |
彩色数码平板打印机 | 迈创 | TS-1015-2 | 1台 | 109,880.00 | 深圳 | |
A3彩色复合机 | 佳能 | iR-ADV C3330 | 1台 | 57,000.00 | 中国 | |
B0幅面写真机 | 佳能 | iPF8410S | 1台 | 45,000.00 | 中国 | |
电动压痕机 | 子旭 | ZX-470 | 1台 | 3,500.00 | 杭州 | |
覆膜机 | 煌冠 | 408 | 1台 | 4,800.00 | 广州 | |
桌面铁丝骑马订书机 | 煌冠 | 101 | 1台 | 5,900.00 | 广州 | |
电动程控切纸机 | 煌冠 | 5608 | 1台 | 32,000.00 | 广州 | |
A3幅面全自动无线胶装机 | 煌冠 | D50-A3 | 1台 | 19,500.00 | 广州 | |
图文高拍仪 | 紫光图文 | XY310 | 1台 | 1,220.00 | 北京 | |
扫描仪 | 明基 | M800 | 1台 | 3,450.00 | 苏州 | |
铁圈装订机 | 煌冠 | S-26-38 | 1台 | 2,100.00 | 广州 | |
打孔机 | 煌冠 | DP-205 | 1台 | 3,350.00 | 广州 | |
胶圈装订机 | 煌冠 | E-205 | 1台 | 1,750.00 | 广州 | |
裁纸刀 | 煌冠 | 8012-A3 | 2台 | 2,250.00 | 浙江 | |
塑封机 | 煌冠 | 3892 | 2台 | 3,000.00 | 广州 | |
工作台 | 订制 | 1套 | 3,200.00 | 佛山 | ||
电脑座椅 | 订制 | 30张 | 280.00 | 广州 | ||
室内电源及布线工程 | 含电源线、插排(座)、网线、布线材料 | 1项 | 13,580.00 | 佛山 | ||
空调机 | 格力 | KF—72LW/(72366)NhAa—3 | 4台 | 7,350.00 | 珠海 | |
室内环境设计与制作 | 定制 | 1项 | 5,500.00 | 广州 | ||
装订封面 | 世博工具 | 透明装订封面/装订胶片A4 50张/袋 | 20 | 35.00 | 广州 | |
装订封面 | 世博工具 | 透明PVC塑料装订封面A4 厚0.2mm100张/盒装订胶片透明封面 | 20 | 28.00 | 广州 | |
装订夹条 | 世博工具 | 10孔装订夹条5mm 黑色100支/盒装 | 20 | 30.00 | 广州 | |
云彩纸 | 世博工具 | A4 210G 封面云彩纸 单包装100张/包,浅蓝色/浅绿色/奶黄色/粉红色/金黄色 各20包 | 100 | 20.00 | 广州 | |
铆管 | 世博工具 |
铆管Ф5.2mm 0.5m*100支/盒 |
20 | 72.00 | 广州 | |
塑封膜 | 世博工具 | 塑封膜,80mic | 10 | 38.00 | 广州 | |
塑封膜 | 世博工具 | 塑封膜/100mic | 10 | 46.00 | 广州 | |
塑封膜 | 世博工具 | 高透塑封膜 A4 220*310mm 100张/盒 不卡膜 不起泡 护卡膜 | 10 | 28.00 | 广州 | |
塑封膜 | 世博工具 | A3 80微米塑封膜(透明)100张装 | 10 | 130.00 | 广州 | |
广告写真纸 | 天麒广告 | 120g光面背胶pp合成纸0.635*50m | 4 | 78.00 | 广州 | |
广告写真纸 | 天麒广告 | 120g光面背胶pp合成纸0.914*50m | 4 | 115.00 | 广州 | |
广告写真纸 | 天麒广告 | 120g光面背胶pp合成纸1.07*50m | 4 | 150.00 | 广州 | |
广告写真纸 | 天麒广告 | 120g光面背胶pp合成纸1.27*50m | 4 | 175.00 | 广州 | |
广告写真纸 | 天麒广告 | 120g光面背胶pp合成纸1.52*50m | 4 | 250.00 | 广州 | |
户外写真背胶 | 天麒广告 | 150g弱溶剂亚面背胶 0.914*50m | 4 | 260.00 | 广州 | |
户外写真背胶 | 天麒广告 | 150g弱溶剂亚面背胶 1.07*50m | 4 | 300.00 | 广州 | |
户外写真背胶 | 天麒广告 | 150g弱溶剂亚面背胶 1.27*50m | 4 | 320.00 | 广州 | |
户外写真背胶 | 天麒广告 | 150g弱溶剂亚面背胶 1.52*50m | 4 | 430.00 | 广州 | |
防水保护膜 | 天麒广告 | 卷筒冷裱膜(光膜/哑膜) 0.635*50m,光膜/哑膜 各4 | 8 | 85.00 | 广州 | |
防水保护膜 | 天麒广告 | 卷筒冷裱膜(光膜/哑膜) 0.914*50m,光膜/哑膜 各4 | 8 | 150.00 | 广州 | |
防水保护膜 | 天麒广告 | 卷筒冷裱膜(光膜/哑膜) 1.07*50m,光膜/哑膜 各4 | 8 | 160.00 | 广州 | |
防水保护膜 | 天麒广告 | 卷筒冷裱膜(光膜/哑膜) 1.27*50m,光膜/哑膜 各4 | 8 | 220.00 | 广州 | |
防水保护膜 | 天麒广告 | 卷筒冷裱膜(光膜/哑膜) 1.52*50m,光膜/哑膜 各4 | 8 | 235.00 | 广州 | |
B0幅面写真机兼容墨盒 | 佳能 | PM,PC,C,M,Y,BK,MBK,GY 8色,每色2盒,700ml/色 | 16 | 180.00 | 中国 | |
专业设计一体机 | 苹果 | ME087CH/A21.5英寸 | 4台 | 12,300.00 | 南京 | |
专业设计电脑 | 苹果 | Mac Pro ME253CH/A | 1台 | 23,850.00 | 南京 | |
专业制图液晶显示器 | 惠普 | Z27i | 1台 | 5,350.00 | 中国 | |
图形工作站 | 惠普 | Z230 Tower Workstation | 3台 | 13,000.00 | 中国 | |
高端图形工作站 | 惠普 | Z620 Workstation | 1台 | 33,500.00 | 中国 | |
激光复合打印机 | 佳能 | IR2002G | 1台 | 5,800.00 | 中国 | |
彩色激光一体机 | 佳能 | iR-ADV C3320L | 1台 | 13,800.00 | 中国 | |
空调机 | 格力 | KF—72LW/(72366)NhAa—3 | 3台 | 7,350.00 | 珠海 | |
3D打印机A | 优锐 | 3D-303 | 1台 | 18,000.00 | 深圳 | |
3D打印耗材A | 优锐 | 1.75mm1KG PLA,黑白橙各三 | 9台 | 180.00 | 深圳 | |
3D打印机B | 天威 | colido x3045 | 1台 | 22,000.00 | 珠海 | |
3D打印耗材B | 优锐 | ¢1.75mm1KG PLA/ABS | 12台 | 200.00 | 深圳 | |
移动硬盘 | 西部数据 | 1TB | 4台 | 500.00 | 马来西亚 | |
交换机 | 华为 | S1724G-AC | 1台 | 920.00 | 杭州 | |
工作台 | 定制 | 6张 | 3,200.00 | 佛山 | ||
电脑座椅 | 定制 | 45张 | 280.00 | 佛山 | ||
机柜 | 定制2U | 1个 | 450.00 | 广州 | ||
室内电源及布线工程 | 含电源线、插排(座)、网线、布线材料 | 1项 | 7,800.00 | 佛山 | ||
室 |