佛山市三水区南山镇中介服务类统一招标入库采购项目中标公告
2015-10-16
招标编号:GZQS1501FG09015S
广州群生招标代理有限公司佛山三水分公司(以下简称“采购代理机构“)于2015年9月14日就“佛山市三水区南山镇中介服务类统一招标入库采购项目”采用公开招标方式进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、采购单位名称:佛山市三水区南山镇人民政府
二、采购项目名称:佛山市三水区南山镇中介服务类统一招标入库采购项目
三、采购项目编号:GZQS1501FG09015S
四、采购方式:公开招标方式
五、采购项目简要说明:
1、采购内容、服务资格单位数量及服务期:
六、采购公告日期及媒体:采购代理机构于2015年9月14日在公开的媒体:中国政府采购网:http://www.ccgp.gov.cn广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn/)、佛山市三水区政府采购网(cgw.ss.gov.cn/cgw/)、三水公共资源交易信息网(http://ssggzy.ss.gov.cn/)及广州群生招标代理有限公司网站(www.gzqunsheng.com/GB/)上发布了招标公告。
七、评审信息:
1、评审日期:2015年10月13日上午。
2、评审地点:佛山市三水区西南街道广海大道中4号502室。
3、评审委员会负责人:李青
4、评审小组成员:骆伯胜、刘文、王琦、刘玲玲
八、评审意见等有关资料
综合评分法中标候选供应商排序表
九、中标信息:
十、联系事项:
代理机构联系人:邓先生 采购人联系人:刘女士
联系电话:0757-87720666 联系电话:0757-87219329
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式(加盖公章的原件)向佛山市三水区南山镇人民政府或广州群生招标代理有限公司佛山三水分公司提出质疑,逾期将依法不予受理。
特此通知。
广州群生招标代理有限公司佛山三水分公司
二〇一五年十月十五日
一、采购单位名称:佛山市三水区南山镇人民政府
二、采购项目名称:佛山市三水区南山镇中介服务类统一招标入库采购项目
三、采购项目编号:GZQS1501FG09015S
四、采购方式:公开招标方式
五、采购项目简要说明:
1、采购内容、服务资格单位数量及服务期:
序号 | 包组号 | 采购内容 | 确定服务资格单位数量 | 服务期 |
1 | 包组一 | 工程招标代理服务甲级 | 1家 | 自签订本项目合同之日算起,为期两年。 |
2 | 包组二 | 工程招标代理服务乙级 | 2家 | |
3 | 包组三 | 工程造价咨询服务甲级 | 2家 | |
4 | 包组四 | 工程造价咨询服务乙级 | 2家 | |
5 | 包组五 | 市政工程设计 | 3家 | |
6 | 包组六 | 建筑工程、市政工程监理 | 3家 | |
7 | 包组七 | 工程测量 | 2家 |
七、评审信息:
1、评审日期:2015年10月13日上午。
2、评审地点:佛山市三水区西南街道广海大道中4号502室。
3、评审委员会负责人:李青
4、评审小组成员:骆伯胜、刘文、王琦、刘玲玲
八、评审意见等有关资料
综合评分法中标候选供应商排序表
包组号 | 投标人名称 | 资格、符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
包组一 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 28.9 | 18.0 | 28.3 | 75.2 | 3 |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 38.8 | 28.8 | 30.0 | 97.6 | 1 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 35.6 | 28.8 | 30.0 | 94.4 | 2 | |
包组二 | 广东展诚工程咨询有限公司 | 不通过 | 本包组有效投标人数不足三家,作招标失败处理。 | ||||
佛山市兆信工程项目管理有限公司 | 通过 | ||||||
佛山市南海区华南工程造价事务所有限责任公司 | 通过 | ||||||
包组三 | 广东展诚工程咨询有限公司 | 不通过 | |||||
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 38.0 | 26.8 | 28.30 | 93.1 | 3 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 31.6 | 19.6 | 28.3 | 79.5 | 6 | |
佛山市广得信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 33.2 | 20.0 | 30.0 | 83.2 | 4 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 38.0 | 26.8 | 30.0 | 94.8 | 2 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 39.6 | 29.2 | 30.0 | 98.8 | 1 | |
北京中外建工程管理有限公司 | 通过 | 33.0 | 18.8 | 28.30 | 80.1 | 5 | |
包组四 | 佛山市兆信工程项目管理有限公司 | 通过 | 31.4 | 26.8 | 10.0 | 68.2 | 2 |
佛山市道勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 30.0 | 20.8 | 10.0 | 60.8 | 3 | |
佛山市南海区华南工程造价事务所有限责任公司 | 通过 | 37.6 | 26.0 | 30.0 | 93.6 | 1 | |
包组五 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 本包组五通过资格与符合性审查的有效投标人数为三家。依据本项目招标文件的约定,直接推荐全部有效投标人为中标候选人。 | |||||
广东中天市政工程设计有限公司 | |||||||
郑州市市政工程勘测设计研究院 | |||||||
包组六 | 佛山市营造工程管理有限公司 | 通过 | 36.6 | 21.6 | 30.0 | 88.2 | 4 |
广东钧信监理咨询有限公司 | 通过 | 40.0 | 28.8 | 30.0 | 98.8 | 1 | |
佛山市南盛建设监理有限公司 | 通过 | 34.0 | 22.8 | 30.0 | 86.8 | 5 | |
广东展诚工程咨询有限公司 | 不通过 | ||||||
佛山市宏造建设工程监理有限公司 | 通过 | 37.4 | 25.6 | 30.0 | 93.0 | 3 | |
公诚管理咨询有限公司 | 不通过 | ||||||
广州市财贸建设开发监理有限公司 | 通过 | 38.0 | 27.6 | 30.0 | 95.6 | 2 | |
包组七 | 广东鼎华科技有限公司 | 通过 | 19.0 | 21.2 | 20.0 | 60.2 | 4 |
佛山市三水区正创测绘有限公司 | 通过 | 29.0 | 24.0 | 30.0 | 83.0 | 3 | |
佛山市三水国盛测绘有限公司 | 通过 | 39.0 | 30.0 | 30.0 | 99.0 | 2 | |
佛山市三水新达测绘有限公司 | 通过 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 100 | 1 |
包组号 | 中标人名称 | 中标下浮率(%) |
包组一 | 广东人信工程咨询有限公司 | 30 |
包组二 | 作招标失败处理 | |
包组三 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 30 |
广东人信工程咨询有限公司 | 30 | |
包组四 | 佛山市南海区华南工程造价事务所有限责任公司 | 30 |
佛山市兆信工程项目管理有限公司 | 10 | |
包组五 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 30 |
广东中天市政工程设计有限公司 | 15 | |
郑州市市政工程勘测设计研究院 | 22 | |
包组六 | 广东钧信监理咨询有限公司 | 30 |
广州市财贸建设开发监理有限公司 | 30 | |
佛山市宏造建设工程监理有限公司 | 30 | |
包组七 | 佛山市三水新达测绘有限公司 | 30 |
佛山市三水国盛测绘有限公司 | 30 |
代理机构联系人:邓先生 采购人联系人:刘女士
联系电话:0757-87720666 联系电话:0757-87219329
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式(加盖公章的原件)向佛山市三水区南山镇人民政府或广州群生招标代理有限公司佛山三水分公司提出质疑,逾期将依法不予受理。
特此通知。
广州群生招标代理有限公司佛山三水分公司
二〇一五年十月十五日