肇庆市农业学校改造生物图像分析实训室、改造植物生理实训室、改造土壤肥料实训室用设备采购中标结果公告
2016-02-22
招标编号:GZQS1601HG01028Z
广州群生招标代理有限公司受肇庆市农业学校的委托,于2016年2月19日就肇庆市农业学校改造生物图像分析实训室、改造植物生理实训室、改造土壤肥料实训室用设备采购进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、采购人名称:肇庆市农业学校
二、采购项目名称:肇庆市农业学校改造生物图像分析实训室、改造植物生理实训室、改造土壤肥料实训室用设备采购
三、项目编号:GZQS1601HG01028Z
四、采购方式:国内公开招标
五、采购公告日期及媒体:2016年1月28日在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)、肇庆市公共资源交易中心门户网(ggzy.zhaoqing.gov.cn)和广州群生招标代理有限公司网站(www.gzqunsheng.com)上公布。
六、评审信息
1.评审日期:2016年2月19日
2.评审地点:肇庆市端州三路24号肇庆市公共资源交易中心401开标室
3.评审委员会负责人:覃楷
4.评审委员会成员:梁学明、杨戈、陶利和黄世勤
七、评审意见等有关资料
综合评分得分情况表
序号 | 投标人 | 是否通过资格性、符合性审查 |
技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
名次 |
1 | 广东汇绿实验室设备科技有限公司 | 是 | 25.00 | 16.33 | 29.37 | 70.70 | 2 |
2 | 广州市东方科苑进出口有限公司 | 是 | 23.67 | 16.33 | 28.96 | 68.96 | 3 |
3 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 是 | 36.00 | 27.00 | 30.00 | 93.00 | 1 |
推荐中标候选供应商的排序应当按综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同时价格低者列前;综合得分及价格均相同时,技术商务得分高者列前。
八、中标信息
中标人名称:广东环凯微生物科技有限公司
中标金额:¥376,310.00
法人代表:李良秋
中标人地址:广州市萝岗区广州科学城神舟路788号
中标标的信息:
货物名称 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 综合单价 |
生物显微镜及成像系统(生物显微镜、适配镜、摄像机、图象采集卡) | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:L2000A | 1台 | 18500 |
生物图像分析软件 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:HKAI-VIEW | 1套 | 14550 |
生物显微镜 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:L1000A | 31台 | 1230 |
带摄像功能数码体视显微镜 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:XTL-201 | 1套 | 11500 |
双目变倍体视显微镜 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:XTL-2A | 10台 | 2400 |
波美比重计 | 余姚方桥实验仪表厂 | 14支一组 | 10组 | 140 |
万用电炉 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 1500W | 5个 | 150 |
恒温水浴锅 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:WBK-6B | 2个 | 1680 |
电热恒温鼓风干燥箱 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:DHG-9076A | 1台 | 2950 |
货物名称 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 综合单价 |
医用超净工 作台 |
广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:HK-C2 | 1台 | 8900 |
组织切片机 | 金华市益迪医疗设备有限公司 | 型号:YD-202 | 2台 | 5700 |
酸度计(PH计) | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 型号:PHS-3C | 2台 | 2000 |
电子展台 | 杭州华银教育多媒体科技股份有限公司 | 型号:HY-132B | 1台 | 1900 |
分光光度计 | 上海现科分光仪器有限公司 | 型号:721 | 3台 | 2000 |
光电比色计 | 上海华光仪器仪表厂 | 型号:581-S | 3台 | 1600 |
小型粉碎机 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 型号:FT102 | 2台 | 900 |
植物学盒 | 新乡市禾力教学设备有限公司 | 中号 | 50个 | 50 |
采集箱 | 新乡市禾力教学设备有限公司 | 中号 | 50个 | 62 |
标本夹 | 新乡市禾力教学设备有限公司 | 中号 | 50个 | 33 |
标本瓶 | 新乡市禾力教学设备有限公司 | 中号 | 50个 | 60 |
高枝剪 | 新乡市禾力教学设备有限公司 | 长度3.5米,侧刀型,铁杆,带伸缩锁扣 | 5把 | 290 |
高枝剪 | 新乡市禾力教学设备有限公司 | 长度3.5米,剪锯合一,铁杆,带伸缩锁扣 | 5把 | 290 |
手锯 | 新乡市禾力教学设备有限公司 | 53CM | 10把 | 50 |
植物根(茎、叶、花、果)器官及组织玻片 | 新乡市禾力教学设备有限公司 | 植物根(茎、叶、花、果)器官及组织玻片各2套 | 2套 | 1080 |
投影仪 | 索尼中国有限公司 | 型号:VPL-EX250 | 1台 | 4800 |
土壤网筛 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 10目、18目、20目,60目、100目各5个 | 25个 | 60 |
标准筛底和盖 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 20CM | 5套 | 60 |
真空抽滤装置 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:SZKB-1A | 2台 | 1700 |
恒温磁力 搅拌器 |
上海司乐仪器有限公司 | 型号:85-2 | 2台 | 600 |
二十孔智能消化炉 | 济南海能仪器股份有限公司 | 型号:SH220 | 1套 | 12900 |
远红外消解炉 | 江苏盛蓝仪器制造有限公司 | 型号:LWY-84B | 1台 | 6600 |
双层全温气浴振荡器 | 北京东联哈尔仪器制造有限公司 | 型号:HZQ-F100 | 1台 | 19800 |
数显水浴恒温振动器 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:DKZ-2 | 1台 | 7800 |
电热恒温鼓风干燥箱 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:DHG-9146A | 1台 | 1990 |
电热恒温鼓风干燥箱 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:DHG-9146A | 1台 | 1990 |
真空干燥箱 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:DZF-6050 | 1台 | 6500 |
恒温油浴锅 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 型号:DU-20 | 1个 | 4000 |
数显电热培养箱 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:DNP-9082 | 1台 | 1745 |
数显电热培养箱 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:DNP-9082 | 1台 | 1745 |
自动凯氏定氮仪 | 济南海能仪器股份有限公司 | 型号:K9840 | 1台 | 19000 |
可见分光光度计 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 型号:V2000 | 1台 | 1900 |
可见分光光度计 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 型号:V2000 | 1台 | 1900 |
通风柜 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:TFG-1800 | 1台 | 29800 |
电导率仪 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 型号:DDS-11A | 2台 | 1500 |
蒸馏水器 | 上海博迅实业有限公司 | 型号:YN-ZD-5 | 2台 | 800 |
微型土壤粉碎机 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 型号:FT102 | 1台 | 1200 |
(土壤采样)环刀 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:HD-1 | 6套 | 400 |
火焰光度计吸气罩 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:SSJ-400 | 1套 | 2790 |
火焰光度计 | 上海忻一精密仪器有限公司 | 型号:FP6410 | 1台 | 4450 |
火焰光度计 | 上海忻一精密仪器有限公司 | 型号:FP6410 | 1台 | 4450 |
可调电炉 | 广州粤城电器厂 | 1000W | 4台 | 100 |
玻璃仪器 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 见附件 | 1批 | 12800 |
试剂 | 广州化学试剂厂 | 见附件 | 1批 | 0 |
试剂 | 广州化学试剂厂 | 见附件 | 1批 | 0 |
边台(一) | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:BT-4 | 1套 | 6000 |
边台(二) | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:BT-6 | 1套 | 9000 |
边台(三) | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:BT-8 | 1套 | 12000 |
水槽及三嘴水龙头 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 大号 | 4套 | 800 |
试剂柜 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:SJG-1 | 6个 | 1800 |
器皿柜 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 型号:QMG-1 | 2个 | 1800 |
九、联系事项:
1、政府采购代理机构联系人:梁先生 联系电话:0758-6623111
2、采购人联系人:张先生 联系电话:0758-2621209
十、招标文件公示(点击下载)
十一、本公告期限1个工作日。
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向广州群生招标代理有限公司或肇庆市农业学校质疑,逾期将依法不予受理。
广州群生招标代理有限公司
二○一六年二月二十二日